NHKのど自慢の合格曲を一覧にしてみました。
開催年別に、曲名別ではなくて、アーティスト名別に。
2023年合格曲一覧(50音順)
| 順 | 歌唱順 | |
| 予 | 予選合格 | |
| 合 | 本選合格 | |
| 特 | 特別賞 | |
| 優 | champion | |
| 大 | champion大会出場 | |
| Gr | Grand Champion |
曲名は、概ね、全角16文字以上のものは、17文字目以降は省略します。詳しくは、プレーンテキストをタップしてくださいね。
のど自慢ゲストのアーティスト名は、全角5文字以上は、6文字目から省くか、略称で表示しています。詳しくは、プレーンテキストをタップしてくださいね。
見やすい表にするための対策です。ご理解くださいね。
あ行
あ
AI (あい)
| 順 | 成 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト |
| ⑥ | 予 | Story | 3:04:09 | 香川 | 市川由紀乃 | 南こうせつ |
| ⑥ | 合 | Story | 3:04:09 | 香川 | 市川由紀乃 | 南こうせつ |
| ⑥ | 予 | ハピネス | 3:07:30 | 東京 | 伍代夏子 | 井上芳雄 |
| ⑯ | 予 | ハピネス | 3:10:08 | 山口 | 山本譲二 | 香西かおり |
| ⑯ | 合 | ハピネス | 3:10:08 | 山口 | 山本譲二 | 香西かおり |
| ⑪ | 予 | ママへ | 3:10:15 | 秋田 | 郷ひろみ | 山内惠介 |
| ⑩ | 予 | Story | 3:12:03 | 千葉 | 布施明 | 森口博子 |
| ⑱ | 予 | みんながみんな笑顔 | 4:02:18 | 鹿児 | 川中美幸 | クリス |
| ⑱ | 特 | みんながみんな笑顔 | 4:02:18 | 鹿児 | 川中美幸 | クリス |
| ④ | 予 | アルデバラン | 4:03:17 | 大分 | 神野美伽 | 鳥羽一郎 |
| ④ | 合 | アルデバラン | 4:03:17 | 大分 | 神野美伽 | 鳥羽一郎 |
相川七瀬
| 順 | 成 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト |
| ⑥ | 特 | SweetEmotion | 3:07:09 | 京府 | 前川清 | 相川七瀬 |
| ⑬ | 予 | 夢見る少女じゃいられない | 3:06:04 | 奈良 | 福田こうへ | 天童よしみ |
| ⑥ | 予 | SweetEmotion | 3:07:09 | 京府 | 前川清 | 相川七瀬 |
| ④ | 予 | 夢見る少女じゃいられない | 3:07:16 | 福島 | 水森かおり | クミコ |
aiko
| 順 | 成 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト |
| ⑱ | 予 | カブトムシ | 3:05:07 | 富山 | 森口博子 | 千昌夫 |
| ⑱ | 合 | カブトムシ | 3:05:07 | 富山 | 森口博子 | 千昌夫 |
| ② | 予 | 瞳 | 3:05:14 | 長野 | 小林幸子 | ゴスペラー |
| ② | 合 | 瞳 | 3:05:14 | 長野 | 小林幸子 | ゴスペラー |
| ② | 優 | 瞳 | 3:05:14 | 長野 | 小林幸子 | ゴスペラー |
| ⑲ | 予 | カブトムシ | 3:06:04 | 奈良 | 福田こうへ | 天童よしみ |
| ⑲ | 合 | カブトムシ | 3:06:04 | 奈良 | 福田こうへ | 天童よしみ |
| ② | 優 | 瞳 | 3:05:14 | 長野 | 郷ひろみ | 水森かお |
| ⑧ | 予 | ボーイフレンド | 3:10:08 | 山口 | 山本譲二 | 香西かおり |
| ⑳ | 予 | 瞳 | 3:11:12 | 滋賀 | 石川さゆり | 西川貴教 |
| ⑳ | 合 | 瞳 | 3:11:12 | 滋賀 | 石川さゆり | 西川貴教 |
| ⑲ | 予 | カブトムシ | 4:02:04 | 兵庫 | 島津亜矢 | 平原綾香 |
| ⑬ | 大 | 瞳 | 4:02:24 | cha | 郷ひろみ | 水森かおり |
あいみょん
| 順 | 成 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト |
| ① | 予 | 愛を知るまでは | 3:04:02 | 新潟 | リトグリ | 山内惠介 |
| ⑮ | 予 | マリーゴールド | 3:05:14 | 長野 | 小林幸子 | ゴスペラー |
| ① | 予 | 愛の花 | 3:07:09 | 京府 | 前川清 | 相川七瀬 |
| ⑱ | 予 | 空の青さを知る人よ | 3:07:30 | 東京 | 伍代夏子 | 井上芳雄 |
| ⑱ | 合 | 空の青さを知る人よ | 3:07:30 | 東京 | 伍代夏子 | 井上芳雄 |
| ② | 予 | 愛の花 | 3:09:10 | 和歌 | 田川寿美 | 三山ひろし |
| ① | 予 | 番愛の花 | 3:12:10 | 三重 | 天童よし | 石丸幹二 |
| ⑮ | 予 | 愛の花 | 4:02:18 | 鹿児 | 川中美幸 | クリス |
| ⑮ | 合 | 愛の花 | 4:02:18 | 鹿児 | 川中美幸 | クリス |
| ⑲ | 予 | 愛の花 | 4:03:10 | 山形 | 純烈 | 小林幸子 |
| ⑲ | 合 | 愛の花 | 4:03:10 | 山形 | 純烈 | 小林幸子 |
青い三角定規
| 順 | 成 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト |
| ⑰ | 予 | 太陽が暮れた季節 | 3:09:24 | 北海 | 美川憲一 | 新浜レオン |
赤い鳥
| 順 | 成 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト |
| ② | 予 | 翼をください | 3:07:09 | 京府 | 前川清 | 相川七瀬 |
| ⑲ | 予 | 翼をください | 3:11:05 | 愛知 | 藤あや子 | 福田こうへ |
| ⑲ | 特 | 翼をください | 3:11:05 | 愛知 | 藤あや子 | 福田こうへ |
秋川雅史
| 順 | 成 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト |
| ④ | 予 | 千の風になって | 3:11:26 | 鳥取 | 水樹奈々 | 丘みどり |
| ④ | 合 | 千の風になって | 3:11:26 | 鳥取 | 水樹奈々 | 丘みどり |
| ⑪ | 予 | 千の風になって | 3:08:20 | 宮崎 | 秋川雅史 | 川中美幸 |
秋元順子
| 順 | 成 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト |
| ⑰ | 予 | 哀しみのコンチェルト | 3:04:16 | 熊本 | 水前寺清子 | miwa |
| ⑰ | 合 | 哀しみのコンチェルト | 3:04:16 | 熊本 | 水前寺清子 | miwa |
| ⑪ | 予 | 愛のままで… | 3:08:06 | 群馬 | 純烈 | 島津亜矢 |
| ⑪ | 合 | 愛のままで… | 3:08:06 | 群馬 | 純烈 | 島津亜矢 |
| ⑭ | 予 | 愛のままで… | 4:02:18 | 鹿児 | 川中美幸 | クリス |
| ⑭ | 合 | 愛のままで… | 4:02:18 | 鹿児 | 川中美幸 | クリス |
AquaTimez
| 順 | 成 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト |
| ⑭ | 予 | 虹 | 4:03:24 | 岐阜 | ボイメン | 田川寿美 |
麻生かほ里&石井一孝
| 順 | 成 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト |
| ⑧ | 予 | ホール・ニュー・ワールド | 4:03:17 | 大分 | 神野美伽 | 鳥羽一郎 |
| ⑧ | 合 | ホール・ニュー・ワールド | 4:03:17 | 大分 | 神野美伽 | 鳥羽一郎 |
新しい学校のリーダーズ
| 順 | 成 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト |
| ② | 予 | オトナブルー | 4:02:18 | 鹿児 | 川中美幸 | クリス |
| ⑩ | 予 | オトナブルー | 4:03:31 | 栃木 | 吉幾三 | hitomi |
| ⑩ | 特 | オトナブルー | 4:03:31 | 栃木 | 吉幾三 | hitomi |
Ado
| 順 | 成 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト |
| ① | 予 | 新時代 | 3:06:11 | 岩手 | 真田ナオキ | 坂本冬美 |
| ① | 合 | 新時代 | 3:06:11 | 岩手 | 真田ナオキ | 坂本冬美 |
| ① | 予 | 私は最強 | 3:08:06 | 群馬 | 純烈 | 島津亜矢 |
| ① | 合 | 私は最強 | 3:08:06 | 群馬 | 純烈 | 島津亜矢 |
| ⑦ | 予 | 私は最強 | 3:10:15 | 秋田 | 郷ひろみ | 山内惠介 |
| ⑦ | 合 | 私は最強 | 3:10:15 | 秋田 | 郷ひろみ | 山内惠介 |
| ⑩ | 予 | 私は最強 | 3:10:29 | 愛媛 | 坂本冬美 | 北山たけ |
| ⑩ | 予 | 向日葵 | 3:11:05 | 愛知 | 藤あや子 | 福田こう |
| ⑩ | 合 | 向日葵 | 3:11:05 | 愛知 | 藤あや子 | 福田こう |
| ⑳ | 予 | 私は最強 | 3:11:26 | 鳥取 | 水樹奈々 | 丘みどり |
| ③ | 予 | 私は最強 | 4:03:03 | 大阪 | 花*花 | 千昌夫 |
| ⑪ | 予 | 新時代 | 4:03:10 | 山形 | 純烈 | 小林幸子 |
| ⑪ | 合 | 新時代 | 4:03:10 | 山形 | 純烈 | 小林幸子 |
天地真理
| 順 | 成 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト |
| ④ | 予 | 恋する夏の日 | 3:07:09 | 京府 | 前川清 | 相川七瀬 |
| ② | 予 | 恋する夏の日 | 3:12:10 | 三重 | 天童よし | 石丸幹二 |
| ② | 予 | 恋する夏の日 | 4:03:17 | 大分 | 神野美伽 | 鳥羽一郎 |
天野春子&小泉今日子
| 順 | 成 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト ① | ゲスト ② |
| ② | 予 | 潮騒のメモリー | 3:04:30 | 埼玉 | 長山洋子 | 布施明 |
あみん
| 順 | 成 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト ① | ゲスト ② |
| ⑥ | 予 | 待つわ | 3:08:27 | 岡山 | 荻野目洋子 | STU48 |
| ⑪ | 予 | 待つわ | 3:10:08 | 山口 | 山本譲二 | 香西かおり |
| ⑱ | 予 | 待つわ | 3:11:12 | 滋賀 | 石川さゆり | 西川貴教 |
| ⑳ | 予 | 待つわ | 4:02:11 | 島根 | 新沼謙治 | 石川ひとみ |
安室奈美恵
| 順 | 成 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト ① | ゲスト ② |
| ⑧ | 予 | ChancetheChance | 3:11:05 | 愛知 | 藤あや子 | 福田こうへ |
絢香
| 順 | 成 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト ① | ゲスト ② |
| ⑥ | 予 | みんな空の下 | 3:04:02 | 新潟 | リトグリ | 山内惠介 |
| ⑥ | 合 | みんな空の下 | 3:04:02 | 新潟 | リトグリ | 山内惠介 |
| ⑥ | 優 | みんな空の下 | 3:04:02 | 新潟 | リトグリ | 山内惠介 |
| ⑰ | 予 | にじいろ | 3:04:23 | 宮城 | 五木ひろし | 丘みどり |
| ⑭ | 予 | 三日月 | 3:06:18 | 広島 | 細川たかし | 島谷ひとみ |
| ⑰ | 予 | ありがとうの輪 | 3:07:02 | 長崎 | 石川さゆり | 大江裕 |
| ⑲ | 予 | 夢を味方に | 3:09:10 | 和歌 | 田川寿美 | 三山ひろし |
| ⑩ | 予 | にじいろ | 3:09:24 | 北海 | 美川憲一 | 新浜レオン |
| ⑭ | 予 | 三日月 | 3:10:29 | 愛媛 | 坂本冬美 | 北山たけ |
| ⑭ | 合 | 三日月 | 3:10:29 | 愛媛 | 坂本冬美 | 北山たけ |
| ⑭ | 優 | 三日月 | 3:10:29 | 愛媛 | 坂本冬美 | 北山たけ |
| ⑰ | 予 | ありがとうの輪 | 3:11:12 | 滋賀 | 石川さゆり | 西川貴教 |
| ⑰ | 合 | ありがとうの輪 | 3:11:12 | 滋賀 | 石川さゆり | 西川貴教 |
| ⑭ | 優 | 三日月 | 3:10:29 | 愛媛 | 郷ひろみ | 水森かお |
| ⑭ | 予 | にじいろ | 3:12:10 | 三重 | 天童よし | 石丸幹二 |
| ⑭ | 合 | にじいろ | 3:12:10 | 三重 | 天童よし | 石丸幹二 |
| ⑳ | 予 | にじいろ | 4:02:18 | 鹿児 | 川中美幸 | クリス |
| ⑩ | 大 | 三日月 | 4:02:24 | cha | 郷ひろみ | 水森かお |
| ⑩ | Gr | 三日月 | 4:02:24 | cha | 郷ひろみ | 水森かお |
| ⑩ | Gr | 三日月 | 4:02:24 | cha | 郷ひろみ | 水森かお |
| ⑥ | 予 | ありがとうの輪 | 4:03:10 | 山形 | 純烈 | 小林幸子 |
| ⑥ | 合 | ありがとうの輪 | 4:03:10 | 山形 | 純烈 | 小林幸子 |
| ⑲ | 予 | サクラ | 4:03:17 | 大分 | 神野美伽 | 鳥羽一郎 |
| ⑲ | 合 | サクラ | 4:03:17 | 大分 | 神野美伽 | 鳥羽一郎 |
荒井由実
| 順 | 成 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト ① | ゲスト ② |
| ⑯ | 予 | 中央フリーウエイ | 3:12:03 | 千葉 | 布施明 | 森口博子 |
アラジン
| 順 | 成 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト ① | ゲスト ② |
| ⑫ | 予 | 完全無欠のロックンローラー | 3:11:12 | 滋賀 | 石川さゆり | 西川貴教 |
| ⑫ | 特 | 完全無欠のロックンローラー | 3:11:12 | 滋賀 | 石川さゆり | 西川貴教 |
有坂美香
| 順 | 成 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト ① | ゲスト ② |
| ⑫ | 予 | 月迷風影 | 3:04:16 | 熊本 | 水前寺清子 | miwa |
アリス
| 順 | 成 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト ① | ゲスト ② |
| ⑧ | 予 | 今はもうだれも | 3:12:17 | 沖縄 | 前川清 | 知念里奈 |
| ⑩ | 予 | 冬の稲妻 | 4:02:04 | 兵庫 | 島津亜矢 | 平原綾香 |
RCサクセション(忌野清志郎)
| 順 | 成 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト ① | ゲスト ② |
| ② | 予 | トランジスタ・ラジオ | 3:06:11 | 岩手 | 真田ナオキ | 坂本冬美 |
アンジェラ・アキ
| 順 | 成 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト ① | ゲスト ② |
| 順 | 成 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト ① | ゲスト ② |
| ⑰ | 予 | 手紙〜拝啓15の君へ〜 | 3:05:14 | 長野 | 小林幸子 | ゴスペラー |
| ⑧ | 予 | 手紙~拝啓十五の君へ~ | 3:09:17 | 佐賀 | 市川由紀乃 | MAX |
| ⑧ | 合 | 手紙~拝啓十五の君へ~ | 3:09:17 | 佐賀 | 市川由紀乃 | MAX |
| ⑧ | 優 | 手紙~拝啓十五の君へ~ | 3:09:17 | 佐賀 | 市川由紀乃 | MAX |
| ⑭ | 予 | 手紙〜拝啓5の君へ〜 | 3:04:09 | 香川 | 市川由紀乃 | 南こうせつ |
安全地帯
| 順 | 成 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト ① | ゲスト ② |
| ⑭ | 予 | あなたに | 3:04:30 | 埼玉 | 長山洋子 | 布施明 |
| ⑭ | 合 | あなたに | 3:04:30 | 埼玉 | 長山洋子 | 布施明 |
| ⑮ | 予 | ILoveYouから始めよう | 3:09:03 | 茨城 | 野口五郎 | 岩崎宏美 |
杏里
| 順 | 成 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト ① | ゲスト ② |
| ⑫ | 予 | オリビアを聴きながら | 3:12:10 | 三重 | 天童よし | 石丸幹二 |
い
伊織
| 順 | 成 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト ① | ゲスト ② |
| ③ | 予 | キミがいれば | 3:11:26 | 鳥取 | 水樹奈々 | 丘みどり |
いきものがかり
| 順 | 成 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト ① | ゲスト ② |
| ⑳ | 予 | 歩いていこう | 3:06:25 | 石川 | 大月みやこ | 工藤静香 |
| ⑳ | 予 | 歩いていこう | 3:07:09 | 京府 | 前川清 | 相川七瀬 |
| ⑳ | 合 | 歩いていこう | 3:07:09 | 京府 | 前川清 | 相川七瀬 |
| ① | 予 | 笑ってたいんだ | 3:10:01 | 福井 | 五木ひろ | 杜このみ |
| ④ | 予 | YELL | 3:10:01 | 福井 | 五木ひろ | 杜このみ |
| ④ | 合 | YELL | 3:10:01 | 福井 | 五木ひろ | 杜このみ |
| ⑫ | 予 | いつだって僕らは | 3:10:08 | 山口 | 山本譲二 | 香西かおり |
| ⑭ | 予 | 風が吹いている | 3:11:05 | 愛知 | 藤あや子 | 福田こう |
| ⑭ | 合 | 風が吹いている | 3:11:05 | 愛知 | 藤あや子 | 福田こう |
| ⑭ | 優 | 風が吹いている | 3:11:05 | 愛知 | 郷ひろみ | 水森かお |
| ⑪ | 大 | 風が吹いている | 4:02:24 | cha | 郷ひろみ | 水森かお |
| ⑯ | 予 | ブルーバード | 4:03:24 | 岐阜 | ボイメン | 田川寿美 |
| ⑳ | 予 | ありがとう | 4:03:31 | 栃木 | 吉幾三 | hitomi |
幾田りら
| 順 | 成 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト ① | ゲスト ② |
| ② | 予 | おもかげProducedbyVundy | 3:04:02 | 新潟 | リトグリ | 山内惠介 |
井沢八郎
| 順 | 成 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト ① | ゲスト ② |
| ⑪ | 予 | 北海の満月 | 3:05:28 | 北海 | 徳永ゆうき | 由紀さおり |
| ⑪ | 合 | 北海の満月 | 3:05:28 | 北海 | 徳永ゆうき | 由紀さおり |
石井一孝&麻生かほ里
| 順 | 成 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト |
| ⑧ | 予 | ホール・ニュー・ワールド | 4:03:17 | 大分 | 神野美伽 | 鳥羽一郎 |
| ⑧ | 合 | ホール・ニュー・ワールド | 4:03:17 | 大分 | 神野美伽 | 鳥羽一郎 |
石川さゆり
| 順 | 成 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト ① | ゲスト ② |
| ⑨ | 予 | 津軽海峡・冬景色 | 3:04:30 | 埼玉 | 長山洋子 | 布施明 |
| ⑧ | 予 | 津軽海峡・冬景色 | 3:05:21 | 福岡 | 藤あや子 | 三山ひろし |
| ⑤ | 予 | 名うての泥棒猫 | 3:07:02 | 長崎 | 石川さゆり | 大江裕 |
| ⑩ | 予 | 天城越え | 3:07:30 | 東京 | 伍代夏子 | 井上芳雄 |
| ④ | 予 | 暗夜の心中立て | 3:09:10 | 和歌 | 田川寿美 | 三山ひろし |
| ④ | 合 | 暗夜の心中立て | 3:09:10 | 和歌 | 田川寿美 | 三山ひろし |
| ④ | 優 | 暗夜の心中立て | 3:09:10 | 和歌 | 田川寿美 | 三山ひろし |
| ⑧ | 予 | 天城越え | 3:11:12 | 滋賀 | 石川さゆり | 西川貴教 |
| ⑳ | 予 | 2津軽海峡・冬景色 | 3:11:19 | 青森 | 加藤登紀 | ゴールデ |
| ⑳ | 合 | 津軽海峡・冬景色 | 3:11:19 | 青森 | 加藤登紀 | ゴールデ |
| ⑯ | 予 | 天城越え | 3:12:10 | 三重 | 天童よし | 石丸幹二 |
| ⑰ | 予 | 恋は天下のまわりもの | 4:03:03 | 大阪 | 花*花 | 千昌夫 |
| ⑰ | 合 | 恋は天下のまわりもの | 4:03:03 | 大阪 | 花*花 | 千昌夫 |
| ⑰ | 優 | 恋は天下のまわりもの | 4:03:03 | 大阪 | 花*花 | 千昌夫 |
| ⑫ | 予 | あぁ…あんた川 | 4:03:31 | 栃木 | 吉幾三 | hitomi |
| ⑫ | 合 | あぁ…あんた | 4:03:31 | 栃木 | 吉幾三 | hitomi |
| ④ | 予 | まちぶせ | 4:02:21 | 島根 | 新沼謙治 | 石川ひとみ |
| ④ | 予 | まちぶせ】(石川ひとみ) | 4:02:21 | 島根 | 新沼謙治 | 石川ひとみ |
石川優子とチャゲ
| 順 | 成 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト ① | ゲスト ② |
| ⑬ | 予 | ふたりの愛ランド | 3:07:30 | 東京 | 伍代夏子 | 井上芳雄 |
| ⑬ | 特 | ふたりの愛ランド | 3:07:30 | 東京 | 伍代夏子 | 井上芳雄 |
| ⑥ | 予 | ふたりの愛ランド | 3:10:29 | 愛媛 | 坂本冬美 | 北山たけ |
石嶺聡子
| 順 | 成 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト ① | ゲスト ② |
| ② | 予 | 花 | 3:05:21 | 福岡 | 藤あや子 | 三山ひろし |
| ② | 合 | 花 | 3:05:21 | 福岡 | 藤あや子 | 三山ひろし |
一条寛太
| 順 | 成 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト ① | ゲスト ② |
| ⑩ | 予 | 男の漁場 | 4:01:28 | 高知 | 細川たか | 瀬川瑛子 |
市川由紀乃
| 順 | 成 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト ① | ゲスト ② |
| ⑧ | 予 | 雪恋華 | 3:04:09 | 香川 | 市川由紀乃 | 南こうせつ |
| ⑬ | 予 | 桟橋時雨 | 3:09:17 | 佐賀 | 市川由紀乃 | MAX |
五木ひろし
| 順 | 成 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト ① | ゲスト ② |
| ④ | 予 | 夜明けのブルース | 3:04:23 | 宮城 | 五木ひろし | 丘みどり |
| ⑰ | 予 | 旅鴉 | 3:06:11 | 岩手 | 真田ナオキ | 坂本冬美 |
| ⑰ | 合 | 旅鴉 | 3:06:11 | 岩手 | 真田ナオキ | 坂本冬美 |
| ⑰ | 優 | 旅鴉 | 3:06:11 | 岩手 | 真田ナオキ | 坂本冬美 |
| ⑰ | 優 | 旅鴉 | 3:06:11 | 岩手 | 郷ひろみ | 水森かお |
| ⑯ | 予 | VIVA・LA・VIDA!~生きてるっていい | 3:10:01 | 福井 | 五木ひろし | 杜このみ |
| ⑪ | 予 | 汽笛 | 3:10:22 | 山梨 | 中野くん | 長山洋子 |
| ⑫ | 大 | 旅鴉 | 4:02:24 | cha | 郷ひろみ | 水森かおり |
| ⑤ | 予 | ふりむけば日本海 | 4:03:10 | 山形 | 純烈 | 小林幸子 |
| ③ | 予 | 居酒屋 | 3:10:01 | 福井 | 五木ひろ | 杜このみ |
| ③ | 特 | 居酒屋 ・ | 3:10:01 | 福井 | 五木ひろ | 杜このみ |
伊藤咲子
| 順 | 成 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト ① | ゲスト ② |
| ⑱ | 予 | ひまわり娘 | 3:08:13 | 静岡 | 森進一 | 夏川りみ |
伊藤久男
| 順 | 成 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト ① | ゲスト ② |
| ⑪ | 予 | イヨマンテの夜 | 3:09:17 | 佐賀 | 市川由紀乃 | MAX |
| ⑪ | 合 | イヨマンテの夜 | 3:09:17 | 佐賀 | 市川由紀乃 | MAX |
伊藤由奈
| 順 | 成 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト ① | ゲスト ② |
| ⑯ | 予 | Precious | 3:09:10 | 和歌 | 田川寿美 | 三山ひろし |
| ⑯ | 合 | Precious | 3:09:10 | 和歌 | 田川寿美 | 三山ひろし |
| ⑩ | 合 | Precious | 3:11:26 | 鳥取 | 水樹奈々 | 丘みどり |
| ⑩ | 予 | Precious | 3:11:26 | 鳥取 | 水樹奈々 | 丘みどり |
稲葉浩志/B’z
| 順 | 成 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト ① | ゲスト ② |
| ⑦ | 予 | OCEAN | 4:03:03 | 大阪 | 花*花 | 千昌夫 |
| ③ | 予 | ALONE | 3:05:28 | 北海 | 徳永ゆうき | 由紀さおり |
| ⑱ | 予 | loveme,Iloveyou | 3:05:28 | 北海 | 徳永ゆうき | 由紀さおり |
| ③ | 特 | ALONE | 3:05:28 | 北海 | 徳永ゆうき | 由紀さおり |
| ① | 予 | ultrasoul | 3:08:27 | 岡山 | 荻野目洋子 | STU48 |
| ① | 予 | ultrasoul | 3:10:29 | 愛媛 | 坂本冬美 | 北山たけ |
| ① | 予 | UltraSeoul | 4:03:31 | 栃木 | 吉幾三 | hitomi |
井上あずみ
| 順 | 成 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト ① | ゲスト ② |
| ⑲ | 予 | 君をのせて | 3:06:18 | 広島 | 細川たかし | 島谷ひとみ |
| ⑲ | 合 | 君をのせて | 3:06:18 | 広島 | 細川たかし | 島谷ひとみ |
井上絃
| 順 | 成 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト ① | ゲスト ② |
| ⑯ | 予 | 幸せについて、僕が考えたこと | 3:11:26 | 鳥取 | 水樹奈々 | 丘みどり |
井上芳雄
| 順 | 成 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト ① | ゲスト ② |
| ⑦ | 予 | 僕こそ音楽 | 3:07:30 | 東京 | 伍代夏子 | 井上芳雄 |
| ⑦ | 合 | 僕こそ音楽 | 3:07:30 | 東京 | 伍代夏子 | 井上芳雄 |
| ⑦ | 優 | 僕こそ音楽 | 3:07:30 | 東京 | 伍代夏子 | 井上芳雄 |
| ③ | 大 | 僕こそ音楽 | 4:02:24 | cha | 郷ひろみ | 水森かお |
| ③ | 優 | 僕こそ音楽 | 4:02:24 | cha | 郷ひろみ | 水森かお |
今井美樹
| 順 | 成 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト ① | ゲスト ② |
| ⑭ | 予 | PRIDE | 3:07:16 | 福島 | 水森かおり | クミコ |
今井ゆうぞう・はいだしょうこ
| 順 | 成 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト ① | ゲスト ② |
| ⑦ | 予 | ぽよよん行進曲 | 3:12:03 | 千葉 | 布施明 | 森口博子 |
忌野清志郎(RCサクセション)
| 順 | 成 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト ① | ゲスト ② |
| ② | 予 | トランジスタ・ラジオ | 3:06:11 | 岩手 | 真田ナオキ | 坂本冬美 |
イルカ
| 順 | 成 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト ① | ゲスト ② |
| ⑧ | 予 | なごり雪イルカ | 4:02:04 | 兵庫 | 島津亜矢 | 平原綾香 |
岩崎宏美
| 順 | 成 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト ① | ゲスト ② |
| ⑮ | 予 | 夏に抱かれて | 3:08:06 | 群馬 | 純烈 | 島津亜矢 |
| ⑦ | 予 | 聖女マドンナたちのララバイ | 3:09:03 | 茨城 | 野口五郎 | 岩崎宏美 |
岩崎良美
| 順 | 成 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト ① | ゲスト ② |
| ⑱ | 予 | タッチ | 3:11:05 | 愛知 | 藤あや子 | 福田こう |
| ⑱ | 合 | タッチ | 3:11:05 | 愛知 | 藤あや子 | 福田こう |
う
歌川二三子
| 順 | 成 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト ① | ゲスト ② |
| ⑪ | 予 | 二三子の鉄砲節 | 3:11:12 | 滋賀 | 石川さゆり | 西川貴教 |
宇多田ヒカル
| 順 | 成 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト ① | ゲスト ② |
| ⑤ | 予 | BeautifulWorld | 3:08:20 | 宮崎 | 秋川雅史 | 川中美幸 |
| ⑤ | 合 | BeautifulWorld | 3:08:20 | 宮崎 | 秋川雅史 | 川中美幸 |
内山田洋とクール・ファイブ
| 順 | 成 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト ① | ゲスト ② |
| ③ | 予 | そして神戸 | 4:02:04 | 兵庫 | 島津亜矢 | 平原綾香 |
海原千里・万里
| 順 | 成 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト ① | ゲスト ② |
| ② | 予 | 大阪ラプソディー | 3:11:12 | 滋賀 | 石川さゆり | 西川貴教 |
| ⑯ | 予 | 大阪ラプソディ― | 4:02:18 | 鹿児 | 川中美幸 | クリス |
WHOOPI (ウーピー)
| 順 | 成 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト ① | ゲスト ② |
