のど自慢の生放送(本選)合格曲をアーティスト別にまとめました。(五十音順)。
又、予選のみの合格曲!本選合格曲!特別賞!Champion!曲もわかります。
尚、この一覧は、のど自慢【合格曲ランキング】にも使うため、各回の司会者に紹介された数だけ複数出てきますがご了承ください。
- のど自慢合格曲(歌手別)一覧の見方!
- のど自慢の合格曲一覧(本選出場曲)一覧
- 2023年度歌手別のど自慢合格曲一覧
- のど自慢のライブ記事!一覧!
- のどじまん!2024年丸わかり記事は、以下から!
- のど自慢の予選合格曲
- のど自慢合格曲とは?
- 2023年 のどじまん 予選合格曲が目次でわかるライブ一覧!
- 今日の のど自慢!合格曲! 歌手 年間一覧
- のど自慢合格曲ランキング!2023年度
- のど自慢!今日のライブ記事 見逃し合格曲! 歌手一覧
- のど自慢ライブ記事をお探しの方へ!探しやすく成りました!
- 【NHKのど自慢】 開催地別、出場者・歌唱曲・歌手の紹介!一覧
- のど自慢を見逃した!再度見るための6つの提案!
- 【NHKのど自慢】 開催地別、出場者・歌唱曲・歌手の紹介!一覧
- NHKのど自慢 で検索された方は、次の記事もお読みになっています!
- のど自慢が「カラオケ音源」になってから、カラオケで検索された方が増えています。気になる方はご覧くださいね。
のど自慢合格曲(歌手別)一覧の見方!
チャンピオンは、最初の歌唱、合格者の発表、チャンピオンの発表…、と3回紹介されてます。ご了承下さい。
この一覧は【のど自慢歌唱された曲ランキング】にも使っていますので、ご了承くださいね。
又、例えば「さくら」というタイトルの歌は、多くのアーティストが歌って居ますので、歌手別に並べてあります。(50音順)
【青色+アンダーラインの部分(プレーンText)と言う】をタップすると、その歌が歌われた回の【のど自慢ライブ記事】が、表示されます。
どんな人が歌ったのか、その時のゲストは誰なのか…等がわかりますよ。
上手くタップできなければ、「のど自慢(アーティスト名)珍教官」で検索するとみられる可能性が高いです。
のど自慢の合格曲一覧(本選出場曲)一覧
| 順 | 成績 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト |
順
開催された日の、本選の歌唱順です。
成績
【予通】は予選合格曲(基選20組)
【合格】は本選合格曲(概ね5~10組)
【特別】は特別賞1組(Performance重視?)
【優勝】は、Champion(歌唱力重視)
【Cha】は、チャンピオン大会出場曲です。
でわかります。
歌唱曲
のど自慢の放送を見て、ポップに出た通りに入力しています。
開催日
開催日は、西暦2023年の場合、【3:】で示しています。
会場
会場は、スペースの関係で、都道府県のみです。しかも、スペースの関係で、二文字に略しています。気になる方は、ライブ記事からご覧くださいね。
ゲスト
ゲスト名も、スペースの関係で、姓だけにする場合もあります。又、略称にしている場合もあります。詳しく知りたい方は、ライブ記事からご覧くださいね。
その他
膨大な量になっています。(笑)。
一応、エクセルで完成はしているのですが…。ここへの投稿は、順次していきますので、ご了承くださいませ。
2023年度歌手別のど自慢合格曲一覧
あ行
あ
| AI | |||||||
| 順 | 成績 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト | |
| ⑥ | 予通 | Story | 3:04:09 | 香川 | 市川由紀乃 | 南こうせつ | |
| ⑥ | 合格 | Story | 3:04:09 | 香川 | 市川由紀乃 | 南こうせつ | |
| ⑥ | 予通 | ハピネス | 3:07:30 | 東京 | 伍代夏子 | 井上芳雄 | |
| ⑯ | 予通 | ハピネス | 3:10:08 | 山口 | 山本譲二 | 香西かおり | |
| ⑯ | 合格 | ハピネス | 3:10:08 | 山口 | 山本譲二 | 香西かおり | |
| ⑪ | 予通 | ママへ | 3:10:15 | 秋田 | 郷ひろみ | 山内惠介 | |
| ⑩ | 予通 | Story | 3:12:03 | 千葉 | 布施明 | 森口博子 | |
| ⑱ | 予通 | みんながみんな笑顔 | 4:02:18 | 鹿児 | 川中美幸 | クリス | |
| ⑱ | 特別 | みんながみんな笑顔 | 4:02:18 | 鹿児 | 川中美幸 | クリス | |
| ④ | 予通 | アルデバラン | 4:03:17 | 大分 | 神野美伽 | 鳥羽一郎 | |
| ④ | 合格 | アルデバラン | 4:03:17 | 大分 | 神野美伽 | 鳥羽一郎 | |
| 相川七瀬 | |||||||
| 順 | 成績 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト | |
| ⑥ | 特別 | SweetEmotion | 3:07:09 | 京府 | 前川清 | 相川七瀬 | |
| ⑬ | 予通 | 夢見る少女じゃいられない | 3:06:04 | 奈良 | 福田こうへ | 天童よしみ | |
| ⑥ | 予通 | SweetEmotion | 3:07:09 | 京府 | 前川清 | 相川七瀬 | |
| ④ | 予通 | 夢見る少女じゃいられない | 3:07:16 | 福島 | 水森かおり | クミコ | |
| aiko | |||||||
| ⑱ | 予通 | カブトムシ | 3:05:07 | 富山 | 森口博子 | 千昌夫 | |
| ⑱ | 合格 | カブトムシ | 3:05:07 | 富山 | 森口博子 | 千昌夫 | |
| ② | 予通 | 瞳 | 3:05:14 | 長野 | 小林幸子 | ゴスペラー | |
| ② | 合格 | 瞳 | 3:05:14 | 長野 | 小林幸子 | ゴスペラー | |
| ② | 優勝 | 瞳 | 3:05:14 | 長野 | 小林幸子 | ゴスペラー | |
| ⑲ | 予通 | カブトムシ | 3:06:04 | 奈良 | 福田こうへ | 天童よしみ | |
| ⑲ | 合格 | カブトムシ | 3:06:04 | 奈良 | 福田こうへ | 天童よしみ | |
| ② | 優勝 | 瞳 | 3:05:14 | 長野 | 郷ひろみ | 水森かお | |
| ⑧ | 予通 | ボーイフレンド | 3:10:08 | 山口 | 山本譲二 | 香西かおり | |
| ⑳ | 予通 | 瞳 | 3:11:12 | 滋賀 | 石川さゆり | 西川貴教 | |
| ⑳ | 合格 | 瞳 | 3:11:12 | 滋賀 | 石川さゆり | 西川貴教 | |
| ⑲ | 予通 | カブトムシ | 4:02:04 | 兵庫 | 島津亜矢 | 平原綾香 | |
| ⑬ | 大会 | 瞳 | 4:02:24 | cha | 郷ひろみ | 水森かお | |
| あいみょん | |||||||
| 順 | 成績 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト | |
| ① | 予通 | 愛を知るまでは | 3:04:02 | 新潟 | リトグリ | 山内惠介 | |
| ⑮ | 予通 | マリーゴールド | 3:05:14 | 長野 | 小林幸子 | ゴスペラー | |
| ① | 予通 | 愛の花 | 3:07:09 | 京府 | 前川清 | 相川七瀬 | |
| ⑱ | 予通 | 空の青さを知る人よ | 3:07:30 | 東京 | 伍代夏子 | 井上芳雄 | |
| ⑱ | 合格 | 空の青さを知る人よ | 3:07:30 | 東京 | 伍代夏子 | 井上芳雄 | |
| ② | 予通 | 愛の花 | 3:09:10 | 和歌 | 田川寿美 | 三山ひろし | |
| ① | 予通 | 番愛の花 | 3:12:10 | 三重 | 天童よし | 石丸幹二 | |
| ⑮ | 予通 | 愛の花 | 4:02:18 | 鹿児 | 川中美幸 | クリス | |
| ⑮ | 合格 | 愛の花 | 4:02:18 | 鹿児 | 川中美幸 | クリス | |
| ⑲ | 予通 | 愛の花 | 4:03:10 | 山形 | 純烈 | 小林幸子 | |
| ⑲ | 合格 | 愛の花 | 4:03:10 | 山形 | 純烈 | 小林幸子 | |
| 青い三角定規 | |||||||
| ⑰ | 予通 | 太陽が暮れた季節 | 3:09:24 | 北海 | 美川憲一 | 新浜レオン | |
| 赤い鳥 | |||||||
| ② | 予通 | 翼をください | 3:07:09 | 京府 | 前川清 | 相川七瀬 | |
| ⑲ | 予通 | 翼をください | 3:11:05 | 愛知 | 藤あや子 | 福田こう | |
| ⑲ | 特別 | 翼をください | 3:11:05 | 愛知 | 藤あや子 | 福田こう | |
| 秋川雅史 | |||||||
| ④ | 予通 | 千の風になって | 3:11:26 | 鳥取 | 水樹奈々 | 丘みどり | |
| ④ | 合格 | 千の風になって | 3:11:26 | 鳥取 | 水樹奈々 | 丘みどり | |
| ⑪ | 予通 | 千の風になって | 3:08:20 | 宮崎 | 秋川雅史 | 川中美幸 | |
| 秋元順子 | |||||||
| 順 | 成績 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト | |
| ⑰ | 予通 | 哀しみのコンチェルト | 4:04:16 | 熊本 | 水前寺清子 | miwa | |
| ⑰ | 合格 | 哀しみのコンチェルト | 4:04:16 | 熊本 | 水前寺清子 | miwa | |
| ⑪ | 予通 | 愛のままで… | 3:08:06 | 群馬 | 純烈 | 島津亜矢 | |
| ⑪ | 合格 | 愛のままで… | 3:08:06 | 群馬 | 純烈 | 島津亜矢 | |
| ⑭ | 予通 | 愛のままで… | 4:02:18 | 鹿児 | 川中美幸 | クリス | |
| ⑭ | 合格 | 愛のままで… | 4:02:18 | 鹿児 | 川中美幸 | クリス | |
| AquaTimez | |||||||
| ⑭ | 予通 | 虹 | 4:03:24 | 岐阜 | ボイメン | 田川寿美 | |
| 新しい学校のリーダーズ | |||||||
| ② | 予通 | オトナブルー | 4:02:18 | 鹿児 | 川中美幸 | クリス | |
| ⑩ | 予通 | オトナブルー | 4:03:31 | 栃木 | 吉幾三 | hitomi | |
| ⑩ | 特別 | オトナブルー | 4:03:31 | 栃木 | 吉幾三 | hitomi | |
| Ado | |||||||
| 順 | 成績 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト | |
| ① | 予通 | 新時代 | 3:06:11 | 岩手 | 真田ナオキ | 坂本冬美 | |
| ① | 合格 | 新時代 | 3:06:11 | 岩手 | 真田ナオキ | 坂本冬美 | |
| ① | 予通 | 私は最強 | 3:08:06 | 群馬 | 純烈 | 島津亜矢 | |
| ① | 合格 | 私は最強 | 3:08:06 | 群馬 | 純烈 | 島津亜矢 | |
| ⑦ | 予通 | 私は最強 | 3:10:15 | 秋田 | 郷ひろみ | 山内惠介 | |
| ⑦ | 合格 | 私は最強 | 3:10:15 | 秋田 | 郷ひろみ | 山内惠介 | |
| ⑩ | 予通 | 私は最強 | 3:10:29 | 愛媛 | 坂本冬美 | 北山たけ | |
| ⑩ | 予通 | 向日葵 | 3:11:05 | 愛知 | 藤あや子 | 福田こう | |
| ⑩ | 合格 | 向日葵 | 3:11:05 | 愛知 | 藤あや子 | 福田こう | |
| ⑳ | 予通 | 私は最強 | 3:11:26 | 鳥取 | 水樹奈々 | 丘みどり | |
| ③ | 予通 | 私は最強 | 4:03:03 | 大阪 | 花*花 | 千昌夫 | |
| ⑪ | 予通 | 新時代 | 4:03:10 | 山形 | 純烈 | 小林幸子 | |
| ⑪ | 合格 | 新時代 | 4:03:10 | 山形 | 純烈 | 小林幸子 | |
| 天地真理 | |||||||
| ④ | 予通 | 恋する夏の日 | 3:07:09 | 京府 | 前川清 | 相川七瀬 | |
| ② | 予通 | 恋する夏の日 | 3:12:10 | 三重 | 天童よし | 石丸幹二 | |
| ② | 予通 | 恋する夏の日 | 4:03:17 | 大分 | 神野美伽 | 鳥羽一郎 | |
| 天野春子&小泉今日子 | |||||||
| ② | 予通 | 潮騒のメモリー | 3:04:30 | 埼玉 | 長山洋子 | 布施明 | |
| あみん | |||||||
| ⑥ | 予通 | 待つわ | 3:08:27 | 岡山 | 荻野目洋子 | STU48 | |
| ⑪ | 予通 | 待つわ | 3:10:08 | 山口 | 山本譲二 | 香西かおり | |
| ⑱ | 予通 | 待つわ | 3:11:12 | 滋賀 | 石川さゆり | 西川貴教 | |
| ⑳ | 予通 | 待つわ | 4:02:11 | 島根 | 新沼謙治 | 石川ひとみ | |
| 安室奈美恵 | |||||||
| ⑧ | 予通 | ChancetheChance | 3:11:05 | 愛知 | 藤あや子 | 福田こう | |
| 絢香 | |||||||
| 順 | 成績 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト | |
| ⑥ | 予通 | みんな空の下 | 3:04:02 | 新潟 | リトグリ | 山内惠介 | |
| ⑥ | 合格 | みんな空の下 | 3:04:02 | 新潟 | リトグリ | 山内惠介 | |
| ⑥ | 優勝 | みんな空の下 | 3:04:02 | 新潟 | リトグリ | 山内惠介 | |
| ⑰ | 予通 | にじいろ | 3:04:23 | 宮城 | 五木ひろし | 丘みどり | |
| ⑭ | 予通 | 三日月 | 3:06:18 | 広島 | 細川たかし | 島谷ひとみ | |
| ⑰ | 予通 | ありがとうの輪 | 3:07:02 | 長崎 | 石川さゆりり | 大江裕 | |
| ⑲ | 予通 | 夢を味方に | 3:09:10 | 和歌 | 田川寿美 | 三山ひろし | |
| ⑩ | 予通 | にじいろ | 3:09:24 | 北海 | 美川憲一 | 新浜レオン | |
| ⑭ | 予通 | 三日月 | 3:10:29 | 愛媛 | 坂本冬美 | 北山たけ | |
| ⑭ | 合格 | 三日月 | 3:10:29 | 愛媛 | 坂本冬美 | 北山たけ | |
| ⑭ | 優勝 | 三日月 | 3:10:29 | 愛媛 | 坂本冬美 | 北山たけ | |
| ⑰ | 予通 | ありがとうの輪 | 3:11:12 | 滋賀 | 石川さゆり | 西川貴教 | |
| ⑰ | 合格 | ありがとうの輪 | 3:11:12 | 滋賀 | 石川さゆり | 西川貴教 | |
| ⑭ | 優勝 | 三日月 | 3:10:29 | 愛媛 | 郷ひろみ | 水森かお | |
| ⑭ | 予通 | にじいろ | 3:12:10 | 三重 | 天童よし | 石丸幹二 | |
| ⑭ | 合格 | にじいろ | 3:12:10 | 三重 | 天童よし | 石丸幹二 | |
| ⑳ | 予通 | にじいろ | 4:02:18 | 鹿児 | 川中美幸 | クリス | |
| ⑩ | 大会 | 三日月 | 4:02:24 | cha | 郷ひろみ | 水森かお | |
| ⑩ | GrCh | 三日月 | 4:02:24 | cha | 郷ひろみ | 水森かお | |
| ⑩ | GrCh | 三日月 | 4:02:24 | cha | 郷ひろみ | 水森かお | |
| ⑥ | 予通 | ありがとうの輪 | 4:03:10 | 山形 | 純烈 | 小林幸子 | |
| ⑥ | 合格 | ありがとうの輪 | 4:03:10 | 山形 | 純烈 | 小林幸子 | |
| ⑲ | 予通 | サクラ | 4:03:17 | 大分 | 神野美伽 | 鳥羽一郎 | |
| ⑲ | 合格 | サクラ | 4:03:17 | 大分 | 神野美伽 | 鳥羽一郎 | |
| 荒井由実 | |||||||
| ⑯ | 予通 | 中央フリーウエイ | 3:12:03 | 千葉 | 布施明 | 森口博子 | |
| アラジン | |||||||
| ⑫ | 予通 | 完全無欠のロックンローラー | 3:11:12 | 滋賀 | 石川さゆり | 西川貴教 | |
| ⑫ | 特別 | 完全無欠のロックンローラー | 3:11:12 | 滋賀 | 石川さゆり | 西川貴教 | |
| 有坂美香 | |||||||
| ⑫ | 予通 | 月迷風影 | 4:04:16 | 熊本 | 水前寺清子 | miwa | |
| アリス | |||||||
| ⑧ | 予通 | 今はもうだれも | 3:12:17 | 沖縄 | 前川清 | 知念里奈 | |
| ⑩ | 予通 | 冬の稲妻 | 4:02:04 | 兵庫 | 島津亜矢 | 平原綾香 | |
| RCサクセション(忌野清志郎b) | |||||||
| ② | 予通 | トランジスタ・ラジオ | 3:06:11 | 岩手 | 真田ナオキ | 坂本冬美 | |
| アンジェラ・アキ | |||||||
| 順 | 成績 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト | |
| ⑰ | 予通 | 手紙〜拝啓15の君へ〜 | 3:05:14 | 長野 | 小林幸子 | ゴスペラー | |
| ⑧ | 予通 | 手紙~拝啓十五の君へ~ | 3:09:17 | 佐賀 | 市川由紀乃 | MAX | |
| ⑧ | 合格 | 手紙~拝啓十五の君へ~ | 3:09:17 | 佐賀 | 市川由紀乃 | MAX | |
| ⑧ | 優勝 | 手紙~拝啓十五の君へ~ | 3:09:17 | 佐賀 | 市川由紀乃 | MAX | |
| ⑭ | 予通 | 手紙〜拝啓5の君へ〜 | 3:04:09 | 香川 | 市川由紀乃 | 南こうせつ | |
| 安全地帯 | |||||||
| ⑭ | 予通 | あなたに | 3:04:30 | 埼玉 | 長山洋子 | 布施明 | |
| ⑭ | 合格 | あなたに | 3:04:30 | 埼玉 | 長山洋子 | 布施明 | |
| ⑮ | 予通 | ILoveYouから始めよう | 3:09:03 | 茨城 | 野口五郎 | 岩崎宏美 | |
| 杏里 | |||||||
| ⑫ | 予通 | オリビアを聴きながら | 3:12:10 | 三重 | 天童よし | 石丸幹二 | |
い
| 順 | 成績 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト | |
| 伊織 | |||||||
| ③ | 予通 | キミがいれば | 3:11:26 | 鳥取 | 水樹奈々 | 丘みどり | |
| いきものがかり | |||||||
| 順 | 成績 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト | |
| ⑳ | 予通 | 歩いていこう | 3:06:25 | 石川 | 大月みやこ | 工藤静香 | |
| ⑳ | 予通 | 歩いていこう | 3:07:09 | 京府 | 前川清 | 相川七瀬 | |
| ⑳ | 合格 | 歩いていこう | 3:07:09 | 京府 | 前川清 | 相川七瀬 | |
| ① | 予通 | 笑ってたいんだ | 3:10:01 | 福井 | 五木ひろ | 杜このみ | |
| ④ | 予通 | YELL | 3:10:01 | 福井 | 五木ひろ | 杜このみ | |
| ④ | 合格 | YELL | 3:10:01 | 福井 | 五木ひろ | 杜このみ | |
| ⑫ | 予通 | いつだって僕らは | 3:10:08 | 山口 | 山本譲二 | 香西かおり | |
| ⑭ | 予通 | 風が吹いている | 3:11:05 | 愛知 | 藤あや子 | 福田こう | |
| ⑭ | 合格 | 風が吹いている | 3:11:05 | 愛知 | 藤あや子 | 福田こう | |
| ⑭ | 優勝 | 風が吹いている | 3:11:05 | 愛知 | 郷ひろみ | 水森かお | |
| ⑪ | 大会 | 風が吹いている | 4:02:24 | cha | 郷ひろみ | 水森かお | |
| ⑯ | 予通 | ブルーバード | 4:03:24 | 岐阜 | ボイメン | 田川寿美 | |
| ⑳ | 予通 | ありがとう | 4:03:31 | 栃木 | 吉幾三 | hitomi | |
| 井沢八郎 | |||||||
| ⑪ | 予通 | 北海の満月 | 3:05:28 | 北海 | 徳永ゆうき | 由紀さおり | |
| ⑪ | 合格 | 北海の満月 | 3:05:28 | 北海 | 徳永ゆうき | 由紀さおり | |
| 石井一孝麻生かほ里 | |||||||
| ⑧ | 予通 | ホール・ニュー・ワールド | 4:03:17 | 大分 | 神野美伽 | 鳥羽一郎 | |
| ⑧ | 合格 | ホール・ニュー・ワールド | 4:03:17 | 大分 | 神野美伽 | 鳥羽一郎 | |
| 石川さゆりり | |||||||
| 順 | 成績 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト | |
| ⑨ | 予通 | 津軽海峡・冬景色 | 3:04:30 | 埼玉 | 長山洋子 | 布施明 | |
| ⑧ | 予通 | 津軽海峡・冬景色 | 3:05:21 | 福岡 | 藤あや子 | 三山ひろし | |
| ⑤ | 予通 | 名うての泥棒猫 | 3:07:02 | 長崎 | 石川さゆりり | 大江裕 | |
| ⑩ | 予通 | 天城越え | 3:07:30 | 東京 | 伍代夏子 | 井上芳雄 | |
| ④ | 予通 | 暗夜の心中立て | 3:09:10 | 和歌 | 田川寿美 | 三山ひろし | |
| ④ | 合格 | 暗夜の心中立て | 3:09:10 | 和歌 | 田川寿美 | 三山ひろし | |
| ④ | 優勝 | 暗夜の心中立て | 3:09:10 | 和歌 | 田川寿美 | 三山ひろし | |
| ⑧ | 予通 | 天城越え | 3:11:12 | 滋賀 | 石川さゆり | 西川貴教 | |
| ⑳ | 予通 | 2津軽海峡・冬景色 | 3:11:19 | 青森 | 加藤登紀 | ゴールデンボンバー | |
| ⑳ | 合格 | 津軽海峡・冬景色 | 3:11:19 | 青森 | 加藤登紀 | ゴールデンボンバー | |
| ⑯ | 予通 | 天城越え | 3:12:10 | 三重 | 天童よし | 石丸幹二 | |
| ⑰ | 予通 | 恋は天下のまわりもの | 4:03:03 | 大阪 | 花*花 | 千昌夫 | |
| ⑰ | 合格 | 恋は天下のまわりもの | 4:03:03 | 大阪 | 花*花 | 千昌夫 | |
| ⑰ | 優勝 | 恋は天下のまわりもの | 4:03:03 | 大阪 | 花*花 | 千昌夫 | |
| ⑫ | 予通 | あぁ…あんた川 | 4:03:31 | 栃木 | 吉幾三 | hitomi | |
| ⑫ | 合格 | あぁ…あんた | 4:03:31 | 栃木 | 吉幾三 | hitomi | |
| ④ | 予通 | まちぶせ | 4:02:21 | 島根 | 新沼謙治 | 石川ひとみ | |
| ④ | 予通 | まちぶせ 】 ( 石川ひとみ ) | 4:02:21 | 島根 | 新沼謙治 | 石川ひとみ | |
| 石川優子とチャゲ | |||||||
| ⑬ | 予通 | ふたりの愛ランド | 3:07:30 | 東京 | 伍代夏子 | 井上芳雄 | |
| ⑬ | 特別 | ふたりの愛ランド | 3:07:30 | 東京 | 伍代夏子 | 井上芳雄 | |
| ⑥ | 予通 | ふたりの愛ランド | 3:10:29 | 愛媛 | 坂本冬美 | 北山たけ | |
| 石嶺聡子 | |||||||
| ② | 予通 | 花 | 3:05:21 | 福岡 | 藤あや子 | 三山ひろし | |
| ② | 合格 | 花 | 3:05:21 | 福岡 | 藤あや子 | 三山ひろし | |
| 一条寛太 | |||||||
| ⑩ | 予通 | 男の漁場 | 4:01:28 | 高知 | 細川たか | 瀬川瑛子 | |
| 市川由紀乃 | |||||||
| ⑧ | 予通 | 雪恋華 | 3:04:09 | 香川 | 市川由紀乃 | 南こうせつ | |
| ⑬ | 予通 | 桟橋時雨 | 3:09:17 | 佐賀 | 市川由紀乃 | MAX | |
| 五木ひろし | |||||||
| 順 | 成績 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト | |
| ④ | 予通 | 夜明けのブルース | 3:04:23 | 宮城 | 五木ひろし | 丘みどり | |
| ⑰ | 予通 | 旅鴉 | 3:06:11 | 岩手 | 真田ナオキ | 坂本冬美 | |
| ⑰ | 合格 | 旅鴉 | 3:06:11 | 岩手 | 真田ナオキ | 坂本冬美 | |
| ⑰ | 優勝 | 旅鴉 | 3:06:11 | 岩手 | 真田ナオキ | 坂本冬美 | |
| ⑰ | 優勝 | 旅鴉 | 3:06:11 | 岩手 | 郷ひろみ | 水森かお | |
| ⑯ | 予通 | VIVA・LA・VIDA!~生きてるっていいね!~ | 3:10:01 | 福井 | 五木ひろ | 杜このみ | |
| ⑪ | 予通 | 汽笛 | 3:10:22 | 山梨 | 中野くん | 長山洋子 | |
| ⑫ | 大会 | 旅鴉 | 4:02:24 | cha | 郷ひろみ | 水森かお | |
| ⑤ | 予通 | ふりむけば日本海 | 4:03:10 | 山形 | 純烈 | 小林幸子 | |
| 五木ひろし・木の実ナナ | |||||||
| ③ | 予通 | 居酒屋 | 3:10:01 | 福井 | 五木ひろ | 杜このみ | |
| ③ | 特別 | 居酒屋 ・ | 3:10:01 | 福井 | 五木ひろ | 杜このみ | |
| 伊藤咲子 | |||||||
| ⑱ | 予通 | ひまわり娘 | 3:08:13 | 静岡 | 森進一 | 夏川りみ | |
| 伊藤久男 | |||||||
| ⑪ | 予通 | イヨマンテの夜 | 3:09:17 | 佐賀 | 市川由紀乃 | MAX | |
| ⑪ | 合格 | イヨマンテの夜 | 3:09:17 | 佐賀 | 市川由紀乃 | MAX | |
| 伊藤由奈 | |||||||
| ⑯ | 予通 | Precious | 3:09:10 | 和歌 | 田川寿美 | 三山ひろし | |
| ⑯ | 合格 | Precious | 3:09:10 | 和歌 | 田川寿美 | 三山ひろし | |
| ⑩ | 合格 | Precious | 3:11:26 | 鳥取 | 水樹奈々 | 丘みどり | |
| ⑩ | 予通 | Precious | 3:11:26 | 鳥取 | 水樹奈々 | 丘みどり | |
| 井上あずみ | |||||||
| ⑲ | 予通 | 君をのせて | 3:06:18 | 広島 | 細川たかし | 島谷ひとみ | |
| ⑲ | 合格 | 君をのせて | 3:06:18 | 広島 | 細川たかし | 島谷ひとみ | |
| 井上芳雄 | |||||||
| 順 | 成績 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト | |
| ⑦ | 予通 | 僕こそ音楽 | 3:07:30 | 東京 | 伍代夏子 | 井上芳雄 | |
| ⑦ | 合格 | 僕こそ音楽 | 3:07:30 | 東京 | 伍代夏子 | 井上芳雄 | |
| ⑦ | 優勝 | 僕こそ音楽 | 3:07:30 | 東京 | 伍代夏子 | 井上芳雄 | |
| ⑦ | 優勝 | 3:07:30 | 東京 | 郷ひろみ | 水森かお | ||
| ③ | 大会 | 僕こそ音楽 | 4:02:24 | cha | 郷ひろみ | 水森かお | |
| ③ | 優秀 | 僕こそ音楽 | 4:02:24 | cha | 郷ひろみ | 水森かお | |
| 井上絃 | |||||||
| ⑯ | 予通 | 幸せについて、僕が考えたこと | 3:11:26 | 鳥取 | 水樹奈々 | 丘みどり | |
| 今井美樹 | |||||||
| ⑭ | 予通 | PRIDE | 3:07:16 | 福島 | 水森かおり | クミコ | |
| 今井ゆうぞう・はいだしょうこ | |||||||
| ⑦ | 予通 | ぽよよん行進曲 | 3:12:03 | 千葉 | 布施明 | 森口博子 | |
| イルカ | |||||||
| ⑧ | 予通 | なごり雪イルカ | 4:02:04 | 兵庫 | 島津亜矢 | 平原綾香 | |
| 岩崎宏美 | |||||||
| ⑮ | 予通 | 夏に抱かれて | 3:08:06 | 群馬 | 純烈 | 島津亜矢 | |
| ⑦ | 予通 | 聖女マドンナたちのララバイ | 3:09:03 | 茨城 | 野口五郎 | 岩崎宏美 | |
| ⑱ | 予通 | タッチ | 3:11:05 | 愛知 | 藤あや子 | 福田こう | |
| ⑱ | 合格 | タッチ | 3:11:05 | 愛知 | 藤あや子 | 福田こう | |
う行
| 順 | 成績 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト | |
| 歌川二三子 | |||||||
| ⑪ | 予通 | 二三子の鉄砲節 | 3:11:12 | 滋賀 | 石川さゆり | 西川貴教 | |
| 宇多田ヒカル | |||||||
| ⑤ | 予通 | BeautifulWorld | 3:08:20 | 宮崎 | 秋川雅史 | 川中美幸 | |
| ⑤ | 合格 | BeautifulWorld | 3:08:20 | 宮崎 | 秋川雅史 | 川中美幸 | |
| 内山田洋とクール・ファイブ | |||||||
| ③ | 予通 | そして神戸 | 4:02:04 | 兵庫 | 島津亜矢 | 平原綾香 | |
| 海原千里・万里 | |||||||
| ② | 予通 | 大阪ラプソディー | 3:11:12 | 滋賀 | 石川さゆり | 西川貴教 | |
| ⑯ | 予通 | 大阪ラプソディ― | 4:02:18 | 鹿児 | 川中美幸 | クリス | |
| WHOOPI | |||||||
| ⑲ | 予通 | HailHolyWHOOPI | 4:01:28 | 高知 | 細川たか | 瀬川瑛子 | |
| 梅沢富雄 | |||||||
| ⑦ | 予通 | 夢芝居 梅沢富雄 | 3:10:08 | 山口 | 山本譲二 | 香西かおり | |
| Uru | |||||||
| 順 | 成績 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト | |
| ⑬ | 予通 | remember | 3:05:21 | 福岡 | 藤あや子 | 三山ひろし | |
| ⑬ | 合格 | remember | 3:05:21 | 福岡 | 藤あや子 | 三山ひろし | |
| ⑬ | 優勝 | remember | 3:05:21 | 福岡 | 藤あや子 | 三山ひろし | |
| ⑳ | 予通 | あなたがいることで | 3:08:13 | 静岡 | 森進一 | 夏川りみ | |
| ⑬ | 予通 | あなたがいることで | 3:11:19 | 青森 | 加藤登紀 | ゴールデンボンバー | |
| ウルフルズ | |||||||
| 順 | 成績 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト | |
| ② | 予通 | バンザイ〜好きでよかった〜 | 3:07:02 | 長崎 | 石川さゆりり | 大江裕 | |
| ⑮ | 予通 | 明日があるさ | 3:10:08 | 山口 | 山本譲二 | 香西かおり | |
