岐阜県高山市[NHKのど自慢]2026(05/31)【石川さゆり】【こっちのけんと】(チャンピオン)!セットリスト!合格曲/歌手/出場者/ゲスト等をライブで紹介!見逃し・ネタバレ
今日2025(05/31)のNHKのど自慢は、岐阜県高山市からです。のど自慢のライブ記事をお届けします。
合格曲を中心に、出場者の紹介やコメント、ゲストや司会者の愛あふれるコメント等についてもできるだけ詳しくご紹介します。
のど自慢ライブ記事のタイトルのメインを、【のど自慢の合格曲】 としました。皆さんが のど自慢で一番気になっているのが、合格曲だと思うからです。
- のど自慢26年今日【岐阜県高山市】の予選合格曲一覧!の見方
- のど自慢2025今日(05/31)【岐阜県高山市】の 予選合格曲の歌唱です!
- ①番 /:ら・ら・ら:/ ( 大黒摩季 ) [ ]
- ②番 /:うっせぇわ:/ ( Ado ) [ たにだ ]
- ③番 /:奥飛騨慕情:/ ( 竜鉄也 ) [ ]
- のど自慢2026年今日の開催地【岐阜県高山市】の紹介
- ④番 /:君は薔薇より美しい:/ ( 布施明 ) [ ]
- ⑤番 /:マリーゴールド:/ ( あいみょん ) [ ]
- ⑥番 /:好きすぎて滅!:/ ( M!LK ) [ ]
- ⑦番 /:晩賛歌:/ ( tuki. ) [ ]
- ⑧番 /:STORY:/ ( AI ) [ ]
- ⑨番 /:はいよろこんで:/ ( こっちのけんと ) [ ]
- ⑩番 /: 天城越え:/ ( 石川さゆり ) [ やまもと&しまだ ]
- ⑪番 /:ひとりじゃない:/ ( DEEN ) [ ナカガイト ]
- ⑫番 /:いちばん近くに:/ ( HY ) [ オオツボ夫妻 ]
- ⑬番 /: 津軽海峡冬景色:/ ( 石川さゆり ) [ あさい ]
- ⑭番 /:夫婦絶唱:/ ( 北島三郎 ) [ ]
- ⑮番 /:ダーリン:/ ( Mrs.GREEN APPLE ) [ よしだ ]
- ⑯番 /:接吻Kiss:/ ( ORIGINAL LOVE ) [ タナカ ]
- ⑰番 /: 人生は夢だらけ:/ ( 椎名林檎 ) [ むらなか ]
- ⑱番 /: 唱:/ ( Ado ) [ ナカタニ ]
- ⑲番 /: 銀の龍の背に乗って:/ ( 中島みゆき ) [ ]
- ⑳番 /: 夏も言えなくて:/ J-WALK) [ ]
- 今日の鐘の担当は?
- ゲスト歌唱 ( こっちのけんと ) & ( 石川さゆり )
- のど自慢 今日の特別賞受賞曲
- のど自慢 今日の本選合格曲の発表 (司会者)
- のど自慢 今日のチャンピオン(優勝)曲は?
- NHKのど自慢 に興味のある方!出場したい方必見!関連する記事が出ています!
のど自慢26年今日【岐阜県高山市】の予選合格曲一覧!の見方
ライブ記事の見方をお読みください。
⓪番(歌唱順) /:曲名:/ (歌手) [ 出場者名(紹介された人のみ) ]
【紹介】 司会者(アナウンサー) の紹介コメントです。ポップコメとほぼ同じ場合は省略します。
〇番 出場者の歌唱順です。
【ポップ紹介】 テレビ画面左下に歌唱中出ている、出場者の紹介のポップコメントです。
職業や学校名がポップに出ていれば、記入していきます。
のど自慢応募〇回目! とか、親や友人のリベンジ 等もあればコメントしています。
【合 否】
( ;∀;) 鐘2つ
★★合格★★ ^^) _旦~~
【アナコメ】 廣瀬智美さんのコメントです。
合格者を中心に、出場者の【お名前】 等を載せています。地名・人名は、聞き取り不充分の為、及び、変換が不正確(地名・個人名は正しく変換されない為) な可能性があります。ご了承くださいね。
又、最近は、女性と思われる方は、ひらがな で、男性と思われる方は、カタカナ で書くようにしました。
又、出場者の【合格者名」については、基本的に合格者のみとさせていただきます。
尚、本選合格曲については、最後のチャンピオン発表の前に、ご紹介します。
のど自慢2025今日(05/31)【岐阜県高山市】の 予選合格曲の歌唱です!
【塚原 愛】
今日は、歴史のある街並みと、 飛騨牛も自慢の、 岐阜県高山市からお送りいたします。
今日の主役、出場20組の皆さん。 めっちゃ、 元気です。 皆さん歌声に思いをのせて、思いっきり表現して下さいね。
会場は、【高山市民文化会館】からお届けします。
今日のゲストは、【 石川さゆり 】 さんと、【 こっちのけんと 】 さんです。
【 石川さゆり 】さんに関する情報は、こちらからご覧くださいね。↓↓
| 情報 | 石川さゆりの結婚?再婚?夫は誰?娘?孫?のど自慢ゲストに再出演! | ||||||
| 出演 | ㉓07/02[長崎県]【大江裕】【石川さゆり】[戦士の休息](キノシタ タカヨシ) | ||||||
| 出演 | ㉓11/12[滋賀県]【石川さゆり】【T.M.Revolution】[パート・オブ・ユア・ワールド](すぎはら このみ) | ||||||
| 出演 | ㉔7/7[北海道]【長山洋子】【石川さゆり】[WINDING ROAD](タカヒラ&たかひら) | ||||||
| 出演 | ㉕03/30[石川県]【郷ひろみ】【石川さゆり】[MyBestOfLife](しみず るい) | ||||||
| 出演 | ㉕08/17[沖縄県]【石川さゆり】【かりゆし58】[ピーターパン](キンジョウ)] | ||||||
| 出演 | ㉕12/07[奈良県]【石川さゆり】【中西保志】[Mela!](おかだ あかり) | ||||||
| ㉓年 | 順 | 賞 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト ① | ゲスト ② |
| ㉓年 | ⑨ | 予 | 津軽海峡・冬景色 | 3:04:30 | 埼玉 | 長山洋子 | 布施明 |
| ㉓年 | ⑧ | 予 | 津軽海峡・冬景色 | 3:05:21 | 福岡 | 藤あや子 | 三山ひろし |
| ㉓年 | ⑤ | 予 | 名うての泥棒猫 | 3:07:02 | 長崎 | 石川さゆり | 大江裕 |
| ㉓年 | ⑩ | 予 | 天城越え | 3:07:30 | 東京 | 伍代夏子 | 井上芳雄 |
| ㉓年 | ④ | 予 | 暗夜の心中立て | 3:09:10 | 和歌 | 田川寿美 | 三山ひろし |
| ㉓年 | ④ | 合 | 暗夜の心中立て | 3:09:10 | 和歌 | 田川寿美 | 三山ひろし |
| ㉓年 | ④ | 優 | 暗夜の心中立て | 3:09:10 | 和歌 | 田川寿美 | 三山ひろし |
| ㉓年 | ⑧ | 予 | 天城越え | 3:11:12 | 滋賀 | 石川さゆり | 西川貴教 |
| ㉓年 | ⑳ | 予 | 津軽海峡・冬景色 | 3:11:19 | 青森 | 加藤登紀子 | ゴールデ |
| ㉓年 | ⑳ | 合 | 津軽海峡・冬景色 | 3:11:19 | 青森 | 加藤登紀 | ゴールデ |
| ㉓年 | ⑯ | 予 | 天城越え | 3:12:10 | 三重 | 天童よし | 石丸幹二 |
| ㉓年 | ⑰ | 予 | 恋は天下のまわりもの | 4:03:03 | 大阪 | 花*花 | 千昌夫 |
| ㉓年 | ⑰ | 合 | 恋は天下のまわりもの | 4:03:03 | 大阪 | 花*花 | 千昌夫 |
| ㉓年 | ⑰ | 優 | 恋は天下のまわりもの | 4:03:03 | 大阪 | 花*花 | 千昌夫 |
| ㉓年 | ⑫ | 予 | あぁ…あんた川 | 4:03:31 | 栃木 | 吉幾三 | hitomi |
| ㉓年 | ⑫ | 合 | あぁ…あんた | 4:03:31 | 栃木 | 吉幾三 | hitomi |
| 順 | 賞 | 楽曲名 | 開催日 | 会場 | ゲスト ① | ゲスト ② | |
| ㉔年 | ⑧ | 予 | 能登半島 | 5:03:30 | 石川 | 石川さゆり | 郷ひろみ |
| ㉔年 | ⑩ | 予 | 津軽海峡・冬景色 | 4:04:21 | 長崎 | MAX | 堀内孝雄 |
| ㉔年 | ⑩ | 予 | 津軽海峡・冬景色 | 4:05:05 | 岩手 | 山内惠介 | 稲垣潤一 |
| ㉔年 | ⑩ | 合 | 津軽海峡・冬景色 | 4:05:05 | 岩手 | 山内惠介 | 稲垣潤一 |
| ㉔年 | ⑩ | 優 | 津軽海峡・冬景色 | 4:05:05 | 岩手 | 山内惠介 | 稲垣潤一 |
| ㉔年 | ⑳ | 予 | 津軽海峡冬景色 | 4:06:02 | 山梨 | 藤巻亮太 | 森口博子 |
| ㉔年 | ⑦ | 予 | ウィスキーが、お好きでしょ | 4:07:07 | 北海 | 石川さゆり | 長山洋子 |
| ㉔年 | ⑦ | 合 | ウィスキーが、お好きでしょ | 4:07:07 | 北海 | 石川さゆり | 長山洋子 |
| ㉔年 | ⑧ | 予 | 越後瞽女 | 4:08:04 | 栃木 | 竹島宏 | 島津亜矢 |
| ㉔年 | ⑧ | 合 | 越後瞽女 | 4:08:04 | 栃木 | 竹島宏 | 島津亜矢 |
| 順 | 賞 | 楽曲名 | 開催日 | 会場 | ゲスト ① | ゲスト ② | |
| ㉕年 | ⑧ | 予 | 津軽海峡・冬景色 | 5:08:17 | 沖縄 | かりゆし58 | 石川さゆり |
| ㉕年 | ⑱ | 予 | ウイスキーがお好きでしょ | 5:10:19 | 熊本 | 山内惠介 | 森口博子 |
| ㉕年 | ⑩ | 予 | 津軽海峡・冬景色 | 5:11:30 | 岡山 | ゴールデン | 稲垣潤一 |
| ㉕年 | ⑧ | 予 | 津軽海峡冬景色 | 5:12:07 | 奈良 | 中西保志 | 石川さゆり |
| ㉕年 | ⑱ | 予 | 人間模様 | 5:12:07 | 奈良 | 中西保志 | 石川さゆり |
| ㉕年 | ⑧ | 予 | 能登半島 | 5:03:30 | 石川 | 石川さゆり | 郷ひろみ |
【 こっちのけんと 】さんに関する情報は、こちらからご覧くださいね。↓↓
| 出演 | ㉕11/02[東京都]【小林幸子】【こっちのけんと】[みんな空の下](きず えみ) |
| 順 | 賞 | 楽曲名 | 開催日 | 会場 | ゲスト ① | ゲスト ② | |
| ㉔年 | ⑥ | 予 | はいよろこんで | 4:11:10 | 北海 | 山内惠介 | 伍代夏子 |
| 順 | 賞 | 楽曲名 | 開催日 | 会場 | ゲスト ① | ゲスト ② | |
| ㉕年 | ① | 予 | はいよろこんで | 5:06:08 | 青森 | Ourin-王林- | 山本譲二 |
| ㉕年 | ⑫ | 予 | それもいいね | 5:11:23 | 愛知 | SKE48 | 川中美幸 |
| ㉕年 | ⑫ | 合 | それもいいね | 5:11:23 | 愛知 | SKE48 | 川中美幸 |
以下、放送終了後に、追記しますね。とりあえず、曲名と歌手名を取り急ぎアップする予定です。
①番 /:ら・ら・ら:/ ( 大黒摩季 ) [ ]
【司会紹介】: トップバッターのお二人は、 保育園の頃からの幼馴染です。 女性。
(お名前)
(筆者コメ) 「 あたりの中の良さがよくわかるステージでした。」
◇:【 大黒摩季 】さんに関する情報は、こちらからご覧くださいね。↓↓
| 順 | 賞 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト ① | ゲスト ② | |
| ㉓年 | ⑫ | 予 | ら・ら・ら | 3:04:23 | 宮城 | 五木ひろし | 丘みどり |
| ㉓年 | ⑧ | 予 | 夏が来る | 3:07:09 | 京府 | 前川清 | 相川七瀬 |
| ㉓年 | ⑧ | 合 | 夏が来る | 3:07:09 | 京府 | 前川清 | 相川七瀬 |
| ㉓年 | ⑰ | 予 | ら・ら・ら | 4:03:17 | 大分 | 神野美伽 | 鳥羽一郎 |
| 順 | 賞 | 楽曲名 | 開催日 | 会場 | ゲスト ① | ゲスト ② | |
| ㉔年 | ⑮ | 予 | あなただけ見つめてる | 4:04:21 | 長崎 | MAX | 堀内孝雄 |
| ㉔年 | ⑮ | 合 | あなただけ見つめてる | 4:04:21 | 長崎 | MAX | 堀内孝雄 |
| ㉔年 | ⑫ | 予 | ら・ら・ら | 4:09:29 | 福島 | 相川七瀬 | 新沼謙治 |
| ㉔年 | ⑫ | 合 | ら・ら・ら | 4:09:29 | 福島 | 相川七瀬 | 新沼謙治 |
| 順 | 賞 | 楽曲名 | 開催日 | 会場 | ゲスト ① | ゲスト ② | |
| ㉕年 | ① | 予 | あなただけ見つめてる | 5:05:18 | 栃木 | 大江裕 | 島津亜矢 |
| ㉕年 | ⑳ | 予 | ら・ら・ら | 5:10:12 | 兵庫 | 高橋洋子 | 前川清 |
| ㉕年 | ⑳ | 特 | ら・ら・ら | 5:10:12 | 兵庫 | 高橋洋子 | 前川清 |
②番 /:うっせぇわ:/ ( Ado ) [ たにだ ]
【司会紹介】:高山市出身の女性。カラオケバーで、歌声を磨いています。
(お名前)高山市 たにだ たまみ
(筆者コメ) 「 大人しそうな見た目なのに、パワフルな歌声にびっくりですね。 合格の 金を聞いた時の 表情が 、 最初の見た目と 同じイメージ でびっくりしました。」
◇:【 Ado 】さんに関する情報は、こちらからご覧くださいね。↓↓
| 情報 | Adoの新曲「新時代」が映画の主題歌に!B’zと同時にニューアルバムをリリース | ||||||
| 順 | 賞 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト ① | ゲスト ② | |
| ㉓年 | ① | 予 | 新時代 | 3:06:11 | 岩手 | 真田ナオキ | 坂本冬美 |
| ㉓年 | ① | 合 | 新時代 | 3:06:11 | 岩手 | 真田ナオキ | 坂本冬美 |
| ㉓年 | ① | 予 | 私は最強 | 3:08:06 | 群馬 | 純烈 | 島津亜矢 |
| ㉓年 | ① | 合 | 私は最強 | 3:08:06 | 群馬 | 純烈 | 島津亜矢 |
| ㉓年 | ⑦ | 予 | 私は最強 | 3:10:15 | 秋田 | 郷ひろみ | 山内惠介 |
| ㉓年 | ⑦ | 合 | 私は最強 | 3:10:15 | 秋田 | 郷ひろみ | 山内惠介 |
| ㉓年 | ⑩ | 予 | 私は最強 | 3:10:29 | 愛媛 | 坂本冬美 | 北山たけ |
| ㉓年 | ⑩ | 予 | 向日葵 | 3:11:05 | 愛知 | 藤あや子 | 福田こう |
| ㉓年 | ⑩ | 合 | 向日葵 | 3:11:05 | 愛知 | 藤あや子 | 福田こう |
| ㉓年 | ⑳ | 予 | 私は最強 | 3:11:26 | 鳥取 | 水樹奈々 | 丘みどり |
| ㉓年 | ③ | 予 | 私は最強 | 4:03:03 | 大阪 | 花*花 | 千昌夫 |
| ㉓年 | ⑪ | 予 | 新時代 | 4:03:10 | 山形 | 純烈 | 小林幸子 |
| ㉓年 | ⑪ | 合 | 新時代 | 4:03:10 | 山形 | 純烈 | 小林幸子 |
| 順 | 賞 | 楽曲名 | 開催日 | 会場 | ゲスト ① | ゲスト ② | |
| ㉔年 | ④ | 予 | 新時代 | 4:05:12 | 福井 | 中村美律子 | 五木ひろし |
| ㉔年 | ⑩ | 予 | 向日葵 | 4:05:12 | 福井 | 中村美律子 | 五木ひろし |
| ㉔年 | ⑩ | 合 | 向日葵 | 4:05:12 | 福井 | 中村美律子 | 五木ひろし |
| ㉔年 | ⑩ | 優 | 向日葵 | 4:05:12 | 福井 | 中村美律子 | 五木ひろし |
| ㉔年 | ⑫ | 予 | 私は最強 | 4:06:09 | 京都 | 真田ナオキ | 工藤静香 |
| ㉔年 | ⑫ | 合 | 私は最強 | 4:06:09 | 京都 | 真田ナオキ | 工藤静香 |
| ㉔年 | ⑪ | 予 | 唱 | 4:06:16 | 岡山 | 夏川りみ | 香西かおり |
| ㉔年 | ⑨ | 予 | 私は最強 | 4:11:24 | 富山 | ゴールデン | 大月みやこ |
| ㉔年 | ⑨ | 合 | 私は最強 | 4:11:24 | 富山 | ゴールデン | 大月みやこ |
| ㉔年 | ⑨ | 優 | 私は最強 | 4:11:24 | 富山 | ゴールデン | 大月みやこ |
| ㉔年 | ③ | 予 | 逆光 | 5:02:23 | 三重 | 新浜レオン | 川中美幸 |
| ㉔年 | ① | 予 | 私は最強 | 5:03:16 | 熊本 | 夏川りみ | 小林幸子 |
| ㉔年 | ① | 合 | 私は最強 | 5:03:16 | 熊本 | 夏川りみ | 小林幸子 |
| 順 | 賞 | 楽曲名 | 開催日 | 会場 | ゲスト ① | ゲスト ② | |
| ㉕年 | ⑦ | 予 | 私は最強 | 5:04:27 | 岩手 | 半﨑美子 | 千昌夫 |
| ㉕年 | ⑦ | 合 | 私は最強 | 5:04:27 | 岩手 | 半﨑美子 | 千昌夫 |
| ㉕年 | ⑦ | 予 | 唱 | 5:09:21 | 和歌 | 三山ひろし | 岩崎宏美 |
| ㉕年 | ⑳ | 予 | エルフ | 5:09:28 | 大分 | MayJ. | 鳥羽一郎 |
| ㉕年 | ⑦ | 予 | 千本桜 | 5:10:05 | 千葉 | 一青窈 | 野口五郎 |
| ㉕年 | ④ | 予 | 私は最強 | 5:10:26 | 石川 | 純烈 | 伍代夏子 |
| ㉕年 | ⑬ | 予 | エルフ | 5:10:26 | 石川 | 純烈 | 伍代夏子 |
| ㉕年 | ④ | 合 | 私は最強 | 5:10:26 | 石川 | 純烈 | 伍代夏子 |
| ㉕年 | ① | 予 | 私は最強 | 5:03:16 | 熊本 | 夏川りみ | 小林幸子 |
| ㉕年 | ① | 合 | 私は最強 | 5:03:16 | 熊本 | 夏川りみ | 小林幸子 |
| ㉕年 | ④ | 予 | 風のゆくえ | 5:05:04 | 岐阜 | 三山ひろし | 麻倉未稀 |
| ㉕年 | ④ | 合 | 風のゆくえ | 5:05:04 | 岐阜 | 三山ひろし | 麻倉未稀 |
| ㉕年 | ③ | 予 | 逆光 | 5:02:23 | 三重 | 新浜レオン | 川中美幸 |
③番 /:奥飛騨慕情:/ ( 竜鉄也 ) [ ]
【司会紹介】: 生まれ育った、奥飛騨温泉郷が大好きです。
のど自慢2026年今日の開催地【岐阜県高山市】の紹介

岐阜県高山市の紹介
(塚原 愛) 「 岐阜県高山市は当店 人口およそ8万1000人。 面積は東京都とほぼ同じで、 日本一大きい市なんです。」
(ギフと) 「 醤油で味付けされた みたらし団子も 人気 。」
(ディレクター) 「佐藤俊英」
(塚原 愛) 「 今日は高山市の魅力をご紹介します。 歴史ある町並みには、たくさんの観光客。 飛騨牛 などの 食文化も魅力的な街です。」
(塚原 愛) 「 高山市は、山々に囲まれた町。 豊富な木材を生かした工芸品 作りが、 江戸時代から 盛んになりました。 1位 1 刀 ぼりと 呼ばれる彫刻刀の技法で、 芸術的な作品が完成します。 大正時代からは 、家具生産が盛んに。 職人たちによって 丁寧に作られ、 国内だけでなく世界中に、 輸出されています。」
(石川さゆり) 「 やはり自然がいっぱいで、 家具、私も こちらの家具が大好きで、 自分の マイチェアはこちらのを使わせてもらっていただいてます。 こちらの製品は特別で、 やはり、体がしっかり なじむんですよね。 使えば使うほど、 自分の椅子になってくれるという、 感じですかね。」
(塚原 愛) 「」
④番 /:君は薔薇より美しい:/ ( 布施明 ) [ ]
【司会紹介】: 次の方は牛の繁殖 農家 の男性です。 飛騨牛の PR をします。
(お名前)
(筆者コメ) 「 爽やかな笑顔で歌ってくださいましたね。」
◇:【 布施明 】さんに関する情報は、こちらからご覧くださいね。↓↓
| 情報 | 布施明の妻は誰?布施明はハーフなのか? | ||||||
| 出演 | ㉓04/30[埼玉県]【長山洋子】【布施明】[海ぶし](ねぎし ちさと) | ||||||
| 出演 | ㉓12/03[千葉県]【布施明】【森口博子】[シャルル](キシダ カツヒロ) | ||||||
| 順 | 賞 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト ① | ゲスト ② | |
| ㉓年 | ⑩ | 予 | 少年よ | 3:04:30 | 埼玉 | 長山洋子 | 布施明 |
| ㉓年 | ⑭ | 予 | 君は薔薇より美しい | 3:07:02 | 長崎 | 石川さゆり | 大江裕 |
| ㉓年 | ⑨ | 予 | 君は薔薇より美しい | 3:08:13 | 静岡 | 森進一 | 夏川りみ |
| ㉓年 | ⑧ | 予 | 愛の終わりに | 3:12:03 | 千葉 | 布施明 | 森口博子 |
| ㉓年 | ⑤ | 予 | マイ・ウェイ | 3:12:10 | 三重 | 天童よし | 石丸幹二 |
| ㉓年 | ⑤ | 特 | マイ・ウェイ | 3:12:10 | 三重 | 天童よし | 石丸幹二 |
| ㉓年 | ⑰ | 予 | 君は薔薇より美しい | 4:03:10 | 山形 | 純烈 | 小林幸子 |
| 順 | 賞 | 楽曲名 | 開催日 | 会場 | ゲスト ① | ゲスト ② | |
| ㉔年 | ② | 予 | 君は薔薇より美しい | 4:12:08 | 秋田 | 坂本冬美 | 山川豊 |
| ㉔年 | ⑧ | 予 | 霧の摩周湖 | 5:02:16 | 大分 | 長山洋子 | 前川清 |
| ㉔年 | ④ | 予 | マイ・ウェイ | 5:03:16 | 熊本 | 夏川りみ | 小林幸子 |
| 順 | 賞 | 楽曲名 | 開催日 | 会場 | ゲスト ① | ゲスト ② | |
| ㉕年 | ⑬ | 予 | マイ・ウェイ | 5:05:11 | 宮崎 | 山内惠介 | 坂本冬美 |
| ㉕年 | ⑮ | 予 | 君は薔薇より美しい | 5:06:08 | 青森 | Ourin-王林- | 山本譲二 |
| ㉕年 | ⑮ | 特 | 君は薔薇より美しい | 5:06:08 | 青森 | Ourin-王林- | 山本譲二 |
| ㉕年 | ⑫ | 予 | 君は薔薇より美しい | 5:10:26 | 石川 | 純烈 | 伍代夏子 |
| ㉕年 | ⑫ | 合 | 君は薔薇より美しい | 5:10:26 | 石川 | 純烈 | 伍代夏子 |
| ㉕年 | ④ | 予 | マイ・ウェイ | 5:03:16 | 熊本 | 夏川りみ | 小林幸子 |
| ㉕年 | ⑧ | 予 | 霧の摩周湖 | 5:02:16 | 大分 | 長山洋子 | 前川清 |
⑤番 /:マリーゴールド:/ ( あいみょん ) [ ]
【司会紹介】:関西から移住して5年の女性。 来月、地元のマラソンを走ります。
(お名前)
(筆者コメ) 「 あいみょんさんに雰囲気が似ていますね。 しかし、 71キロ完走なんて、 マラソン が苦手な私には 考えられません。」
◇:【 あいみょん 】さんに関する情報は、こちらからご覧くださいね。↓↓
| kala | カラオケで歌いやすいあいみょんの人気曲5選!盛り上がる歌! | ||||||
| 情報 | あいみょんの本名がツイッターでバレた?年齢は?裏話の謎を解く! | ||||||
| 情報 | あいみょんの本名は?読み方は(あいみ)なの? | ||||||
| 順 | 賞 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト ① | ゲスト ② | |
| ㉓年 | ① | 予 | 愛を知るまでは | 3:04:02 | 新潟 | リトグリ | 山内惠介 |
| ㉓年 | ⑮ | 予 | マリーゴールド | 3:05:14 | 長野 | 小林幸子 | ゴスペラー |
| ㉓年 | ① | 予 | 愛の花 | 3:07:09 | 京府 | 前川清 | 相川七瀬 |
| ㉓年 | ⑱ | 予 | 空の青さを知る人よ | 3:07:30 | 東京 | 伍代夏子 | 井上芳雄 |
| ㉓年 | ⑱ | 合 | 空の青さを知る人よ | 3:07:30 | 東京 | 伍代夏子 | 井上芳雄 |
| ㉓年 | ② | 予 | 愛の花 | 3:09:10 | 和歌 | 田川寿美 | 三山ひろし |
| ㉓年 | ① | 予 | 番愛の花 | 3:12:10 | 三重 | 天童よし | 石丸幹二 |
| ㉓年 | ⑮ | 予 | 愛の花 | 4:02:18 | 鹿児 | 川中美幸 | クリス |
| ㉓年 | ⑮ | 合 | 愛の花 | 4:02:18 | 鹿児 | 川中美幸 | クリス |
| ㉓年 | ⑲ | 予 | 愛の花 | 4:03:10 | 山形 | 純烈 | 小林幸子 |
| ㉓年 | ⑲ | 合 | 愛の花 | 4:03:10 | 山形 | 純烈 | 小林幸子 |
| 順 | 賞 | 楽曲名 | 開催日 | 会場 | ゲスト ① | ゲスト ② | |
| ㉔年 | ⑮ | 予 | マリーゴールド | 4:06:02 | 山梨 | 森口博子 | 藤巻亮太 |
| ㉔年 | ⑮ | 予 | マリーゴールド | 5:02:09 | 徳島 | 中西圭三 | 水森かおり |
| 順 | 賞 | 楽曲名 | 開催日 | 会場 | ゲスト ① | ゲスト ② | |
| ㉕年 | ⑰ | 予 | ハート | 5:05:25 | 愛媛 | STU48 | 新沼謙治 |
| ㉕年 | ⑪ | 予 | マリーゴールド | 5:06:22 | 三重 | 香西かおり | 堀内孝雄 |
| ㉕年 | ⑦ | 予 | 愛の花 | 5:08:03 | 福井 | 北山たけし | 中村美律子 |
| ㉕年 | ⑦ | 合 | 愛の花 | 5:08:03 | 福井 | 北山たけし | 中村美律子 |
| ㉕年 | ⑦ | チ | 愛の花 | 5:08:03 | 福井 | 北山たけし | 中村美律子 |
| ㉕年 | ① | 予 | マリーゴールド | 5:08:31 | 山口 | 新浜レオン | 長山洋子 |
| ㉕年 | ④ | 予 | マリーゴールド | 5:10:12 | 兵庫 | 高橋洋子 | 前川清 |
| ㉕年 | ④ | 予 | マリーゴールド | 5:04:06 | 広島 | HIPPY | 伍代夏子 |
| ㉕年 | ③ | 予 | 愛の花 | 5:04:27 | 岩手 | 半﨑美子 | 千昌夫 |
| ㉕年 | ⑮ | 予 | マリーゴールド | 5:02:09 | 徳島 | 水森かおり | 中西圭三 |
⑥番 /:好きすぎて滅!:/ ( M!LK ) [ ]
【司会紹介】:介護施設の若手トリオ。男性。 とにかく、みんな お元気にさせたいです。
⑦番 /:晩賛歌:/ ( tuki. ) [ ]
【司会紹介】:
⑧番 /:STORY:/ ( AI ) [ ]
【司会紹介】:男の子5人の母。高校3年生の息子と歌います。
| 順 | 賞 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト ① | ゲスト ② | |
| ㉓年 | ⑥ | 予 | Story | 3:04:09 | 香川 | 市川由紀乃 | 南こうせつ |
| ㉓年 | ⑥ | 合 | Story | 3:04:09 | 香川 | 市川由紀乃 | 南こうせつ |
| ㉓年 | ⑥ | 予 | ハピネス | 3:07:30 | 東京 | 伍代夏子 | 井上芳雄 |
| ㉓年 | ⑯ | 予 | ハピネス | 3:10:08 | 山口 | 山本譲二 | 香西かおり |
| ㉓年 | ⑯ | 合 | ハピネス | 3:10:08 | 山口 | 山本譲二 | 香西かおり |
| ㉓年 | ⑪ | 予 | ママへ | 3:10:15 | 秋田 | 郷ひろみ | 山内惠介 |
| ㉓年 | ⑩ | 予 | Story | 3:12:03 | 千葉 | 布施明 | 森口博子 |
| ㉓年 | ⑱ | 予 | みんながみんな笑顔 | 4:02:18 | 鹿児 | 川中美幸 | クリス |
| ㉓年 | ⑱ | 特 | みんながみんな笑顔 | 4:02:18 | 鹿児 | 川中美幸 | クリス |
| ㉓年 | ④ | 予 | アルデバラン | 4:03:17 | 大分 | 神野美伽 | 鳥羽一郎 |
| ㉓年 | ④ | 合 | アルデバラン | 4:03:17 | 大分 | 神野美伽 | 鳥羽一郎 |
| 順 | 賞 | 楽曲名 | 開催日 | 会場 | ゲスト ① | ゲスト ② | |
| ㉔年 | ② | 予 | アルデバラン | 4:12:01 | 鹿児 | 香西かおり | 柏木由紀 |
| ㉔年 | ⑭ | 予 | Story | 4:04:21 | 長崎 | 堀内孝雄 | MAX |
| ㉔年 | ⑭ | 合 | Story | 4:04:21 | 長崎 | 堀内孝雄 | MAX |
| ㉔年 | ⑬ | 予 | アルデバラン | 4:05:12 | 福井 | 五木ひろし | 中村美律子 |
| ㉔年 | ⑲ | 予 | Story | 4:05:12 | 福井 | 五木ひろし | 中村美律子 |
| ㉔年 | ⑱ | 予 | Story | 4:07:07 | 北海 | 石川さゆり | 長山洋子 |
| ㉔年 | ⑱ | 合 | Story | 4:07:07 | 北海 | 石川さゆり | 長山洋子 |
| ㉔年 | ⑤ | 予 | Story | 4:09:22 | 岐阜 | 辰巳ゆうと | 岩崎宏美 |
| ㉔年 | ⑧ | 予 | Story | 4:09:29 | 福島 | 相川七瀬 | 新沼謙治 |
| ㉔年 | ⑤ | 予 | みんながみんな英雄 | 4:10:06 | 沖縄 | 木村カエラ | 千昌夫 |
| ㉔年 | ⑱ | 予 | ハピネス | 4:10:20 | 茨城 | 五木ひろし | クミコ |
| ㉔年 | ⑱ | 合 | ハピネス | 4:10:20 | 茨城 | 五木ひろし | クミコ |
| ㉔年 | ① | 予 | みんながみんな英雄 | 5:02:23 | 三重 | 新浜レオン | 川中美幸 |
| 順 | 賞 | 楽曲名 | 開催日 | 会場 | ゲスト ① | ゲスト ② | |
| ㉕年 | ⑰ | 予 | ハピネス | 5:08:10 | 秋田 | 高橋優 | 水森かおり |
| ㉕年 | ① | 予 | みんながみんな英雄 | 5:02:23 | 三重 | 新浜レオン | 川中美幸 |
⑨番 /:はいよろこんで:/ ( こっちのけんと ) [ ]
【司会紹介】:男性
(お名前)
(筆者コメ) 「」
◇:【 こっちのけんと 】さんに関する情報は、こちらからご覧くださいね。↓↓
