な大阪府高槻市[NHKのど自慢]2026(1/25)【天童よしみ】【徳永ゆうき】(チャンピオン)!セットリスト!合格曲/歌手/出場者/ゲスト等をライブで紹介!見逃し・ネタバレ
今日2025(1/25)のNHKのど自慢は、大阪府高槻市からです。のど自慢のライブ記事をお届けします。
合格曲を中心に、出場者の紹介やコメント、ゲストや司会者の愛あふれるコメント等についてもできるだけ詳しくご紹介します。
のど自慢ライブ記事のタイトルのメインを、【のど自慢の合格曲】 としました。皆さんが のど自慢で一番気になっているのが、合格曲だと思うからです。
- のど自慢24年今日【大阪府高槻市】の予選合格曲一覧!の見方
- のど自慢2025今日(1/25)【大阪府高槻市】の 予選合格曲の歌唱です!
- ①番 /:どんなときも。:/ ( 槇原敬之 ) [ ]
- ②番 /: この地球の続きを:/ ( コブクロ ) [ ]
- ③番 /: 悲しい色やね:/ ( 上田正樹 ) [ モモタ ススム ]
- ④番 /: ふりむかないで:/ ( ザ・ピーナッツ ) [ いたくらみかん&みなん ]
- ⑤番 /: パパへ:/ ( AI ) [ たけむら みこと ]
- ⑥番 /:珍島物語:/ ( 天童よしみ ) [ ]
- ⑦番 /: 演歌兄弟:/ ( 北島三郎&鳥羽一郎 ) [ ]
- ⑧番 /: ありがとう:/ ( いきものがかり ) [ ]
- ⑨番 /: なんとかなるさ:/ ( 徳永ゆうき ) [ ]
- ⑩番 /: あなたに夢中:/ ( キャンティーズ ) [ ]
- ⑪番 /: 負けないで:/ ( ZARD[坂井泉水] ) [ あいはら ]
- ⑫番 /: 母と娘の生きる 歌:/ ( 天童よしみ ) [ ]
- ⑬番 /: ダーリン:/ ( Mrs.GREEN APPLE ) [ ナカイ トモノリ ]
- ⑭番 /: 銀河鉄道999:/ ( ゴダイゴ ) [ ワダ ]
- ⑮番 /: たこ焼き日和〜夫婦屋台〜:/ ( 山口ひろみ& 大江裕 ) [ ]
- ⑯番 /: 古い日記:/ ( 和田アキ子 ) [ くろかわ みゆな ]
- ⑰番 /: 俺たちの明日:/ ( エレファントカシマシ ) [ ]
- ⑱番 /: 帰る場所:/ ( HY ) [ ]
- ⑲番 /: おふくろさん:/ ( 森進一 ) [ ハットリ マサヒロ ]
- ⑳番 /: パート・オブ・ユア・ワールド:/ ( 劇団四季 ) [ つるおか さき ]
- 今日の鐘の担当は?
- ゲスト歌唱 ( 徳永ゆうき ) & ( 天童よしみ )
- のど自慢 今日の特別賞受賞曲
- のど自慢 今日の本選合格曲の発表 (司会者)
- ③番 /: 悲しい色やね:/ ( 上田正樹 ) [ モモタ ススム ]
- ④番 /: ふりむかないで:/ ( ザ・ピーナッツ ) [ いたくらみかん&みなん ]
- ⑤番 /: パパへ:/ ( AI ) [ たけむら みこと ]
- ⑬番 /: ダーリン:/ ( Mrs.GREEN APPLE ) [ ナカイ トモノリ ]
- ⑭番 /: 銀河鉄道999:/ ( ゴダイゴ ) [ ワダ ]
- ⑯番 /: 古い日記:/ ( 和田アキ子 ) [ くろかわ みゆな ]
- ⑲番 /: おふくろさん:/ ( 森進一 ) [ ハットリ マサヒロ ]
- ⑳番 /: パート・オブ・ユア・ワールド:/ ( 劇団四季 ) [ つるおか さき ]
- のど自慢 今日のチャンピオン(優勝)曲は?
- NHKのど自慢 に興味のある方!出場したい方必見!関連する記事が出ています!
のど自慢24年今日【大阪府高槻市】の予選合格曲一覧!の見方
⓪番(歌唱順) /:曲名:/ (歌手) [ 出場者名(紹介された人のみ) ]
【紹介】 司会者(アナウンサー) の紹介コメントです。ポップコメとほぼ同じ場合は省略します。
〇番 出場者の歌唱順です。
【ポップ紹介】 テレビ画面左下に歌唱中出ている、出場者の紹介のポップコメントです。
職業や学校名がポップに出ていれば、記入していきます。
のど自慢応募〇回目! とか、親や友人のリベンジ 等もあればコメントしています。
【合 否】
( ;∀;) 鐘2つ
★★合格★★ ^^) _旦~~
【アナコメ】 廣瀬智美さんのコメントです。
合格者を中心に、出場者の【お名前】 等を載せています。地名・人名は、聞き取り不充分の為、及び、変換が不正確(地名・個人名は正しく変換されない為) な可能性があります。ご了承くださいね。
又、最近は、女性と思われる方は、ひらがな で、男性と思われる方は、カタカナ で書くようにしました。
又、出場者の【合格者名」については、基本的に合格者のみとさせていただきます。
尚、本選合格曲については、最後のチャンピオン発表の前に、ご紹介します。
のど自慢25年今日【大阪府高槻市】の紹介

大阪府高槻市の紹介
(天童よしみ) 「」
のど自慢2025今日(1/25)【大阪府高槻市】の 予選合格曲の歌唱です!
【廣瀬智美】 今日の主役、出場20組の皆さん。皆さん歌声に思いをのせて、思いっきり表現して下さいね。
会場は、【高槻城公園芸術文化劇場南館トリシマホール】からお届けします。
今日のゲストは、【 天童よしみ 】 さんと、【 徳永ゆうき 】 さんです。 お二人とも、 大阪出身です。
【 天童よしみ 】さんに関する情報は、こちらからご覧くださいね。↓↓
| ゲスト | 3-06/04[奈良県上牧町]のど自慢【天童よしみ】【福田こうへい】(あんどう みき) | ||||||
| ゲスト | 3-12 10[三重県伊賀市]のど自慢 【 石丸幹二】 【天童よしみ】(キム ヒジュ) | ||||||
| ゲスト | 4-04/14[奈良県天理市]のど自慢【新浜レオン】【天童よしみ】(こばやし/ゆうか) | ||||||
| ゲスト | 5(4/20)[群馬県安中市]【五木ひろし】【天童よしみ】(チャンピオン) | ||||||
| ゲスト | 26(1/25)のセットリスト[大阪府]【天童よしみ】【徳永ゆうき】(チャンピオン) | ||||||
| 順 | 成績 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト | |
| 23歌唱 | ⑩ | 予通 | あんたの花道 | 3:04:23 | 宮城 | 五木ひろし | 丘みどり |
| 23歌唱 | ⑦ | 予通 | あばれ玄海 | 3:06:04 | 奈良 | 福田こうへい | 天童よしみ |
| 23歌唱 | ⑭ | 予通 | 大ちゃん数え唄 | 3:06:04 | 奈良 | 福田こうへい | 天童よしみ |
| 23歌唱 | ⑦ | 特別 | あばれ玄海 | 3:06:04 | 奈良 | 福田こうへい | 天童よしみ |
| 23歌唱 | ⑥ | 予通 | 大ちゃん数え唄 | 3:12:10 | 三重 | 天童よし | 石丸幹二 |
| 順 | 成績 | 楽曲名 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト | |
| 24歌唱 | ② | 予選 | 大ちゃん数え唄 | 4:07:21 | 神奈 | 藤あや子 | 郷ひろみ |
| 24歌唱 | ② | 合格 | 大ちゃん数え唄 | 4:07:21 | 神奈 | 藤あや子 | 郷ひろみ |
| 24歌唱 | ⑪ | 予選 | 珍島物語 | 4:04:14 | 奈良 | 新浜レオン | 天童よしみ |
| 24歌唱 | ⑫ | 予選 | 昭和かたぎ | 4:04:14 | 奈良 | 新浜レオン | 天童よしみ |
| 24歌唱 | ④ | 予選 | あんたの花道 | 4:11:17 | 群馬 | 荻野目洋子 | 瀬川瑛子 |
| 順 | 賞 | 楽曲名 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト | |
| 25歌唱 | ⑯ | 予 | 黒髪 | 5:05:18 | 栃木 | 大江裕 | 島津亜矢 |
| 25歌唱 | ⑥ | 予 | 珍島物語 | 5:04:20 | 群馬 | 天童よしみ | 五木ひろし |
【 徳永ゆうき 】さんに関する情報は、こちらからご覧くださいね。↓↓
| ゲスト | 3-05/28[北海道芦別市]のど自慢 【徳永ゆうき】【由紀さおり】 (サトウ ケイタ) | ||||||
| ゲスト | 4-09/15[宮崎県宮崎市]のど自慢【小林幸子】【徳永ゆうき】(しま/) | ||||||
| ゲスト | 26(1/25)のセットリスト[大阪府]【天童よしみ】【徳永ゆうき】(チャンピオン) | ||||||
| 順 | 成績 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト | |
| 23歌唱 | ⑦ | 予通 | 車輪の夢 | 3:05:28 | 北海 | 徳永ゆうき | 由紀さおり |
| 順 | 成績 | 楽曲名 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト | |
| 24歌唱 | ⑮ | 予選 | 優しい悪魔 | 4:04:28 | 広島 | 北山たけし | 由紀さおり |
| 24歌唱 | ⑮ | 合格 | 優しい悪魔 | 4:04:28 | 広島 | 北山たけし | 由紀さおり |
| 24歌唱 | ⑬ | 予選 | 恋におちて-Fallinlove- | 4:07:07 | 北海 | 長山洋子 | 石川さゆり |
| 24歌唱 | ⑬ | 合格 | 恋におちて-Fallinlove- | 4:07:07 | 北海 | 長山洋子 | 石川さゆり |
以下、放送終了後に、追記しますね。とりあえず、曲名と歌手名を取り急ぎアップする予定です。
①番 /:どんなときも。:/ ( 槇原敬之 ) [ ]
【紹介】 : 高槻市の男性 。 スペイン料理店の店主 。
(天童よしみ) 「 すごいです。 リズム感 もバッチリで。」
(廣瀬智美) 「」
(参 加 者) 「」
(お名前)
(筆者コメ) 「」
◇:【 槇原敬之 】さんに関する情報は、こちらからご覧くださいね。↓↓
| 順 | 成績 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト | |
| 23歌唱 | ⑫ | 予通 | どんな時も | 3:04:09 | 香川 | 市川由紀乃 | 南こうせつ |
| 23歌唱 | ⑰ | 予通 | もう恋なんてしない | 3:11:26 | 鳥取 | 水樹奈々 | 丘みどり |
| 順 | 成績 | 楽曲名 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト | |
| 24歌唱 | ⑪ | 予選 | 遠く遠く | 4:09:22 | 岐阜 | 辰巳ゆうと | 岩崎宏美 |
| 24歌唱 | ⑪ | 合格 | 遠く遠く | 4:09:22 | 岐阜 | 辰巳ゆうと | 岩崎宏美 |
| 24歌唱 | ⑪ | 予選 | 宝島 | 4:12:15 | 高知 | 三山ひろし | 原田悠里 |
| 24歌唱 | ⑪ | 合格 | 宝島 | 4:12:15 | 高知 | 三山ひろし | 原田悠里 |
| 順 | 賞 | 楽曲名 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト | |
| 25歌唱 | ⑩ | 予 | 遠く遠く | 5:06:01 | 鹿児 | MAX | 由紀さおり |
| 25歌唱 | ⑬ | 予 | 遠く遠く | 5:10:05 | 千葉 | 一青窈 | 野口五郎 |
②番 /: この地球の続きを:/ ( コブクロ ) [ ]
【紹介】 :姉と弟。 2人とも、 去年大阪万博の年に、 子供が生まれました。
(天童よしみ) 「」
(廣瀬智美) 「」
(参 加 者) 「」
(お名前)
(筆者コメ) 「」
◇:【 コブクロ 】さんに関する情報は、こちらからご覧くださいね。↓↓
| カラオケ | コブクロが歌うカラオケで歌いやすい人気曲を紹介! | ||||||
| 順 | 成績 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト | |
| 23歌唱 | ⑫ | 予通 | 桜 | 3:04:02 | 新潟 | リトグリ | 山内惠介 |
| 23歌唱 | ⑧ | 予通 | YELL〜エール〜 | 3:04:30 | 埼玉 | 長山洋子 | 布施明 |
| 23歌唱 | ⑯ | 予通 | 赤い糸 | 3:04:30 | 埼玉 | 長山洋子 | 布施明 |
| 23歌唱 | ④ | 予通 | 愛する人よ | 3:05:21 | 福岡 | 藤あや子 | 三山ひろし |
| 23歌唱 | ⑬ | 予通 | 流星 | 3:09:10 | 和歌 | 田川寿美 | 三山ひろし |
| 23歌唱 | ⑬ | 合格 | 流星 | 3:09:10 | 和歌 | 田川寿美 | 三山ひろし |
| 23歌唱 | ⑦ | 予通 | 君という名の翼 | 3:12:10 | 三重 | 天童よしみ | 石丸幹二 |
| 23歌唱 | ⑦ | 合格 | 君という名の翼 | 3:12:10 | 三重 | 天童よしみ | 石丸幹二 |
| 23歌唱 | ⑮ | 予通 | 轍~わだち~ | 4:01:28 | 高知 | 細川たか | 瀬川瑛子 |
| 23歌唱 | ⑭ | 予通 | 卒業 | 4:02:11 | 島根 | 新沼謙治 | 石川ひとみ |
| 順 | 成績 | 楽曲名 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト | |
| 24歌唱 | ⑨ | 予選 | 轍-わだち- | 4:05:19 | 佐賀 | 坂本冬美 | ささきいさ |
| 24歌唱 | ⑦ | 予選 | YELL〜エール〜 | 4:05:26 | 香川 | 市川由紀乃 | 美川憲一 |
| 24歌唱 | ⑱ | 予選 | 轍-わだち- | 4:06:09 | 京都 | 真田ナオキ | 工藤静香 |
| 24歌唱 | ⑱ | 合格 | 轍-わだち- | 4:06:09 | 京都 | 真田ナオキ | 工藤静香 |
| 24歌唱 | ⑲ | 予選 | どんな空でも | 4:06:16 | 岡山 | 夏川りみ | 香西かおり |
| 24歌唱 | ⑲ | 合格 | どんな空でも | 4:06:16 | 岡山 | 夏川りみ | 香西かおり |
| 24歌唱 | ⑤ | 予選 | 桜 | 4:09:15 | 宮崎 | 徳永ゆうき | 小林幸子 |
| 24歌唱 | ⑤ | 合格 | 桜 | 4:09:15 | 宮崎 | 徳永ゆうき | 小林幸子 |
| 24歌唱 | ⑰ | 予選 | MillionFilms | 4:09:22 | 岐阜 | 辰巳ゆうと | 岩崎宏美 |
| 24歌唱 | ⑰ | 合格 | MillionFilms | 4:09:22 | 岐阜 | 辰巳ゆうと | 岩崎宏美 |
| 24歌唱 | ③ | 予選 | 桜 | 4:11:03 | 島根 | 丘みどり | 堀内孝雄 |
| 24歌唱 | ③ | 特別 | 桜 | 4:11:03 | 島根 | 丘みどり | 堀内孝雄 |
| 24歌唱 | ⑤ | 予選 | 蒼く優しく | 4:11:17 | 群馬 | 荻野目洋子 | 瀬川瑛子 |
| 24歌唱 | ⑤ | 合格 | 蒼く優しく | 4:11:17 | 群馬 | 荻野目洋子 | 瀬川瑛子 |
| 24歌唱 | ③ | 特別 | 桜 | 4:11:03 | 島根 | 丘みどり | 堀内孝雄 |
| 24歌唱 | ⑮ | 予選 | WINDINGROAD | 4:05:19 | 佐賀 | 坂本冬美 | ささきいさ |
| 24歌唱 | ⑬ | 予選 | WINDINGROAD | 4:11:10 | 北海 | 山内惠介 | 伍代夏子 |
| 24歌唱 | ⑬ | 合格 | WINDINGROAD | 4:11:10 | 北海 | 山内惠介 | 伍代夏子 |
| 24歌唱 | ⑬ | 優勝 | WINDINGROAD | 4:11:10 | 北海 | 山内惠介 | 伍代夏子 |
| 24歌唱 | ⑧ | 予選 | WINDINGROAD | 5:03:09 | 宮城 | 福田こうへ | 森口博子 |
| 24歌唱 | ④ | 優勝 | WINDINGROAD | 4:07:07 | 北海 | 長山洋子 | 石川さゆり |
| 24歌唱 | ④ | 予選 | WINDINGROAD | 4:07:07 | 北海 | 長山洋子 | 石川さゆり |
| 24歌唱 | ④ | 合格 | WINDINGROAD | 4:07:07 | 北海 | 長山洋子 | 石川さゆり |
| 順 | 賞 | 楽曲名 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト | |
| 25歌唱 | ⑬ | 予 | OnesongfromTwoHeart | 5:05:04 | 岐阜 | 三山ひろし | 麻倉未稀 |
| 25歌唱 | ⑮ | 予 | 赤い糸 | 5:11:23 | 愛知 | SKE48 | 川中美幸 |
| 25歌唱 | ⑩ | 予 | WINDINGROAD | 5:11:16 | 山形 | 島谷ひとみ | 坂本冬美 |
| 25歌唱 | ⑧ | 予 | WINDINGROAD | 5:03:09 | 宮城 | 福田こうへ | 森口博子 |
| 25歌唱 | ⑭ | 予 | WINDINGROAD | 5:04:06 | 広島 | HIPPY | 伍代夏子 |
③番 /: 悲しい色やね:/ ( 上田正樹 ) [ モモタ ススム ]
(天童よしみ) 「」
(廣瀬智美) 「」
(参 加 者) 「 親父バンドやっています。 この派手なスーツはネットで購入しました。」
(お名前)茨木市 モモタ ススム
(筆者コメ) 「 サングラスを取った姿が、 で優しい顔で 驚きました。 アラカン 世代の 我々には とても心にしみる曲でした。」
◇:【 上田正樹 】さんに関する情報は、こちらからご覧くださいね。↓↓
④番 /: ふりむかないで:/ ( ザ・ピーナッツ ) [ いたくらみかん&みなん ]
【紹介】 : 競技かるた に打ち込む中学1年生。 双子姉妹 で歌うのは…。
4番
(天童よしみ) 「」
(廣瀬智美) 「」
(参 加 者) 「 明日は、13歳の誕生日です。 誕生日には、 家に帰って美味しいものを食べます。」
(お名前) 枚方市 いたくらみかん&みなん
(筆者コメ) 「 ご両親 こんだけそっくりだと 迷いそうですね。 名前も 母音が一緒で 呼ぶ時も区別がつきそうにないですね。 でも明るくてとても素敵な歌声でした。」
◇:【 ザ・ピーナッツ 】さんに関する情報は、こちらからご覧くださいね。↓↓
| 順 | 成績 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト | |
| 23歌唱 | ③ | 予通 | 恋のバカンス | 3:08:06 | 群馬 | 純烈 | 島津亜矢 |
| 23歌唱 | ③ | 合格 | 恋のバカンス | 3:08:06 | 群馬 | 純烈 | 島津亜矢 |
| 23歌唱 | ② | 予通 | 恋のフーガ | 3:10:29 | 愛媛 | 坂本冬美 | 北山たけ |
| 23歌唱 | ② | 合格 | 恋のフーガ | 3:10:29 | 愛媛 | 坂本冬美 | 北山たけ |
| 23歌唱 | ① | 予通 | 番恋のバカンス | 3:12:03 | 千葉 | 布施明 | 森口博子 |
| 順 | 成績 | 楽曲名 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト | |
| 24歌唱 | ② | 予選 | 恋のバカンス | 4:09:08 | 大阪 | 純烈 | 田川寿美 |
| 24歌唱 | ② | 合格 | 恋のバカンス | 4:09:08 | 大阪 | 純烈 | 田川寿美 |
| 24歌唱 | ④ | 予選 | モスラの歌 | 4:09:29 | 福島 | 相川七瀬 | 新沼謙治 |
| 24歌唱 | ⑭ | 予選 | 恋のバカンス | 4:11:24 | 富山 | ゴールデン | 大月みやこ |
| 24歌唱 | ⑭ | 合格 | 恋のバカンス | 4:11:24 | 富山 | ゴールデン | 大月みやこ |
| 24歌唱 | ⑫ | 予選 | 恋のバカンス | 4:12:15 | 高知 | 三山ひろし | 原田悠里 |
| 24歌唱 | ⑪ | 予選 | 恋のフーガ | 5:03:16 | 熊本 | 夏川りみ | 小林幸子 |
| 順 | 賞 | 楽曲名 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト | |
| 25歌唱 | ⑦ | 予 | 恋のフーガ | 5:06:22 | 三重 | 香西かおり | 堀内孝雄 |
| 25歌唱 | ⑦ | 合 | 恋のフーガ | 5:06:22 | 三重 | 香西かおり | 堀内孝雄 |
| 25歌唱 | ⑨ | 予 | 恋のフーガ | 5:10:12 | 兵庫 | 高橋洋子 | 前川清 |
| 25歌唱 | ⑪ | 予 | 恋のフーガ | 5:03:16 | 熊本 | 夏川りみ | 小林幸子 |
⑤番 /: パパへ:/ ( AI ) [ たけむら みこと ]
【紹介】 : 高槻市の小学校の先生 。 女性。 今はなき父への思い出の歌です。
5番
(天童よしみ) 「」
(廣瀬智美) 「」
(参 加 者) 「 父は、 死ぬ直前まで、 職場まではってで向くような父でした。 その姿が 私には強烈でした。 そんな、最後まで頑張れるような人に私はなりたいです。」
(お名前)高槻市 たけむら みこと
(筆者コメ) 「 AI さんて 若い人だと思うんだけれども、 昭和の 親父にも しんみりくような いい曲でしたね。 また、 見た目はちょっとヤンキっぽい女性ですが、 小学校の先生というのにも驚きです。 歌 声も とても 心がこもっていて 良かったです。」
◇:【 AI 】さんに関する情報は、こちらからご覧くださいね。↓↓
| 順 | 成績 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト | |
| 23歌唱 | ⑥ | 予通 | Story | 3:04:09 | 香川 | 市川由紀乃 | 南こうせつ |
| 23歌唱 | ⑥ | 合格 | Story | 3:04:09 | 香川 | 市川由紀乃 | 南こうせつ |
| 23歌唱 | ⑥ | 予通 | ハピネス | 3:07:30 | 東京 | 伍代夏子 | 井上芳雄 |
| 23歌唱 | ⑯ | 予通 | ハピネス | 3:10:08 | 山口 | 山本譲二 | 香西かおり |
| 23歌唱 | ⑯ | 合格 | ハピネス | 3:10:08 | 山口 | 山本譲二 | 香西かおり |
| 23歌唱 | ⑪ | 予通 | ママへ | 3:10:15 | 秋田 | 郷ひろみ | 山内惠介 |
| 23歌唱 | ⑩ | 予通 | Story | 3:12:03 | 千葉 | 布施明 | 森口博子 |
| 23歌唱 | ⑱ | 予通 | みんながみんな笑顔 | 4:02:18 | 鹿児 | 川中美幸 | クリス |
| 23歌唱 | ⑱ | 特別 | みんながみんな笑顔 | 4:02:18 | 鹿児 | 川中美幸 | クリス |
| 23歌唱 | ④ | 予通 | アルデバラン | 4:03:17 | 大分 | 神野美伽 | 鳥羽一郎 |
| 23歌唱 | ④ | 合格 | アルデバラン | 4:03:17 | 大分 | 神野美伽 | 鳥羽一郎 |
| 順 | 成績 | 楽曲名 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト | |
| 24歌唱 | ② | 予選 | アルデバラン | 4:12:01 | 鹿児 | 香西かおり | 柏木由紀 |
| 24歌唱 | ⑭ | 予選 | Story | 4:04:21 | 長崎 | 堀内孝雄 | MAX |
| 24歌唱 | ⑭ | 合格 | Story | 4:04:21 | 長崎 | 堀内孝雄 | MAX |
| 24歌唱 | ⑬ | 予選 | アルデバラン | 4:05:12 | 福井 | 五木ひろし | 中村美律子 |
| 24歌唱 | ⑲ | 予選 | Story | 4:05:12 | 福井 | 五木ひろし | 中村美律子 |
| 24歌唱 | ⑱ | 予選 | Story | 4:07:07 | 北海 | 石川さゆり | 長山洋子 |
| 24歌唱 | ⑱ | 合格 | Story | 4:07:07 | 北海 | 石川さゆり | 長山洋子 |
| 24歌唱 | ⑤ | 予選 | Story | 4:09:22 | 岐阜 | 辰巳ゆうと | 岩崎宏美 |
| 24歌唱 | ⑧ | 予選 | Story | 4:09:29 | 福島 | 相川七瀬 | 新沼謙治 |
| 24歌唱 | ⑤ | 予選 | みんながみんな英雄 | 4:10:06 | 沖縄 | 木村カエラ | 千昌夫 |
| 24歌唱 | ⑱ | 予選 | ハピネス | 4:10:20 | 茨城 | 五木ひろし | クミコ |
| 24歌唱 | ⑱ | 合格 | ハピネス | 4:10:20 | 茨城 | 五木ひろし | クミコ |
| 24歌唱 | ① | 予選 | みんながみんな英雄 | 5:02:23 | 三重 | 新浜レオン | 川中美幸 |
| 順 | 賞 | 楽曲名 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト | |
| 25歌唱 | ⑰ | 予 | ハピネス | 5:08:10 | 秋田 | 高橋優 | 水森かおり |
| 25歌唱 | ① | 予 | みんながみんな英雄 | 5:02:23 | 三重 | 新浜レオン | 川中美幸 |
⑥番 /:珍島物語:/ ( 天童よしみ ) [ ]
【紹介】 : 父と娘
(天童よしみ) 「」
(廣瀬智美) 「」
(参 加 者) 「」
(お名前)
(筆者コメ) 「」
◇:【 天童よしみ 】さんに関する情報は、こちらからご覧くださいね。↓↓
| ゲスト | 3-06/04[奈良県上牧町]のど自慢【天童よしみ】【福田こうへい】(あんどう みき) | ||||||
| ゲスト | 3-12 10[三重県伊賀市]のど自慢 【 石丸幹二】 【天童よしみ】(キム ヒジュ) | ||||||
| ゲスト | 4-04/14[奈良県天理市]のど自慢【新浜レオン】【天童よしみ】(こばやし/ゆうか) | ||||||
| ゲスト | 5(4/20)[群馬県安中市]【五木ひろし】【天童よしみ】(チャンピオン) | ||||||
| ゲスト | 26(1/25)のセットリスト[大阪府]【天童よしみ】【徳永ゆうき】(チャンピオン) | ||||||
| 順 | 成績 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト | |
| 23歌唱 | ⑩ | 予通 | あんたの花道 | 3:04:23 | 宮城 | 五木ひろし | 丘みどり |
| 23歌唱 | ⑦ | 予通 | あばれ玄海 | 3:06:04 | 奈良 | 福田こうへい | 天童よしみ |
| 23歌唱 | ⑭ | 予通 | 大ちゃん数え唄 | 3:06:04 | 奈良 | 福田こうへい | 天童よしみ |
| 23歌唱 | ⑦ | 特別 | あばれ玄海 | 3:06:04 | 奈良 | 福田こうへい | 天童よしみ |
| 23歌唱 | ⑥ | 予通 | 大ちゃん数え唄 | 3:12:10 | 三重 | 天童よし | 石丸幹二 |
| 順 | 成績 | 楽曲名 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト | |
| 24歌唱 | ② | 予選 | 大ちゃん数え唄 | 4:07:21 | 神奈 | 藤あや子 | 郷ひろみ |
| 24歌唱 | ② | 合格 | 大ちゃん数え唄 | 4:07:21 | 神奈 | 藤あや子 | 郷ひろみ |
| 24歌唱 | ⑪ | 予選 | 珍島物語 | 4:04:14 | 奈良 | 新浜レオン | 天童よしみ |
| 24歌唱 | ⑫ | 予選 | 昭和かたぎ | 4:04:14 | 奈良 | 新浜レオン | 天童よしみ |
| 24歌唱 | ④ | 予選 | あんたの花道 | 4:11:17 | 群馬 | 荻野目洋子 | 瀬川瑛子 |
| 順 | 賞 | 楽曲名 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト | |
| 25歌唱 | ⑯ | 予 | 黒髪 | 5:05:18 | 栃木 | 大江裕 | 島津亜矢 |
| 25歌唱 | ⑥ | 予 | 珍島物語 | 5:04:20 | 群馬 | 天童よしみ | 五木ひろし |
⑦番 /: 演歌兄弟:/ ( 北島三郎&鳥羽一郎 ) [ ]
【紹介】 : 89歳と88歳の仲良し2人組 男性。
(天童よしみ) 「」
(廣瀬智美) 「」
(参 加 者) 「」
(お名前)
(筆者コメ) 「」
◇:【 北島三郎 】さんに関する情報は、こちらからご覧くださいね。↓↓
| 順 | 成績 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト | |
| 23歌唱 | ⑮ | 予通 | 橋 | 3:04:09 | 香川 | 市川由紀乃 | 南こうせつ |
| 23歌唱 | ⑱ | 予通 | 雪ながれ旅 | 4:04:16 | 熊本 | 水前寺清子 | miwa |
| 23歌唱 | ⑱ | 合格 | 雪ながれ旅 | 4:04:16 | 熊本 | 水前寺清子 | miwa |
| 23歌唱 | ⑭ | 予通 | まつり | 3:05:21 | 福岡 | 藤あや子 | 三山ひろし |
| 23歌唱 | ⑫ | 予通 | 男一代 | 3:07:30 | 東京 | 伍代夏子 | 井上芳雄 |
| 23歌唱 | ⑲ | 予通 | 函館の女 | 3:08:13 | 静岡 | 森進一 | 夏川りみ |
| 23歌唱 | ⑲ | 合格 | 函館の女 | 3:08:13 | 静岡 | 森進一 | 夏川りみ |
| 23歌唱 | ① | 予通 | まつり | 3:09:10 | 和歌 | 田川寿美 | 三山ひろし |
| 23歌唱 | ⑦ | 予通 | 風雪ながれ旅 | 3:09:10 | 和歌 | 田川寿美 | 三山ひろし |
| 23歌唱 | ① | 合格 | まつり | 3:09:10 | 和歌 | 田川寿美 | 三山ひろし |
| 23歌唱 | ⑫ | 予通 | まつり | 3:10:22 | 山梨 | 中野くん | 長山洋子 |
| 23歌唱 | ⑫ | 合格 | まつり | 3:10:22 | 山梨 | 中野くん | 長山洋子 |
| 23歌唱 | ⑱ | 予通 | 北の漁場 | 3:10:15 | 秋田 | 郷ひろみ | 山内惠介 |
| 23歌唱 | ⑭ | 予通 | 男一代 | 3:11:19 | 青森 | 加藤登紀 | ゴールデ |
| 23歌唱 | ⑭ | 合格 | 男一代 | 3:11:19 | 青森 | 加藤登紀 | ゴールデ |
| 23歌唱 | ⑫ | 予通 | 風雪ながれ旅 | 4:03:24 | 岐阜 | ボイメン | 田川寿美 |
| 23歌唱 | ⑫ | 特別 | 風雪ながれ旅 | 4:03:24 | 岐阜 | ボイメン | 田川寿美 |
| 順 | 成績 | 楽曲名 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト | |
| 24歌唱 | ⑰ | 予選 | 北の漁場 | 4:04:07 | 北海 | 半﨑美子 | 三山ひろし |
| 24歌唱 | ⑪ | 予選 | 北の漁場 | 4:04:28 | 広島 | 北山たけし | 由紀さおり |
| 24歌唱 | ⑯ | 予選 | まつり | 4:05:19 | 佐賀 | 坂本冬美 | ささきいさお |
| 24歌唱 | ⑯ | 特別 | まつり | 4:05:19 | 佐賀 | 坂本冬美 | ささきいさお |
| 24歌唱 | ⑰ | 予選 | 北の漁場 | 4:08:04 | 栃木 | 竹島宏 | 島津亜矢 |
