宮城県石巻市[NHKのど自慢]2026(3/8)【水森かおり】【新浜レオン】(チャンピオン)!セットリスト!合格曲/歌手/出場者/ゲスト等をライブで紹介!見逃し・ネタバレ
今日2026(3/8)のNHKのど自慢は、宮城県石巻市からです。のど自慢のライブ記事をお届けします。
合格曲を中心に、出場者の紹介やコメント、ゲストや司会者の愛あふれるコメント等についてもできるだけ詳しくご紹介します。
のど自慢ライブ記事のタイトルのメインを、【のど自慢の合格曲】 としました。皆さんが のど自慢で一番気になっているのが、合格曲だと思うからです。
- のど自慢26年今日【宮城県石巻市】の予選合格曲一覧!の見方
- のど自慢2025今日(3/8)【宮城県石巻市】の 予選合格曲の歌唱です!
- ①番 /:紅蓮華:/ ( LiSA ) [ ]
- ②番 /: 笑ったり 転んだり:/ ( ハンバートハンバート ) [ ]
- ③番 /: 地上の星:/ ( 中島みゆき ) [ カガワ ]
- ④番 /:春一番:/ ( キャンディーズ ) [ ]
- ⑤番 /: 爆竜戦隊アバレンジャー:/ ( 遠藤正明 ) [ コセキ ユウスケ ]
- ⑥番 /: 松島紀行:/ ( 水森かおり ) [ ]
- ⑦番 /: 全てあげよう:/ ( 新浜 レオン ) [ ]
- ⑧番 /: 花占い:/ ( Vaundy ) [ あべ ]
- ⑨番 /: 花束の代わりにメロディーを:/ ( 清水翔太 ) [ タケヤマ ]
- ⑩番 /: 花は咲く:/ ( 石川さゆり ) [ ]
- ⑪番 /: Hound Dog:/ ( エルヴィス・プレスリー ) [ マスコ ]
- ⑫番 /: 手紙~拝啓十五の君へ~:/ ( アンジェラ・アキ ) [ いとう ]
- ⑬番 /: 勝手にしやがれ:/ ( 沢田研二 ) [ タンノ セイヤ ]
- ⑭番 /: 異邦人:/ ( 久保田早紀 ) [ ]
- ⑮番 /: おまえに:/ ( フランク永井 ) [ ]
- ⑯番 /: 未来へ:/ ( Kiroro ) [ じがみ さあや ]
- ⑰番 /: 怪獣:/ ( サカナクション ) [ ]
- ⑱番 /: 明日晴れるかな:/ ( 桑田佳祐 ) [ タカハシ ナオフミ ]
- ⑲番 /: ら・ら・ら:/ ( 大黒摩季 ) [ ]
- ⑳番 /: あとひとつ:/(FUNKY MONKEY BABYS ) [ ]
- 今日の鐘の担当は?
- ゲスト歌唱 ( 新浜レオン ) & ( 水森かおり )
- のど自慢 今日の特別賞受賞曲
- のど自慢 今日の本選合格曲の発表 (司会者)
- のど自慢 今日のチャンピオン(優勝)曲は?
- NHKのど自慢 に興味のある方!出場したい方必見!関連する記事が出ています!
のど自慢26年今日【宮城県石巻市】の予選合格曲一覧!の見方
⓪番(歌唱順) /:曲名:/ (歌手) [ 出場者名(紹介された人のみ) ]
【紹介】 司会者(アナウンサー) の紹介コメントです。ポップコメとほぼ同じ場合は省略します。
〇番 出場者の歌唱順です。
【ポップ紹介】 テレビ画面左下に歌唱中出ている、出場者の紹介のポップコメントです。
職業や学校名がポップに出ていれば、記入していきます。
のど自慢応募〇回目! とか、親や友人のリベンジ 等もあればコメントしています。
【合 否】
( ;∀;) 鐘2つ
★★合格★★ ^^) _旦~~
【アナコメ】 廣瀬智美さんのコメントです。
合格者を中心に、出場者の【お名前】 等を載せています。地名・人名は、聞き取り不充分の為、及び、変換が不正確(地名・個人名は正しく変換されない為) な可能性があります。ご了承くださいね。
又、最近は、女性と思われる方は、ひらがな で、男性と思われる方は、カタカナ で書くようにしました。
又、出場者の【合格者名」については、基本的に合格者のみとさせていただきます。
尚、本選合格曲については、最後のチャンピオン発表の前に、ご紹介します。
のど自慢26年今日【宮城県石巻市】の紹介

宮城県石巻市の紹介
宮城県北東部に位置する石巻市は、人口およそ 12万9000 の町。 この町を今回紹介してくれるのは、 石巻 観光大使の 新浜レオンです。
石巻 といえば、 鮮魚の町。
石巻の魚市場は、 最も長い魚市場 なんです。 長い魚市場として、 5年前にギネス世界記録に認定されました。 東日本大震災で 全壊しましたが、 再建されました。 そして、世界へ 海の恵みを届けていますよ。
(市場の人) 「皆さんに愛されてますよ。」
(新浜レオン) 「 石巻で旬なものといえば。 この、牡蛎です。」
石巻 は、全国有数の 牡蠣の産地。 みは 小ぶりですが、 旨味がずっと詰まってるのが特徴です。 牡蠣小屋では、 とれたてを堪能することもできるんです。
(新浜レオン) 「 いただきます。 わー。 みがプリプリ。 味が濃くて美味しい。」
(寺岡さん) 「 震災後のボランティアをきっかけに 石巻に移住しました。」
しかも、 石巻は、【漫画の町】 としても知られているんです。 町には、 様々な漫画のキャラクターが、溢 レオンしているんです。
さらに、海辺にはこんなものも。
【海岸線の美術館】
震災後に作られた、 高さ 最大 10m の防潮堤をキャンバスにして絵を描くプロジェクトです。
未來に残したい絵を、芸術家と地元の皆さんで作りあげているんです。
津波は、マイナスなイメージで取られられることが多いんですが、 なんか プラスな気持ちで 持っていきたいなと思って、 活動しています。 魅力いっぱいの石巻に みんなで 来ておく レオン。
(水森かおり) 「牡蛎が…。 私石巻の牡蠣を初めていただいた時に すごく感動したんです。 本当に美味しくて。 石巻の景色を、 皆さんに見ていただきたいと思うんです。 それと、レオンさんのレポート、 とっても素晴らしくて、 しびレオンでした。」
のど自慢2025今日(3/8)【宮城県石巻市】の 予選合格曲の歌唱です!
【二宮直輝】 今日の主役、出場20組の皆さん。皆さん歌声に思いをのせて、思いっきり表現して下さいね。
本日の出場者は中学2年生から 92歳までおられます。
会場は、【マルホンまきあーとテラス】からお届けします。
今日のゲストは、【 水森かおり 】 さん。 鮮やかな 紫の衣装で登場です 。 そして、【 新浜レオン 】 さんです。
【 水森かおり 】さんに関する情報は、こちらからご覧くださいね。↓↓
| profile | 水森かおりは結婚してるの?噂の夫と子どもの真実とは? |
| ゲスト | 4-02/24[Champion大会]のど自慢【郷ひろみ】【水森かおり】(ヒャダイン) |
| ゲスト | 3-0716[福島県須賀川市]のど自慢【クミコ】【水森かおり】(もりやまかんな) | ||||||
| ゲスト | 4-08/11[愛知県武豊市]のど自慢【大江裕】【水森かおり】(イトウ/) | ||||||
| ゲスト | 5-2/9[徳島県吉野川市]のど自慢【中西圭三】【水森かおり】(イシイ) | ||||||
| ゲスト | 25(8/10)[秋田県由利本荘市]【水森かおり】【高橋優】(サトウレイ)] | ||||||
| 順 | 成績 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト | |
| 23歌唱 | ⑥ | 予通 | 水に咲く花・支笏湖へ | 3:07:16 | 福島 | 水森かおり | クミコ |
| 順 | 成績 | 楽曲名 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト | |
| 24歌唱 | ⑦ | 予選 | 鳥取砂丘 | 4:08:11 | 愛知 | 大江裕 | 水森かおり |
| 24歌唱 | ⑨ | 予選 | 水の咲く花支笏湖へ | 5:02:09 | 徳島 | 水森かおり | 中西圭三 |
| 順 | 賞 | 楽曲名 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト | |
| 25歌唱 | ⑧ | 予 | 三陸挽歌 | 5:08:10 | 秋田 | 高橋優 | 水森かおり |
| 25歌唱 | ⑬ | 予 | 鳴子峡 | 5:08:10 | 秋田 | 高橋優 | 水森かおり |
| 25歌唱 | ③ | 予 | 房総半島吹く風まかせ | 5:10:05 | 千葉 | 一青窈 | 野口五郎 |
| 25歌唱 | ⑨ | 予 | 水の咲く花支笏湖へ | 5:02:09 | 徳島 | 水森かおり | 中西圭三 |
【 新浜レオン 】さんに関する情報は、こちらからご覧くださいね。↓↓
| ゲスト | 3-09/24[北海道根室市]のど自慢【美川憲一】【新浜レオン】(オオハタヒロト) | ||||||
| ゲスト | 4-04/14[奈良県天理市]のど自慢【新浜レオン】【天童よしみ】(こばやし/ゆうか) | ||||||
| ゲスト | 5-2/23[三重県尾鷲市]のど自慢【川中美幸】【新浜レオン】(すずきあかり) | ||||||
| ゲスト | 5(8/31)[山口県山陽小野田市]【長山洋子】【新浜レオン】(100万年の幸せ‼) | ||||||
| profile | 新浜レオンの父親は誰?職業は?母親は誰?職業は?兄弟は?結婚相手は? | ||||||
| 順 | 成績 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト | |
| 23歌唱 | ⑥ | 予通 | 捕まえて、今夜。 | 3:09:24 | 北海 | 美川憲一 | 新浜レオン |
| 順 | 成績 | 楽曲名 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト | |
| 24歌唱 | ⑨ | 予選 | 捕まえて、今夜。 | 4:04:14 | 奈良 | 新浜レオン | 天童よしみ |
| 24歌唱 | ⑭ | 予選 | 捕まえて、今夜。 | 4:06:02 | 山梨 | 藤巻亮太 | 森口博子 |
| 24歌唱 | ⑩ | 予選 | 捕まえて、今夜。 | 5:02:23 | 三重 | 新浜レオン | 川中美幸 |
| 順 | 賞 | 楽曲名 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト | |
| 25歌唱 | ⑦ | 予 | 全てあげよう | 5:08:31 | 山口 | 新浜レオン | 長山洋子 |
| 25歌唱 | ⑩ | 予 | 捕まえて、今夜。 | 5:02:23 | 三重 | 新浜レオン | 川中美幸 |
以下、放送終了後に、追記しますね。とりあえず、曲名と歌手名を取り急ぎアップする予定です。
①番 /:紅蓮華:/ ( LiSA ) [ ]
【紹介】 : 人前で歌うのが夢だったという 千葉出身の会社員 女性。
(水森かおり) 「」
(二宮直輝) 「 なぜ人前で歌いたいと思ったの。」
(参 加 者) 「 こんな大きなステージで 歌わせてもらえて 幸せです。(石巻の皆さんへ) こんなに優しく受け入れてくださってありがとうございます。」
(お名前)
(筆者コメ) 「 のびのびと、 楽しそうに 、 弾ける笑顔で 歌われていましたね。」
◇:【 LiSA 】さんに関する情報は、こちらからご覧くださいね。↓↓
| profile | Lisaの旦那は鈴木達央!離婚しない予通出来ない理由!極秘結婚式! | ||||||
| 順 | 成績 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト | |
| 23歌唱 | ⑳ | 予通 | 炎 | 3:12:10 | 三重 | 天童よし | 石丸幹二 |
| 順 | 成績 | 楽曲名 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト | |
| 24歌唱 | ④ | 予選 | 紅蓮華 | 4:04:28 | 広島 | 北山たけし | 由紀さおり |
| 24歌唱 | ④ | 合格 | 紅蓮華 | 4:04:28 | 広島 | 北山たけし | 由紀さおり |
| 順 | 賞 | 楽曲名 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト | |
| 25歌唱 | ⑲ | 予 | 炎(ほむら) | 5:06:22 | 三重 | 香西かおり | 堀内孝雄 |
| 25歌唱 | ⑲ | 予 | 炎 | 5:08:24 | 京都 | 辰巳ゆうと | 瀬川瑛子 |
| 25歌唱 | ⑲ | 合 | 炎 | 5:08:24 | 京都 | 辰巳ゆうと | 瀬川瑛子 |
| 25歌唱 | ⑩ | 予 | 明け星 | 5:09:28 | 大分 | MayJ. | 鳥羽一郎 |
| 25歌唱 | ⑩ | 合 | 明け星 | 5:09:28 | 大分 | MayJ. | 鳥羽一郎 |
| 25歌唱 | ⑥ | 予 | 紅蓮華 | 5:04:13 | 北海 | 木山裕策 | 田川寿美 |
| 25歌唱 | ⑥ | 合 | 紅蓮華 | 5:04:13 | 北海 | 木山裕策 | 田川寿美 |
②番 /: 笑ったり 転んだり:/ ( ハンバートハンバート ) [ ]
【紹介】 : アメリカ出身の大学講師が コーラス 仲間と2人で歌います 。 男性&女性。
(参 加 者)(女) 「 ミスターイーライト なんですけど、 アメリカではあまり人前で歌う機会がなかったので、 こちらで、【 いいライトと仲間たち】 という アンサンブル グループを作りました。 朝ドラの、バケバケは 今回 彼女に 誘われて初 めてみました。」
(お名前)
(筆者コメ) 「 イーライトさんのために、 グループ を結成するなんて。素晴らしいです。」
③番 /: 地上の星:/ ( 中島みゆき ) [ カガワ ]
(二宮直輝) 「 この町の水産業を、どのように 発展させていきたいですか。」
(参 加 者) 「 水産業のイメージを、 かっこよく 、革新的で魅力あるものにしていくように、 活動をしています。」
(二宮直輝) 「 こんな歌はどんなところで歌われているんですか。」
(参加者) 「 漁師さんとか 生産者さんとか と、 スナックに行って歌っています。」
(二宮直輝) 「 聞いている人は、どんな反応 なんですか。」
(参加者) 「 お前の歌を聴く と、 元気が出るよって言ってくれます。」
(お名前)石巻市 カガワ(香川)
(筆者コメ) 「 中島みゆきさんの歌い方を意識したような歌い方でしたね。 個人的にこの歌 大好きです。」
◇:【 中島みゆき 】さんに関する情報は、こちらからご覧くださいね。↓↓
| カラオケ | 中島みゆきのカラオケで歌いやすい!盛り上がる曲!(1977年~1993年) | ||||||
| カラオケ | 中島みゆきのカラオケで歌いやすい!盛り上がる曲!(1994年~2014年) | ||||||
| 順 | 成績 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト | |
| 23歌唱 | ⑭ | 予通 | 麦の唄 | 3:05:07 | 富山 | 森口博子 | 千昌夫 |
| 23歌唱 | ⑭ | 合格 | 麦の唄 | 3:05:07 | 富山 | 森口博子 | 千昌夫 |
| 23歌唱 | ③ | 予通 | 糸 | 3:05:21 | 福岡 | 藤あや子 | 三山ひろし |
| 23歌唱 | ⑰ | 予通 | 麦の唄 | 3:05:21 | 福岡 | 藤あや子 | 三山ひろし |
| 23歌唱 | ⑫ | 予通 | 銀の龍の背に乗って | 3:06:25 | 石川 | 大月みやこ | 工藤静香 |
| 23歌唱 | ⑨ | 予通 | 倶に | 3:07:02 | 長崎 | 石川さゆり | 大江裕 |
| 23歌唱 | ⑨ | 特別 | 倶に | 3:07:02 | 長崎 | 石川さゆり | 大江裕 |
| 23歌唱 | ⑫ | 予通 | 地上の星 | 3:07:09 | 京府 | 前川清 | 相川七瀬 |
| 23歌唱 | ⑫ | 合格 | 地上の星 | 3:07:09 | 京府 | 前川清 | 相川七瀬 |
| 23歌唱 | ⑫ | 優勝 | 地上の星 | 3:07:09 | 京府 | 前川清 | 相川七瀬 |
| 23歌唱 | ⑫ | 優勝 | 地上の星 | 3:07:09 | 京府 | 郷ひろみ | 水森かお |
| 23歌唱 | ⑩ | 予通 | 糸 | 3:07:16 | 福島 | 水森かおり | クミコ |
| 23歌唱 | ⑩ | 合格 | 糸 | 3:07:16 | 福島 | 水森かおり | クミコ |
| 23歌唱 | ⑩ | 優勝 | 糸 | 3:07:16 | 福島 | 水森かおり | クミコ |
| 23歌唱 | ⑭ | 予通 | 空と君のあいだに | 3:11:26 | 鳥取 | 水樹奈々 | 丘みどり |
| 23歌唱 | ⑮ | 予通 | 地上の星 | 4:03:10 | 山形 | 純烈 | 小林幸子 |
| 23歌唱 | ⑥ | 大会 | 地上の星 | 4:02:24 | cha | 郷ひろみ | 水森かおり |
| 順 | 成績 | 楽曲名 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト | |
| 24歌唱 | ⑬ | 予選 | ヘッドライト・テールライト | 4:07:21 | 神奈 | 藤あや子 | 郷ひろみ |
| 24歌唱 | ⑬ | 合格 | ヘッドライト・テールライト | 4:07:21 | 神奈 | 藤あや子 | 郷ひろみ |
| 24歌唱 | ⑱ | 予選 | 地上の星 | 5:03:30 | 石川 | 石川さゆり | 郷ひろみ |
| 24歌唱 | ⑬ | 優勝 | 地上の星 | 4:04:07 | 北海 | 半﨑美子 | 三山ひろし |
| 24歌唱 | ⑱ | 予選 | 一期一会 | 4:04:21 | 長崎 | MAX | 堀内孝雄 |
| 24歌唱 | ⑲ | 予選 | 時代 | 4:05:05 | 岩手 | 山内惠介 | 稲垣潤一 |
| 24歌唱 | ⑲ | 合格 | 時代 | 4:05:05 | 岩手 | 山内惠介 | 稲垣潤一 |
| 24歌唱 | ⑰ | 予選 | 糸 | 4:05:12 | 福井 | 中村美律子 | 五木ひろし |
| 24歌唱 | ⑰ | 合格 | 糸 | 4:05:12 | 福井 | 中村美律子 | 五木ひろし |
| 24歌唱 | ⑫ | 予選 | 糸 | 4:09:22 | 岐阜 | 辰巳ゆうと | 岩崎宏美 |
| 24歌唱 | ⑱ | 予選 | 地上の星 | 4:10:27 | 静岡 | 菊池桃子 | 美川憲一 |
| 24歌唱 | ⑧ | 予選 | 時代 | 4:11:24 | 富山 | ゴールデン | 大月みやこ |
| 24歌唱 | ④ | 合格 | 地上の星 | 5:01:26 | 埼玉 | リトグリ | 細川たかし |
| 24歌唱 | ⑤ | 予選 | 荒野より | 5:02:16 | 大分 | 長山洋子 | 前川清 |
| 24歌唱 | ② | 予選 | 銀の龍に乗って | 5:03:02 | 長野 | 平原綾香 | 石丸幹二 |
| 24歌唱 | ② | 合格 | 銀の龍に乗って | 5:03:02 | 長野 | 平原綾香 | 石丸幹二 |
| 24歌唱 | ⑬ | 予選 | 地上の星 | 4:04:07 | 北海 | 半﨑美子 | 三山ひろし |
| 24歌唱 | ⑬ | 合格 | 地上の星 | 4:04:07 | 北海 | 半﨑美子 | 三山ひろし |
| 24歌唱 | ④ | 予選 | 地上の星 | 5:01:26 | 埼玉 | リトグリ | 細川たかし |
| 順 | 賞 | 楽曲名 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト | |
| 25歌唱 | ⑱ | 予 | 地上の星 | 5:03:30 | 石川 | 石川さゆり | 郷ひろみ |
| 25歌唱 | ② | 予 | 糸 | 5:04:27 | 岩手 | 半﨑美子 | 千昌夫 |
| 25歌唱 | ② | 合 | 糸 | 5:04:27 | 岩手 | 半﨑美子 | 千昌夫 |
| 25歌唱 | ⑱ | 予 | 麦の唄 | 5:05:04 | 岐阜 | 三山ひろし | 麻倉未稀 |
| 25歌唱 | ⑮ | 予 | 地上の星 | 5:06:15 | 滋賀 | 純烈 | 市川由紀乃 |
| 25歌唱 | ⑮ | 合 | 地上の星 | 5:06:15 | 滋賀 | 純烈 | 市川由紀乃 |
| 25歌唱 | ⑭ | 予 | 糸 | 5:08:03 | 福井 | 北山たけし | 中村美律子 |
| 25歌唱 | ⑲ | 予 | 時代 | 5:08:03 | 福井 | 北山たけし | 中村美律子 |
| 25歌唱 | ⑭ | 合 | 糸 | 5:08:03 | 福井 | 北山たけし | 中村美律子 |
| 25歌唱 | ⑰ | 予 | 麦の唄 | 5:09:07 | 新潟 | 渡辺真知子 | 細川たかし |
| 25歌唱 | ⑧ | 予 | 時代 | 5:09:21 | 和歌 | 三山ひろし | 岩崎宏美 |
| 25歌唱 | ⑧ | 合 | 時代 | 5:09:21 | 和歌 | 三山ひろし | 岩崎宏美 |
| 25歌唱 | ⑲ | 予 | 瞬きもせずに | 5:10:05 | 千葉 | 一青窈 | 野口五郎 |
| 25歌唱 | ⑲ | 合 | 瞬きもせずに | 5:10:05 | 千葉 | 一青窈 | 野口五郎 |
| 25歌唱 | ⑯ | 予 | 糸 | 5:11:16 | 山形 | 島谷ひとみ | 坂本冬美 |
| 25歌唱 | ⑫ | 予 | 糸 | 5:12:07 | 奈良 | 中西保志 | 石川さゆり |
| 25歌唱 | ⑫ | 合 | 糸 | 5:12:07 | 奈良 | 中西保志 | 石川さゆり |
| 25歌唱 | ④ | 合 | 地上の星 | 5:01:26 | 埼玉 | リトグリ | 細川たかし |
| 25歌唱 | ⑤ | 予 | 荒野より | 5:02:16 | 大分 | 長山洋子 | 前川清 |
| 25歌唱 | ② | 予 | 銀の龍に乗って | 5:03:02 | 長野 | 平原綾香 | 石丸幹二 |
| 25歌唱 | ② | 合 | 銀の龍に乗って | 5:03:02 | 長野 | 平原綾香 | 石丸幹二 |
| 25歌唱 | ④ | 予 | 地上の星 | 5:01:26 | 埼玉 | リトグリ | 細川たかし |
| 25歌唱 | ⑮ | 予 | 麦の唄 | 5:02:02 | 和歌 | 島谷ひとみ | 鳥羽一郎 |
④番 /:春一番:/ ( キャンディーズ ) [ ]
【紹介】 : 地元で活動するハンドメイド作家 女性3人組。 これからの季節にぴったりのこの歌です。
4番
(水森かおり) 「 ステージに、 可愛さの風が吹き抜けていくような。 そして、声が素晴らしい。 聞いていてとても気持ちよかったです。 元気になりました。」
(二宮直輝) 「 黄色、 ピンク 、ブルー のスカートで揃えられて。 皆さんハンドメイド作家 と言われてますけれども、 どんなものを作ってるんですか。」
(参加者)(黄) 「 私はアクセサリーです。」
(参加者)(桃) 「 私はウッドバーニングをしています。(ウッドバーニング)とは、木に、絵とか字とかの【焼き】を入れたりします。」
(参加者)(青) 「 私はアクセサリーをしています。」
(二宮直樹) 「 どのくらい練習されたんですか。」
(参加者) 「 2週間くらいです。(笑)」
(お名前)
(筆者コメ) 「 キャンディーズをイメージして、 黄色とピンクと青のスカートですね。 仲が良さそうで、 素敵でした。」
◇:【 キャンディーズ 】さんに関する情報は、こちらからご覧くださいね。↓↓
| 順 | 成績 | 楽曲名 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト | |
| 24歌唱 | ② | 予選 | 年下の男の子 | 4:06:16 | 岡山 | 夏川りみ | 香西かおり |
| 24歌唱 | ② | 特別 | 年下の男の子 | 4:06:16 | 岡山 | 夏川りみ | 香西かおり |
| 24歌唱 | ③ | 予選 | 海の声 | 4:08:11 | 愛知 | 大江裕 | 水森かおり |
| 24歌唱 | ⑦ | 予選 | 海の声 | 4:10:20 | 茨城 | クミコ | 五木ひろし |
⑤番 /: 爆竜戦隊アバレンジャー:/ ( 遠藤正明 ) [ コセキ ユウスケ ]
【紹介】 : 地元の会社員男性。 石巻市出身の遠藤正明さんの ヒーローソングです。
5番
(参 加 者) 「 歌の持っている力というのを、バンバン 感じて。 人を こんなに 感動させるのって、 ゆうき、元気をもらえるんだなと思って、 すごく感じています。 遠藤正明さんは、 僕の中でビッグ3 です。 すごく 尊敬しています。」
(お名前) 石巻市 コセキ ユウスケ
(筆者コメ) 「 アップテンポな曲だったんですけど、 音程もしっかりしてましたね。」
⑥番 /: 松島紀行:/ ( 水森かおり ) [ ]
【紹介】 : 大好きな 水森かおりさんの この歌を歌うと 、家族旅行のことを思い出します 。 女性。
(水森かおり) 「 (歌詞で詰まりましたが、) 歌い出しが素晴らしかったです。 綺麗な歌声で。 松島の景色が(目に)浮かびました。」
(参 加 者) 「 松島で、家族旅行した時に、 最初で最後だったんですけれども カラオケをしまして、夫が この歌を聞いて『上手いなぁ』 と言ってくれたのが忘れられません。」
(お名前)
(筆者コメ) 「 歌詞を忘れてしまって 途中でつまずいて残念でしたね。 水森かおりさんが、 思わず 応援に出てきてくれましたね。」
◇:【 水森かおり 】さんに関する情報は、こちらからご覧くださいね。↓↓
| profile | 水森かおりは結婚してるの?噂の夫と子どもの真実とは? |
| ゲスト | 4-02/24[Champion大会]のど自慢【郷ひろみ】【水森かおり】(ヒャダイン) |
| ゲスト | 3-0716[福島県須賀川市]のど自慢【クミコ】【水森かおり】(もりやまかんな) | ||||||
| ゲスト | 4-08/11[愛知県武豊市]のど自慢【大江裕】【水森かおり】(イトウ/) | ||||||
| ゲスト | 5-2/9[徳島県吉野川市]のど自慢【中西圭三】【水森かおり】(イシイ) | ||||||
| ゲスト | 25(8/10)[秋田県由利本荘市]【水森かおり】【高橋優】(サトウレイ)] | ||||||
| 順 | 成績 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト | |
| 23歌唱 | ⑥ | 予通 | 水に咲く花・支笏湖へ | 3:07:16 | 福島 | 水森かおり | クミコ |
| 順 | 成績 | 楽曲名 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト | |
| 24歌唱 | ⑦ | 予選 | 鳥取砂丘 | 4:08:11 | 愛知 | 大江裕 | 水森かおり |
| 24歌唱 | ⑨ | 予選 | 水の咲く花支笏湖へ | 5:02:09 | 徳島 | 水森かおり | 中西圭三 |
| 順 | 賞 | 楽曲名 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト | |
| 25歌唱 | ⑧ | 予 | 三陸挽歌 | 5:08:10 | 秋田 | 高橋優 | 水森かおり |
| 25歌唱 | ⑬ | 予 | 鳴子峡 | 5:08:10 | 秋田 | 高橋優 | 水森かおり |
| 25歌唱 | ③ | 予 | 房総半島吹く風まかせ | 5:10:05 | 千葉 | 一青窈 | 野口五郎 |
| 25歌唱 | ⑨ | 予 | 水の咲く花支笏湖へ | 5:02:09 | 徳島 | 水森かおり | 中西圭三 |
⑦番 /: 全てあげよう:/ ( 新浜 レオン ) [ ]
【紹介】 : 新浜 レオン さんの大ファン 男性。 この歌でふるさとの熊本にもパワーを送ります。
(参 加 者) 「 一生の思い出になりました。 熊本の両親が病気療養中なので、 両親にパワーを送りたいです。『 熊本のみんな、 元気があれば何でもできる!』」
(お名前)
(筆者コメ) 「 新居浜レオンさんに ひざスラをしていただけるなんて 最高ですね。」
◇:【 新浜 レオン 】さんに関する情報は、こちらからご覧くださいね。↓↓
| ゲスト | 3-09/24[北海道根室市]のど自慢【美川憲一】【新浜レオン】(オオハタヒロト) | ||||||
| ゲスト | 4-04/14[奈良県天理市]のど自慢【新浜レオン】【天童よしみ】(こばやし/ゆうか) | ||||||
| ゲスト | 5-2/23[三重県尾鷲市]のど自慢【川中美幸】【新浜レオン】(すずきあかり) | ||||||
| ゲスト | 5(8/31)[山口県山陽小野田市]【長山洋子】【新浜レオン】(100万年の幸せ‼) | ||||||
| profile | 新浜レオンの父親は誰?職業は?母親は誰?職業は?兄弟は?結婚相手は? | ||||||
| 順 | 成績 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト | |
| 23歌唱 | ⑥ | 予通 | 捕まえて、今夜。 | 3:09:24 | 北海 | 美川憲一 | 新浜レオン |
| 順 | 成績 | 楽曲名 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト | |
| 24歌唱 | ⑨ | 予選 | 捕まえて、今夜。 | 4:04:14 | 奈良 | 新浜レオン | 天童よしみ |
| 24歌唱 | ⑭ | 予選 | 捕まえて、今夜。 | 4:06:02 | 山梨 | 藤巻亮太 | 森口博子 |
| 24歌唱 | ⑩ | 予選 | 捕まえて、今夜。 | 5:02:23 | 三重 | 新浜レオン | 川中美幸 |
| 順 | 賞 | 楽曲名 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト | |
| 25歌唱 | ⑦ | 予 | 全てあげよう | 5:08:31 | 山口 | 新浜レオン | 長山洋子 |
| 25歌唱 | ⑩ | 予 | 捕まえて、今夜。 | 5:02:23 | 三重 | 新浜レオン | 川中美幸 |
⑧番 /: 花占い:/ ( Vaundy ) [ あべ ]
【紹介】 : 高校を卒業したばかりの 女性。 進学で家を離れる前に感謝の気持ちを込めて。
(お名前)松島町 あべ
(筆者コメ) 「」
◇:【 Vaundy 】さんに関する情報は、こちらからご覧くださいね。↓↓
| 順 | 成績 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト | |
| 23歌唱 | ⑩ | 予通 | 怪獣の花唄 | 3:05:21 | 福岡 | 藤あや子 | 三山ひろし |
| 23歌唱 | ① | 予通 | 怪獣の花唄 | 3:08:13 | 静岡 | 森進一 | 夏川りみ |
| 23歌唱 | ① | 合格 | 怪獣の花唄 | 3:08:13 | 静岡 | 森進一 | 夏川りみ |
| 23歌唱 | ① | 優勝 | 怪獣の花唄 | 3:08:13 | 静岡 | 森進一 | 夏川りみ |
| 23歌唱 | ⑭ | 予通 | そんなbitterな話 | 3:10:01 | 福井 | 五木ひろ | 杜このみ |
| 23歌唱 | ⑭ | 合格 | そんなbitterな話 | 3:10:01 | 福井 | 五木ひろ | 杜このみ |
| 23歌唱 | ④ | 予通 | 怪獣の花唄 | 3:11:12 | 滋賀 | 石川さゆり | 西川貴教 |
| 23歌唱 | ② | 予通 | 怪獣の花唄 | 4:02:11 | 島根 | 新沼謙治 | 石川ひとみ |
| 23歌唱 | ② | 特別 | 怪獣の花唄 | 4:02:11 | 島根 | 新沼謙治 | 石川ひとみ |
| 23歌唱 | ⑳ | 予通 | 怪獣の花唄 | 4:03:17 | 大分 | 神野美伽 | 鳥羽一郎 |
| 23歌唱 | ⑳ | 合格 | 怪獣の花唄 | 4:03:17 | 大分 | 神野美伽 | 鳥羽一郎 |
| 順 | 成績 | 楽曲名 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト | |
