岡山県津山市[NHKのど自慢]2026(08/30)【近藤真彦】【水森かおり】(にった)!セットリスト!合格曲/歌手/出場者/ゲスト等をライブで紹介!見逃し・ネタバレ
今日2026(08/30)のNHKのど自慢は、岡山県津山市からです。のど自慢のライブ記事をお届けします。
合格曲を中心に、出場者の紹介やコメント、ゲストや司会者の愛あふれるコメント等についてもできるだけ詳しくご紹介します。
のど自慢ライブ記事のタイトルのメインを、【のど自慢の合格曲】 としました。皆さんが のど自慢で一番気になっているのが、合格曲だと思うからです。
- のど自慢26年今日【岡山県津山市】の予選合格曲一覧!の見方
- のど自慢2026今日(08/30)【岡山県津山市】の 予選合格曲の歌唱です!
- ①番 /:勇気100%:/ ( なにわ男子 ) [ ]
- ②番 /:ら・ら・ら:/ ( 大黒摩季 ) [ ]
- ③番 /:ギンギラギンにさりげなく:/ ( 近藤真彦 ) [ ]
- のど自慢2026年今日の開催地【岡山県津山市】の紹介
- ④番 /:函館の女:/ ( 北島三郎 ) [ シバタ ]
- ⑤番 /:お祭りマンボ:/ ( 美空ひばり ) [ ]
- ⑥番 /:年下の男の子:/ ( キャンディーズ ) [ かわいい3人組 ]
- ⑦番 /:世界中の誰よりきっと:/ ( 中山美穂&WANDS ) [ ]
- ⑧番 /:水に咲く花・支笏湖へ:/ ( 水森かおり ) [ ]
- ⑨番 /:それが大事:/ ( 大事MANブラザーズバンド ) [ ]
- ⑩番 /:罪と罰:/ ( 椎名林檎 ) [ にった ]
- ⑪番 /:時代:/ ( 中島みゆき ) [ コムラ ]
- ⑫番 /:あなたがいることで:/ ( Uru ) [ たかはし ]
- ⑬番 /:ミッドナイト・シャッフル:/ ( 近藤真彦 ) [ ]
- ⑭番 /:M:/ ( プリンセス プリンセス ) [ ]
- ⑮番 /:熱き心に:/ ( 小林旭 ) [ ]
- ⑯番 /:タマシイレボリューション:/ ( Superfly ) [ はっとり ]
- ⑰番 /:黒く塗りつぶせ:/ ( 矢沢永吉 ) [ ]
- ⑱番 /:ライラック:/ ( Mrs. GREEN APPLE ) [ ]
- ⑲番 /:LOVE LOVE LOVE:/ ( DREAMS COME TRUE ) [ みつなが ]
- ⑳番 /:ultra soul:/ ( B’z ) [ ]
- 今日の鐘の担当は?
- ゲスト歌唱 ( 水森かおり ) & ( 近藤真彦 )
- のど自慢 今日の特別賞受賞曲
- のど自慢 今日の本選合格曲の発表 (司会者)
- のど自慢 今日のチャンピオン(優勝)曲は?
- NHKのど自慢 に興味のある方!出場したい方必見!関連する記事が出ています!
のど自慢26年今日【岡山県津山市】の予選合格曲一覧!の見方
ライブ記事の見方をお読みください。
⓪番(歌唱順) /:曲名:/ (歌手) [ 出場者名(紹介された人のみ) ]
【紹介】 司会者(アナウンサー) の紹介コメントです。ポップコメとほぼ同じ場合は省略する場合があります。
〇番 出場者の歌唱順です。
【ポップ紹介】 テレビ画面左下に歌唱中出ている、出場者の紹介のポップコメントです。
職業や学校名がポップに出ていれば、記入していきます。
のど自慢応募〇回目! とか、親や友人のリベンジ 等もあればコメントしています。
【合 否】
( ;∀;) 鐘2つ
★★合格★★ ^^) _旦~~
【アナコメ】 廣瀬智美さんのコメントです。
合格者を中心に、出場者の【お名前】 等を載せています。地名・人名は、聞き取り不充分の為、及び、変換が不正確(地名・個人名は正しく変換されない為) な可能性があります。ご了承くださいね。
又、最近は、女性と思われる方は、ひらがな で、男性と思われる方は、カタカナ で書くようにしました。
又、出場者の【合格者名」については、基本的に合格者のみとさせていただきます。
尚、本選合格曲については、最後のチャンピオン発表の前に、ご紹介します。
のど自慢2026今日(08/30)【岡山県津山市】の 予選合格曲の歌唱です!
【高瀬耕造】
今日は、城下町の風情にあふれ、牛肉料理が自慢の、岡山県津山市からの放送です。
今日の主役、出場20組の皆さん。地元の熱い応援を受けて、舞台に立ちます。皆さん歌声に思いをのせて、思いっきり表現して下さいね。
会場は、【津山文化センター】からお届けします。
今日のゲストは、16年ぶりの【のど自慢】出演の【 近藤真彦 】 さんと、そして【 水森かおり 】 さんです。
【 近藤真彦 】さんに関する情報は、こちらからご覧くださいね。↓↓
| 出演 | ㉖08/30[岡山県]【近藤真彦】【水森かおり】[罪と罰](にった) | ||||||
| 順 | 賞 | 楽曲名 | 開催日 | 会場 | ゲスト ① | ゲスト ② | |
| ㉔年 | ⑥ | 予 | スニーカーぶる~す | 5:02:09 | 徳島 | 水森かおり | 中西圭三 |
| 順 | 賞 | 楽曲名 | 開催日 | 会場 | ゲスト ① | ゲスト ② | |
| ㉕年 | ⑥ | 予 | スニーカーぶる~す | 5:02:09 | 徳島 | 水森かおり | 中西圭三 |
【 水森かおり 】さんに関する情報は、こちらからご覧くださいね。↓↓
| 情報 | 水森かおりは結婚してるの?噂の夫と子どもの真実とは? |
| 出演 | ㉔02/24[Champion大会]【郷ひろみ】【水森かおり】[三日月](西山 絵美子) |
| 出演 | ㉓07/16[福島県]【クミコ】【水森かおり】[糸](もりやま かんな) | ||||||
| 出演 | ㉔08/11[愛知県]【大江裕】【水森かおり】[チェリー](イトウ/) | ||||||
| 出演 | ㉕02/09[徳島県]【中西圭三】【水森かおり】[人生に乾杯](イシイ) | ||||||
| 出演 | ㉕08/10[秋田県]【水森かおり】【高橋優】[世界が終わるまでは…](サトウ レイ)] | ||||||
| 出演 | ㉖03/08[宮城県]【水森かおり】【新浜レオン】[爆竜戦隊アバレンジャー](コセキ)] | ||||||
| 出演 | ㉖08/30[岡山県]【近藤真彦】【水森かおり】[罪と罰](にった) | ||||||
| 年 | 順 | 賞 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト ① | ゲスト ② |
| ㉓年 | ⑥ | 予 | 水に咲く花・支笏湖へ | 3:07:16 | 福島 | 水森か罪と罰おり | クミコ |
| 順 | 賞 | 楽曲名 | 開催日 | 会場 | ゲスト ① | ゲスト ② | |
| ㉔年 | ⑦ | 予 | 鳥取砂丘 | 4:08:11 | 愛知 | 大江裕 | 水森かおり |
| ㉔年 | ⑨ | 予 | 水の咲く花支笏湖へ | 5:02:09 | 徳島 | 水森かおり | 中西圭三 |
| 順 | 賞 | 楽曲名 | 開催日 | 会場 | ゲスト ① | ゲスト ② | |
| ㉕年 | ⑧ | 予 | 三陸挽歌 | 5:08:10 | 秋田 | 高橋優 | 水森かおり |
| ㉕年 | ⑬ | 予 | 鳴子峡 | 5:08:10 | 秋田 | 高橋優 | 水森かおり |
| ㉕年 | ③ | 予 | 房総半島吹く風まかせ | 5:10:05 | 千葉 | 一青窈 | 野口五郎 |
| ㉕年 | ⑨ | 予 | 水の咲く花支笏湖へ | 5:02:09 | 徳島 | 水森かおり | 中西圭三 |
以下、放送終了後に、追記しますね。とりあえず、曲名と歌手名を取り急ぎアップする予定です。
①番 /:勇気100%:/ ( なにわ男子 ) [ ]
【司会紹介】:保育園で働く保育士コンビ。男性X2。元気と勇気を届けます。
(筆者コメ) 「本当に、明るくて、優しそうな保育士さんですね。」
◇:【 なにわ男子 】さんに関する情報は、こちらからご覧くださいね。↓↓
②番 /:ら・ら・ら:/ ( 大黒摩季 ) [ ]
【司会紹介】:すみませんでした。…フリーランスで活躍する女性。
(登場前から、フライングになったり、高瀬アナが謝ったり、トチマチしてて気の毒でしたね。)
(筆者コメ) 「出だしで、高瀬アナウンサーの紹介と,かぶってしまったのが残念でしたね。でも、さすがにバスガイドさん!うまく持ち直しましたね。」
◇:【 大黒摩季 】さんに関する情報は、こちらからご覧くださいね。↓↓
| 年 | 順 | 賞 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト ① | ゲスト ② |
| ㉓年 | ⑫ | 予 | ら・ら・ら | 3:04:23 | 宮城 | 五木ひろし | 丘みどり |
| ㉓年 | ⑧ | 予 | 夏が来る | 3:07:09 | 京府 | 前川清 | 相川七瀬 |
| ㉓年 | ⑧ | 合 | 夏が来る | 3:07:09 | 京府 | 前川清 | 相川七瀬 |
| ㉓年 | ⑰ | 予 | ら・ら・ら | 4:03:17 | 大分 | 神野美伽 | 鳥羽一郎 |
| 順 | 賞 | 楽曲名 | 開催日 | 会場 | ゲスト ① | ゲスト ② | |
| ㉔ | ⑮ | 予 | あなただけ見つめてる | 4:04:21 | 長崎 | MAX | 堀内孝雄 |
| ㉔ | ⑮ | 合 | あなただけ見つめてる | 4:04:21 | 長崎 | MAX | 堀内孝雄 |
| ㉔ | ⑫ | 予 | ら・ら・ら | 4:09:29 | 福島 | 相川七瀬 | 新沼謙治 |
| ㉔ | ⑫ | 合 | ら・ら・ら | 4:09:29 | 福島 | 相川七瀬 | 新沼謙治 |
| 順 | 賞 | 楽曲名 | 開催日 | 会場 | ゲスト ① | ゲスト ② | |
| ㉕ | ① | 予 | あなただけ見つめてる | 5:05:18 | 栃木 | 大江裕 | 島津亜矢 |
| ㉕ | ⑳ | 予 | ら・ら・ら | 5:10:12 | 兵庫 | 高橋洋子 | 前川清 |
| ㉕ | ⑳ | 特 | ら・ら・ら | 5:10:12 | 兵庫 | 高橋洋子 | 前川清 |
③番 /:ギンギラギンにさりげなく:/ ( 近藤真彦 ) [ ]
【司会紹介】:保育園園長男性X1と保育士女性X3。歌う【園長】。その名も、まさひこ です。
のど自慢2026年今日の開催地【岡山県津山市】の紹介

岡山県津山市の紹介
(高瀬耕造) 「岡山県北部に位置する津山市は、人口がおよそ、9万2千のまち。」
(ディレクター 矢頭千夏) 「津山の自慢は、こちら!」
(高瀬耕造) 「90年前、交通の要所だった津山駅に設置された、扇型の機関車庫。【旧津山扇型機関車庫】全国で2番目の規模を誇り、迫力満点です。車庫では、こんな体験も!」
「出発!進行!(汽笛音)」
(高瀬耕造) 「はい、汽笛を鳴らせるんですよね。そして、津山の名物と言えば…。ホルモンうどんをはじめとした、牛肉料理。古くから、牛肉文化が盛んで、こちらは、牛の大動脈…【ヨメナカセ】。美味しすぎて泣く。嫁が泣くほど、下準備が大変。など、名前の由来には諸説あります。矢頭ディレクターが頂いたのは、牛肉に塩をもみ込んだ、干し肉。」
(ディレクター 矢頭千夏) 「とても、旨味が凝縮されていて、おいしいです。」
(近藤真彦) 「僕、サーキットが近くにあって、津山とか湯郷とか、泊めていただいているんで…。ホルモンうどんや、ホルモン焼きそばもあって、津山は、鉄板焼き屋さんだらけですね。」
(高瀬耕造) 「」
④番 /:函館の女:/ ( 北島三郎 ) [ シバタ ]
【司会紹介】:90歳男性。なんと、およそ70年ぶりの、のど自慢出場です。
| 年 | 順 | 賞 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト ① | ゲスト ② |
| ㉓年 | ⑮ | 予 | 橋 | 3:04:09 | 香川 | 市川由紀乃 | 南こうせつ |
| ㉓年 | ⑱ | 予 | 雪ながれ旅 | 4:04:16 | 熊本 | 水前寺清子 | miwa |
| ㉓年 | ⑱ | 合 | 雪ながれ旅 | 4:04:16 | 熊本 | 水前寺清子 | miwa |
| ㉓年 | ⑭ | 予 | まつり | 3:05:21 | 福岡 | 藤あや子 | 三山ひろし |
| ㉓年 | ⑫ | 予 | 男一代 | 3:07:30 | 東京 | 伍代夏子 | 井上芳雄 |
| ㉓年 | ⑲ | 予 | 函館の女 | 3:08:13 | 静岡 | 森進一 | 夏川りみ |
| ㉓年 | ⑲ | 合 | 函館の女 | 3:08:13 | 静岡 | 森進一 | 夏川りみ |
| ㉓年 | ① | 予 | まつり | 3:09:10 | 和歌 | 田川寿美 | 三山ひろし |
| ㉓年 | ⑦ | 予 | 風雪ながれ旅 | 3:09:10 | 和歌 | 田川寿美 | 三山ひろし |
| ㉓年 | ① | 合 | まつり | 3:09:10 | 和歌 | 田川寿美 | 三山ひろし |
| ㉓年 | ⑫ | 予 | まつり | 3:10:22 | 山梨 | 中野くん | 長山洋子 |
| ㉓年 | ⑫ | 合 | まつり | 3:10:22 | 山梨 | 中野くん | 長山洋子 |
| ㉓年 | ⑱ | 予 | 北の漁場 | 3:10:15 | 秋田 | 郷ひろみ | 山内惠介 |
| ㉓年 | ⑭ | 予 | 男一代 | 3:11:19 | 青森 | 加藤登紀 | ゴールデ |
| ㉓年 | ⑭ | 合 | 男一代 | 3:11:19 | 青森 | 加藤登紀 | ゴールデ |
| ㉓年 | ⑫ | 予 | 風雪ながれ旅 | 4:03:24 | 岐阜 | ボイメン | 田川寿美 |
| ㉓年 | ⑫ | 特 | 風雪ながれ旅 | 4:03:24 | 岐阜 | ボイメン | 田川寿美 |
| 順 | 賞 | 楽曲名 | 開催日 | 会場 | ゲスト ① | ゲスト ② | |
| ㉔年 | ⑰ | 予 | 北の漁場 | 4:04:07 | 北海 | 半﨑美子 | 三山ひろし |
| ㉔年 | ⑪ | 予 | 北の漁場 | 4:04:28 | 広島 | 北山たけし | 由紀さおり |
| ㉔年 | ⑯ | 予 | まつり | 4:05:19 | 佐賀 | 坂本冬美 | ささきいさ |
| ㉔年 | ⑯ | 特 | まつり | 4:05:19 | 佐賀 | 坂本冬美 | ささきいさ |
| ㉔年 | ⑰ | 予 | 北の漁場 | 4:08:04 | 栃木 | 竹島宏 | 島津亜矢 |
| ㉔年 | ⑯ | 予 | 北の漁場 | 4:08:11 | 愛知 | 大江裕 | 水森かおり |
| ㉔年 | ⑰ | 予 | 風雪ながれ旅 | 4:09:29 | 福島 | 相川七瀬 | 新沼謙治 |
| ㉔年 | ⑰ | 合 | 風雪ながれ旅 | 4:09:29 | 福島 | 相川七瀬 | 新沼謙治 |
| ㉔年 | ⑰ | 優 | 風雪ながれ旅 | 4:09:29 | 福島 | 相川七瀬 | 新沼謙治 |
| ㉔年 | ⑱ | 予 | 函館の女 | 4:11:17 | 群馬 | 荻野目洋子 | 瀬川瑛子 |
| ㉔年 | ⑬ | 予 | まつり | 4:12:08 | 秋田 | 坂本冬美 | 山川豊 |
| ㉔年 | ⑬ | 特 | まつり | 4:12:08 | 秋田 | 坂本冬美 | 山川豊 |
| 順 | 賞 | 楽曲名 | 開催日 | 会場 | ゲスト ① | ゲスト ② | |
| ㉕年 | ⑯ | 予 | 風雪流れ旅 | 5:05:04 | 岐阜 | 三山ひろし | 麻倉未稀 |
| ㉕年 | ④ | 予 | 函館の女 | 5:05:18 | 栃木 | 大江裕 | 島津亜矢 |
| ㉕年 | ④ | 合 | 函館の女 | 5:05:18 | 栃木 | 大江裕 | 島津亜矢 |
| ㉕年 | ⑲ | 予 | 男一代 | 5:11:09 | 北海 | 福田こうへ | 菊池桃子 |
⑤番 /:お祭りマンボ:/ ( 美空ひばり ) [ ]
【司会紹介】:中学2年生女子。浴衣姿で。おじいちゃんとおばあちゃんに、元気を届けます。
(筆者コメ) 「【ねじり鉢巻き、そろいの浴衣】のフレーズが特に、美空ひばりさんの歌い方にそっくりでしたね。改めて、聞いてみると、全体的に美空ひばりさんのこの年代の頃の歌い方に似ていますね。」
◇:【 美空ひばり 】さんに関する情報は、こちらからご覧くださいね。↓↓
⑥番 /:年下の男の子:/ ( キャンディーズ ) [ かわいい3人組 ]
【司会紹介】:地元の大学で保育を学ぶ 仲良し3人組です。
(筆者コメ) 「とっても、振り付けが、よくそろっていましたね。スカートの揺れ方も、よくそろっていました。」
◇:【 キャンディーズ 】さんに関する情報は、こちらからご覧くださいね。↓↓
| 年 | 順 | 賞 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト ① | ゲスト ② |
| ㉓年 | ⑪ | 予 | やさしい悪魔 | 3:04:09 | 香川 | 市川由紀乃 | 南こうせつ |
| ㉓年 | ① | 予 | 年下の男の子 | 3:07:30 | 東京 | 伍代夏子 | 井上芳雄 |
| ㉓年 | ⑬ | 予 | 春一番 | 3:08:20 | 宮崎 | 秋川雅史 | 川中美幸 |
| ㉓年 | ⑫ | 予 | 年下の男の子 | 3:10:01 | 福井 | 五木ひろ | 杜このみ |
| ㉓年 | ⑥ | 予 | 年下の男の子 | 4:02:11 | 島根 | 新沼謙治 | 石川ひとみ |
| 順 | 賞 | 楽曲名 | 開催日 | 会場 | ゲスト ① | ゲスト ② | |
| ㉔ | ② | 予 | 年下の男の子 | 4:06:16 | 岡山 | 夏川りみ | 香西かおり |
| ㉔ | ② | 特 | 年下の男の子 | 4:06:16 | 岡山 | 夏川りみ | 香西かおり |
⑦番 /:世界中の誰よりきっと:/ ( 中山美穂&WANDS ) [ ]
【司会紹介】:兄と妹。今日は妹の誕生日。最高のプレゼントにしたくて兄が誘いました。
(筆者コメ) 「ハモリもあって、お上手だと思いましたけどね。お兄さんの方が、主旋律でないところを上手にハモってて、素敵でした。」
◇:【 中山美穂 】さんに関する情報は、こちらからご覧くださいね。↓↓
| 順 | 賞 | 楽曲名 | 開催日 | 会場 | ゲスト ① | ゲスト ② | |
| ㉔ | ⑰ | 予 | 世界中の誰よりきっと | 4:07:21 | 神奈 | 藤あや子 | 郷ひろみ |
| ㉔ | ⑪ | 予 | 世界中の誰よりきっと | 5:03:30 | 石川 | 石川さゆり | 郷ひろみ |
| 順 | 賞 | 楽曲名 | 開催日 | 会場 | ゲスト ① | ゲスト ② | |
| ㉕ | ⑲ | 予 | ツイてるねノッてるね | 5:11:30 | 岡山 | ゴールデン | 稲垣潤一 |
| ㉕ | ② | 予 | 世界中の誰よりきっと | 5:08:03 | 福井 | 北山たけし | 中村美律子 |
| ㉕ | ④ | 予 | 世界中の誰よりきっと | 5:11:23 | 愛知 | SKE48 | 川中美幸 |
| ㉕ | ⑪ | 予 | 世界中の誰よりきっと | 5:03:30 | 石川 | 石川さゆり | 郷ひろみ |
◇:【 WANDS 】さんに関する情報は、こちらからご覧くださいね。↓↓
| 年 | 順 | 賞 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト ① | ゲスト ② |
| ㉓ | ② | 予 | 世界が終わるまでは… | 3:10:01 | 福井 | 五木ひろ | 杜このみ |
| ㉓ | ② | 合 | 世界が終わるまでは… | 3:10:01 | 福井 | 五木ひろ | 杜このみ |
| 順 | 賞 | 楽曲名 | 開催日 | 会場 | ゲスト ① | ゲスト ② | |
| ㉔ | ⑥ | 予 | 世界が終るまでは… | 4:06:16 | 岡山 | 夏川りみ | 香西かおり |
| ㉔ | ⑥ | 合 | 世界が終るまでは… | 4:06:16 | 岡山 | 夏川りみ | 香西かおり |
| ㉔ | ⑮ | 予 | 世界が終わるまでは… | 4:11:24 | 富山 | ゴールデン | 大月みやこ |
| 順 | 賞 | 楽曲名 | 開催日 | 会場 | ゲスト ① | ゲスト ② | |
| ㉕ | ⑭ | 予 | 世界が終わるまでは… | 5:08:10 | 秋田 | 高橋優 | 水森かおり |
| ㉕ | ⑭ | 合 | 世界が終わるまでは… | 5:08:10 | 秋田 | 高橋優 | 水森かおり |
| ㉕ | ⑭ | チ | 世界が終わるまでは… | 5:08:10 | 秋田 | 高橋優 | 水森かおり |
| ㉕ | ⑤ | 予 | 世界が終わるまでは… | 5:08:17 | 沖縄 | かりゆし58 | 石川さゆり |
| ㉕ | ① | 予 | 世界が終わるまでは… | 5:12:07 | 奈良 | 中西保志 | 石川さゆり |
⑧番 /:水に咲く花・支笏湖へ:/ ( 水森かおり ) [ ]
【司会紹介】:デイサービスに勤務。女性。大好きな、水森さんの歌を歌います。
(筆者コメ) 「この方も、お上手ですね。声が奇麗です。」
◇:【 水森かおり 】さんに関する情報は、こちらからご覧くださいね。↓↓
| 情報 | 水森かおりは結婚してるの?噂の夫と子どもの真実とは? |
| 出演 | ㉔02/24[Champion大会]【郷ひろみ】【水森かおり】[三日月](西山 絵美子) |
| 出演 | ㉓07/16[福島県]【クミコ】【水森かおり】[糸](もりやま かんな) | ||||||
| 出演 | ㉔08/11[愛知県]【大江裕】【水森かおり】[チェリー](イトウ/) | ||||||
| 出演 | ㉕02/09[徳島県]【中西圭三】【水森かおり】[人生に乾杯](イシイ) | ||||||
| 出演 | ㉕08/10[秋田県]【水森かおり】【高橋優】[世界が終わるまでは…](サトウ レイ)] | ||||||
| 出演 | ㉖03/08[宮城県]【水森かおり】【新浜レオン】[爆竜戦隊アバレンジャー](コセキ)] | ||||||
| 出演 | ㉖08/30[岡山県]【近藤真彦】【水森かおり】[罪と罰](にった) | ||||||
| 年 | 順 | 賞 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト ① | ゲスト ② |
| ㉓年 | ⑥ | 予 | 水に咲く花・支笏湖へ | 3:07:16 | 福島 | 水森かおり | クミコ |
| 順 | 賞 | 楽曲名 | 開催日 | 会場 | ゲスト ① | ゲスト ② | |
| ㉔年 | ⑦ | 予 | 鳥取砂丘 | 4:08:11 | 愛知 | 大江裕 | 水森かおり |
| ㉔年 | ⑨ | 予 | 水の咲く花支笏湖へ | 5:02:09 | 徳島 | 水森かおり | 中西圭三 |
| 順 | 賞 | 楽曲名 | 開催日 | 会場 | ゲスト ① | ゲスト ② | |
| ㉕年 | ⑧ | 予 | 三陸挽歌 | 5:08:10 | 秋田 | 高橋優 | 水森かおり |
| ㉕年 | ⑬ | 予 | 鳴子峡 | 5:08:10 | 秋田 | 高橋優 | 水森かおり |
| ㉕年 | ③ | 予 | 房総半島吹く風まかせ | 5:10:05 | 千葉 | 一青窈 | 野口五郎 |
| ㉕年 | ⑨ | 予 | 水の咲く花支笏湖へ | 5:02:09 | 徳島 | 水森かおり | 中西圭三 |
⑨番 /:それが大事:/ ( 大事MANブラザーズバンド ) [ ]
【司会紹介】:母校の小学校が来年閉校に。男性X2。幼馴染の二人がエールを送ります。
(筆者コメ) 「母校に対する熱い思いが伝わってきました。心のこもった歌声でしたね。」
◇:【 大事MANブラザーズバンド 】さんに関する情報は、こちらからご覧くださいね。↓↓
| 年 | 順 | 賞 | 楽曲名 | 開催日 | 会場 | ゲスト ① | ゲスト ② |
| ㉔ | ① | 予 | それが大事 | 5:03:30 | 石川 | 石川さゆり | 郷ひろみ |
| ㉔ | ⑩ | 予 | それが大事 | 4:10:06 | 沖縄 | 木村カエラ | 千昌夫 |
| ㉔ | ② | 予 | それが大事 | 4:11:03 | 島根 | 丘みどり | 堀内孝雄 |
| ㉔ | ⑱ | 予 | それが大事 | 4:11:10 | 北海 | 山内惠介 | 伍代夏子 |
| 年 | 順 | 賞 | 楽曲名 | 開催日 | 会場 | ゲスト ① | ゲスト ② |
| ㉕ | ① | 予 | それが大事 | 5:03:30 | 石川 | 石川さゆり | 郷ひろみ |
⑩番 /:罪と罰:/ ( 椎名林檎 ) [ にった ]
【司会紹介】:育ててくれたお母さんに向けて、この曲を歌います。
(筆者コメ) 「本当に、圧倒的な存在感でした。難しい曲を!ここまで!椎名林檎さんに負けないくらいのパフォーマンスでした。いや、椎名林檎さん以上かも? 水森かおりさんが、あっけにとられていましたね。」
◇:【 椎名林檎 】さんに関する情報は、こちらからご覧くださいね。↓↓
| 順 | 賞 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト ① | ゲスト ② | |
| ㉓年 | ⑧ | 予 | 罪と罰 | 3:07:16 | 福島 | 水森かおり | クミコ |
| ㉓年 | ⑳ | 予 | 真夜中は純潔 | 3:08:27 | 岡山 | 荻野目洋子 | STU48 |
| ㉓年 | ⑳ | 合 | 真夜中は純潔 | 3:08:27 | 岡山 | 荻野目洋子 | STU48 |
| ㉓年 | ⑳ | 優 | 真夜中は純潔 | 3:08:27 | 岡山 | 荻野目洋子 | STU48 |
| ㉓年 | ⑲ | 予 | 本能 | 3:10:15 | 秋田 | 郷ひろみ | 山内惠介 |
| ㉓年 | ⑲ | 合 | 本能 | 3:10:15 | 秋田 | 郷ひろみ | 山内惠介 |
| ㉓年 | ④ | 予 | 罪と罰 | 3:12:10 | 三重 | 天童よし | 石丸幹二 |
| ㉓年 | ④ | 合 | 罪と罰 | 3:12:10 | 三重 | 天童よし | 石丸幹二 |
| 順 | 賞 | 楽曲名 | 開催日 | 会場 | ゲスト ① | ゲスト ② | |
| ㉔ | ⑮ | 予 | 罪と罰 | 5:02:23 | 三重 | 新浜レオン | 川中美幸 |
| 順 | 賞 | 楽曲名 | 開催日 | 会場 | ゲスト ① | ゲスト ② | |
| ㉕ | ⑪ | 予 | 本能 | 5:05:25 | 愛媛 | STU48 | 新沼謙治 |
| ㉕ | ① | 予 | 幸福論 | 5:09:28 | 大分 | MayJ. | 鳥羽一郎 |
| ㉕ | ⑰ | 予 | 罪と罰 | 5:10:19 | 熊本 | 山内惠介 | 森口博子 |
| ㉕ | ⑰ | 合 | 罪と罰 | 5:10:19 | 熊本 | 山内惠介 | 森口博子 |
| ㉕ | ⑰ | チ | 罪と罰 | 5:10:19 | 熊本 | 山内惠介 | 森口博子 |
| ㉕ | ⑦ | 予 | 丸の内サディスティック | 5:12:14 | 徳島 | 丘みどり | 千昌夫 |
| ㉕ | ⑦ | 合 | 丸の内サディスティック | 5:12:14 | 徳島 | 丘みどり | 千昌夫 |
| ㉕ | ⑦ | チ | 丸の内サディスティック | 5:12:14 | 徳島 | 丘みどり | 千昌夫 |
| ㉕ | ⑮ | 予 | 罪と罰 | 5:02:23 | 三重 | 新浜レオン | 川中美幸 |
| ㉕ | ⑫ | 予 | 目抜き通り | 5:10:12 | 兵庫 | 高橋洋子 | 前川清 |
| ㉕ | ⑫ | 合 | 目抜き通り | 5:10:12 | 兵庫 | 高橋洋子 | 前川清 |
| ㉕ | ⑫ | チ | 目抜き通り | 5:10:12 | 兵庫 | 高橋洋子 | 前川清 |
⑪番 /:時代:/ ( 中島みゆき ) [ コムラ ]
【司会紹介】:父から酪農を継いだ息子が、普段言えない感謝を伝えます。
(筆者コメ) 「この歌も、難しい歌ですよね。素晴らしい歌声でした。そして、歌唱力も!この歌声を聴いて育つ牛さんは、幸せ者ですね。ちょっと、木村拓哉さんを思い出させるようなルックスですね。」
◇:【 中島みゆき 】さんに関する情報は、こちらからご覧くださいね。↓↓
⑫番 /:あなたがいることで:/ ( Uru ) [ たかはし ]
【司会紹介】:オーダーメイドの家具店三代目女性。離れて暮らす息子にエールを贈ります。
(筆者コメ) 「Uruさんのイメージよりは、力強く感じる歌声でしたね。お上手でした。」
◇:【 Uru 】さんに関する情報は、こちらからご覧くださいね。↓↓
| 年 | 順 | 賞 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト ① | ゲスト ② |
| ㉓年 | ⑬ | 予 | remember | 3:05:21 | 福岡 | 藤あや子 | 三山ひろし |
| ㉓年 | ⑬ | 合 | remember | 3:05:21 | 福岡 | 藤あや子 | 三山ひろし |
| ㉓年 | ⑬ | 優 | remember | 3:05:21 | 福岡 | 藤あや子 | 三山ひろし |
| ㉓年 | ⑳ | 予 | あなたがいることで | 3:08:13 | 静岡 | 森進一 | 夏川りみ |
| ㉓年 | ⑬ | 予 | あなたがいることで | 3:11:19 | 青森 | 加藤登紀 | ゴールデ |
| 順 | 賞 | 楽曲名 | 開催日 | 会場 | ゲスト ① | ゲスト ② | |
| ㉔ | ⑳ | 予 | プロローグ | 4:06:16 | 岡山 | 夏川りみ | 香西かおり |
| ㉔ | ⑳ | 合 | プロローグ | 4:06:16 | 岡山 | 夏川りみ | 香西かおり |
| ㉔ | ⑭ | 予 | あなたがいることで | 4:11:03 | 島根 | 丘みどり | 堀内孝雄 |
| ㉔ | ⑭ | 特 | あなたがいることで | 4:11:03 | 島根 | 丘みどり | 堀内孝雄 |
| 順 | 賞 | 楽曲名 | 開催日 | 会場 | ゲスト ① | ゲスト ② | |
| ㉕ | ⑬ | 予 | それを愛と呼ぶなら | 5:09:28 | 大分 | MayJ. | 鳥羽一郎 |
| ㉕ | ⑬ | 合 | それを愛と呼ぶなら | 5:09:28 | 大分 | MayJ. | 鳥羽一郎 |
