富山県高岡市[NHKのど自慢]2026(2/22)【野口五郎】【夏川りみ】(チャンピオン)!セットリスト!合格曲/歌手/出場者/ゲスト等をライブで紹介!見逃し・ネタバレ
今日2025(2/22)のNHKのど自慢は、富山県高岡市からです。のど自慢のライブ記事をお届けします。
合格曲を中心に、出場者の紹介やコメント、ゲストや司会者の愛あふれるコメント等についてもできるだけ詳しくご紹介します。
のど自慢ライブ記事のタイトルのメインを、【のど自慢の合格曲】 としました。皆さんが のど自慢で一番気になっているのが、合格曲だと思うからです。
- のど自慢26年今日【富山県高岡市】の予選合格曲一覧!の見方
- のど自慢2025今日(2/22)【富山県高岡市】の 予選合格曲の歌唱です!
- ①番 /:私は最強:/ ( Ado ) [ ]
- ②番 /:DESIRE〜情熱〜:/ ( 中森明菜 ) [ ]
- ③番 /:笑えれば:/ ( ウルフルズ ) [ ]
- ④番 /:全力少年:/ ( スキマスイッチ ) [ イシバシ ]
- ⑤番 /:ドラえもん:/ ( 星野源 ) [ ]
- ⑥番 /:津軽海峡冬景色:/ ( 石川さゆり ) [ まうりだ ]
- ⑦番 /:君に捧げる応援歌:/ ( HIPPY ) [ ]
- ⑧番 /:涙そうそう:/ ( 夏川りみ ) [ ]
- ⑨番 /:私鉄沿線:/ ( 野口五郎 ) [ ]
- ⑩番 /:カブトムシ:/ ( aiko ) [ いばやし あんな]
- ⑪番 /:イルミネーション:/ ( B’z ) [ ]
- ⑫番 /:いつでも夢を:/ ( 橋幸夫&吉永小百合 ) [ ]
- ⑬番 /:季節の中で:/ ( 松山千春 ) [ ]
- ⑭番 /:Story:/ ( AI ) [ ]
- ⑮番 /:TOMORROW:/ ( 岡本真夜 ) [ ]
- ⑯番 /:タイガー&ドラゴン:/ ( CRAZY KEN BAND ) [ ]
- ⑰番 /:何度でも:/ ( DREAMS COME TRUE ) [ ]
- ⑱番 /:Everything:/ ( MISIA ) [ ]
- ⑲番 /:Tokimeki:/ ( Vaundy ) [ フタミ]
- ⑳番 /:できっこないをやらなくちゃ:/ ( サンボマスター ) [ ]
- 今日の鐘の担当は?
- ゲスト歌唱 ( 夏川りみ ) & ( 野口五郎 )
- のど自慢 今日の特別賞受賞曲
- のど自慢 今日の本選合格曲の発表 (司会者)
- のど自慢 今日のチャンピオン(優勝)曲は?
- NHKのど自慢 に興味のある方!出場したい方必見!関連する記事が出ています!
のど自慢26年今日【富山県高岡市】の予選合格曲一覧!の見方
⓪番(歌唱順) /:曲名:/ (歌手) [ 出場者名(紹介された人のみ) ]
【紹介】 司会者(アナウンサー) の紹介コメントです。ポップコメとほぼ同じ場合は省略します。
〇番 出場者の歌唱順です。
【ポップ紹介】 テレビ画面左下に歌唱中出ている、出場者の紹介のポップコメントです。
職業や学校名がポップに出ていれば、記入していきます。
のど自慢応募〇回目! とか、親や友人のリベンジ 等もあればコメントしています。
【合 否】
( ;∀;) 鐘2つ
★★合格★★ ^^) _旦~~
【アナコメ】 廣瀬智美さんのコメントです。
合格者を中心に、出場者の【お名前】 等を載せています。地名・人名は、聞き取り不充分の為、及び、変換が不正確(地名・個人名は正しく変換されない為) な可能性があります。ご了承くださいね。
又、最近は、女性と思われる方は、ひらがな で、男性と思われる方は、カタカナ で書くようにしました。
又、出場者の【合格者名」については、基本的に合格者のみとさせていただきます。
尚、本選合格曲については、最後のチャンピオン発表の前に、ご紹介します。
のど自慢26年今日【富山県高岡市】の紹介

富山県高岡市の紹介
人口16万1千人。
富山放送局ディレクターの熊井恵。
藤子F不二雄のふるさと。ドラえもんだらけです。
鋳物で有名な高岡市。もちろん、ドラえもんの鋳物がたくさんあります。
(野口五郎) 「」
のど自慢2025今日(2/22)【富山県高岡市】の 予選合格曲の歌唱です!
【廣瀬智美】 今日の主役、出場20組の皆さん。皆さん歌声に思いをのせて、思いっきり表現して下さいね。
会場は、【富山県高岡文化ホール】からお届けします。
今日のゲストは、【 野口五郎 】 さんと、【 夏川りみ 】 さんです。
【 野口五郎 】さんに関する情報は、こちらからご覧くださいね。↓↓
| profile | 桑田佳祐が佐野元春,世良公則,Char,野口五郎,に呼びかけ! | ||||||
| ゲスト | 3-09 03[茨城県龍ヶ崎市]のど自慢【野口五郎】【岩崎宏美】(みぞぐち あやか) | ||||||
| ゲスト | 4-06/30[新潟県糸魚川市]のど自慢【野口五郎】【高橋洋子】(シマダ/) | ||||||
| ゲスト | 25(10/5)【野口五郎】【一青窈】(チャンピオン) | ||||||
| 順 | 成績 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト | |
| 23歌唱 | ④ | 予通 | 青いリンゴ | 3:09:03 | 茨城 | 野口五郎 | 岩崎宏美 |
| 23歌唱 | ④ | 特別 | 青いリンゴ | 3:09:03 | 茨城 | 野口五郎 | 岩崎宏美 |
| 順 | 成績 | 楽曲名 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト | |
| 24歌唱 | ⑦ | 予選 | 青いリンゴ | 4:06:30 | 新潟 | 高橋洋子 | 野口五郎 |
| 24歌唱 | ⑦ | 合格 | 青いリンゴ | 4:06:30 | 新潟 | 高橋洋子 | 野口五郎 |
| 24歌唱 | ⑭ | 予選 | 青いリンゴ | 4:09:22 | 岐阜 | 辰巳ゆうと | 岩崎宏美 |
| 24歌唱 | ⑭ | 合格 | 青いリンゴ | 4:09:22 | 岐阜 | 辰巳ゆうと | 岩崎宏美 |
| 順 | 賞 | 楽曲名 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト | |
| 25歌唱 | ⑩ | 予 | 19:00の街 | 5:10:05 | 千葉 | 一青窈 | 野口五郎 |
【 夏川りみ 】さんに関する情報は、こちらからご覧くださいね。↓↓
| ゲスト | 3-08 13[静岡県沼津市]のど自慢 【夏川りみ】【森 進一】 (ひらた ここな) | ||||||
| ゲスト | 4-06/16[岡山県吉備中央市]のど自慢【夏川りみ】【香西かおり】(ミキ/ワタル) | ||||||
| ゲスト | 5-3/16[大分県中津川市]のど自慢【前川 清】【長山 洋子】 | ||||||
| 順 | 成績 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト | |
| 23歌唱 | ⑪ | 予通 | 涙そうそう | 3:05:21 | 福岡 | 藤あや子 | 三山ひろし |
| 23歌唱 | ⑤ | 予通 | 童神~ヤマトグチ~ | 3:08:13 | 静岡 | 森進一 | 夏川りみ |
| 23歌唱 | ⑨ | 予通 | 島唄 | 3:08:27 | 岡山 | 荻野目洋子 | STU48 |
| 23歌唱 | ⑨ | 合格 | 島唄 | 3:08:27 | 岡山 | 荻野目洋子 | STU48 |
| 23歌唱 | ⑫ | 予通 | 涙そうそう | 3:09:03 | 茨城 | 野口五郎 | 岩崎宏美 |
| 23歌唱 | ⑮ | 予通 | 童神~ヤマトグチ~ | 3:10:01 | 福井 | 五木ひろ | 杜このみ |
| 23歌唱 | ⑨ | 予通 | 涙そうそう | 3:11:19 | 青森 | 加藤登紀 | ゴールデ |
| 23歌唱 | ⑪ | 予通 | 涙そうそう | 3:12:17 | 沖縄 | 前川清 | 知念里奈 |
| 23歌唱 | ⑮ | 予通 | 童神~ヤマトグチ~ | 4:02:04 | 兵庫 | 島津亜矢 | 平原綾香 |
| 23歌唱 | ⑮ | 合格 | 童神~ヤマトグチ~ | 4:02:04 | 兵庫 | 島津亜矢 | 平原綾香 |
| 順 | 成績 | 楽曲名 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト | |
| 24歌唱 | ⑲ | 予選 | 涙そうそう | 4:04:21 | 長崎 | MAX | 堀内孝雄 |
| 24歌唱 | ⑲ | 合格 | 涙そうそう | 4:04:21 | 長崎 | MAX | 堀内孝雄 |
| 24歌唱 | ⑤ | 予選 | 涙そうそう | 4:06:16 | 岡山 | 夏川りみ | 香西かおり |
| 24歌唱 | ⑦ | 予選 | 涙そうそう | 4:07:14 | 滋賀 | NMB48 | 細川たかし |
| 24歌唱 | ⑳ | 予選 | 童神〜ヤマトグチ〜 | 4:10:06 | 沖縄 | 木村カエラ | 千昌夫 |
| 24歌唱 | ⑳ | 合格 | 童神〜ヤマトグチ〜 | 4:10:06 | 沖縄 | 木村カエラ | 千昌夫 |
| 24歌唱 | ⑫ | 予選 | 涙そうそう | 4:11:24 | 富山 | ゴールデン | 大月みやこ |
| 24歌唱 | ⑫ | 合格 | 涙そうそう | 4:11:24 | 富山 | ゴールデン | 大月みやこ |
| 24歌唱 | ⑱ | 予選 | 心の瞳 | 4:12:08 | 秋田 | 坂本冬美 | 山川豊 |
| 24歌唱 | ⑬ | 予選 | あすという日が | 5:03:09 | 宮城 | 福田こうへ | 森口博子 |
| 24歌唱 | ⑬ | 合格 | あすという日が | 5:03:09 | 宮城 | 福田こうへ | 森口博子 |
| 24歌唱 | ⑨ | 予選 | 童神~ヤマトグチ~ | 5:03:16 | 熊本 | 夏川りみ | 小林幸子 |
| 24歌唱 | ⑨ | 合格 | 童神~ヤマトグチ~ | 5:03:16 | 熊本 | 夏川りみ | 小林幸子 |
| 24歌唱 | ⑮ | 予選 | 涙そうそう | 4:05:12 | 福井 | 中村美律子 | 五木ひろし |
| 順 | 賞 | 楽曲名 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト | |
| 25歌唱 | ⑬ | 予 | 涙そうそう | 5:04:27 | 岩手 | 半﨑美子 | 千昌夫 |
| 25歌唱 | ⑳ | 予 | 童神~ヤマトグチ~ | 5:08:17 | 沖縄 | かりゆし58 | 石川さゆり |
| 25歌唱 | ② | 予 | 涙そうそう | 5:12:14 | 徳島 | 丘みどり | 千昌夫 |
| 25歌唱 | ⑬ | 予 | あすという日が | 5:03:09 | 宮城 | 福田こうへ | 森口博子 |
| 25歌唱 | ⑬ | 合 | あすという日が | 5:03:09 | 宮城 | 福田こうへ | 森口博子 |
| 25歌唱 | ⑨ | 予 | 童神~ヤマトグチ~ | 5:03:16 | 熊本 | 夏川りみ | 小林幸子 |
| 25歌唱 | ⑨ | 合 | 童神~ヤマトグチ~ | 5:03:16 | 熊本 | 夏川りみ | 小林幸子 |
以下、放送終了後に、追記しますね。とりあえず、曲名と歌手名を取り急ぎアップする予定です。
①番 /:私は最強:/ ( Ado ) [ ]
【紹介】 :高校二年生女子。
(廣瀬智美) 「」
(参 加 者) 「」
(お名前)
(筆者コメ) 「」
◇:【 Ado 】さんに関する情報は、こちらからご覧くださいね。↓↓
| profile | Adoの新曲「新時代」が映画の主題歌に!B’zと同時にニューアルバムをリリース | ||||||
| 順 | 成績 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト | |
| 23歌唱 | ① | 予通 | 新時代 | 3:06:11 | 岩手 | 真田ナオキ | 坂本冬美 |
| 23歌唱 | ① | 合格 | 新時代 | 3:06:11 | 岩手 | 真田ナオキ | 坂本冬美 |
| 23歌唱 | ① | 予通 | 私は最強 | 3:08:06 | 群馬 | 純烈 | 島津亜矢 |
| 23歌唱 | ① | 合格 | 私は最強 | 3:08:06 | 群馬 | 純烈 | 島津亜矢 |
| 23歌唱 | ⑦ | 予通 | 私は最強 | 3:10:15 | 秋田 | 郷ひろみ | 山内惠介 |
| 23歌唱 | ⑦ | 合格 | 私は最強 | 3:10:15 | 秋田 | 郷ひろみ | 山内惠介 |
| 23歌唱 | ⑩ | 予通 | 私は最強 | 3:10:29 | 愛媛 | 坂本冬美 | 北山たけ |
| 23歌唱 | ⑩ | 予通 | 向日葵 | 3:11:05 | 愛知 | 藤あや子 | 福田こう |
| 23歌唱 | ⑩ | 合格 | 向日葵 | 3:11:05 | 愛知 | 藤あや子 | 福田こう |
| 23歌唱 | ⑳ | 予通 | 私は最強 | 3:11:26 | 鳥取 | 水樹奈々 | 丘みどり |
| 23歌唱 | ③ | 予通 | 私は最強 | 4:03:03 | 大阪 | 花*花 | 千昌夫 |
| 23歌唱 | ⑪ | 予通 | 新時代 | 4:03:10 | 山形 | 純烈 | 小林幸子 |
| 23歌唱 | ⑪ | 合格 | 新時代 | 4:03:10 | 山形 | 純烈 | 小林幸子 |
| 順 | 成績 | 楽曲名 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト | |
| 24歌唱 | ④ | 予選 | 新時代 | 4:05:12 | 福井 | 中村美律子 | 五木ひろし |
| 24歌唱 | ⑩ | 予選 | 向日葵 | 4:05:12 | 福井 | 中村美律子 | 五木ひろし |
| 24歌唱 | ⑩ | 合格 | 向日葵 | 4:05:12 | 福井 | 中村美律子 | 五木ひろし |
| 24歌唱 | ⑩ | 優勝 | 向日葵 | 4:05:12 | 福井 | 中村美律子 | 五木ひろし |
| 24歌唱 | ⑫ | 予選 | 私は最強 | 4:06:09 | 京都 | 真田ナオキ | 工藤静香 |
| 24歌唱 | ⑫ | 合格 | 私は最強 | 4:06:09 | 京都 | 真田ナオキ | 工藤静香 |
| 24歌唱 | ⑪ | 予選 | 唱 | 4:06:16 | 岡山 | 夏川りみ | 香西かおり |
| 24歌唱 | ⑨ | 予選 | 私は最強 | 4:11:24 | 富山 | ゴールデン | 大月みやこ |
| 24歌唱 | ⑨ | 合格 | 私は最強 | 4:11:24 | 富山 | ゴールデン | 大月みやこ |
| 24歌唱 | ⑨ | 優勝 | 私は最強 | 4:11:24 | 富山 | ゴールデン | 大月みやこ |
| 24歌唱 | ③ | 予選 | 逆光 | 5:02:23 | 三重 | 新浜レオン | 川中美幸 |
| 24歌唱 | ① | 予選 | 私は最強 | 5:03:16 | 熊本 | 夏川りみ | 小林幸子 |
| 24歌唱 | ① | 合格 | 私は最強 | 5:03:16 | 熊本 | 夏川りみ | 小林幸子 |
| 順 | 賞 | 楽曲名 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト | |
| 25歌唱 | ⑦ | 予 | 私は最強 | 5:04:27 | 岩手 | 半﨑美子 | 千昌夫 |
| 25歌唱 | ⑦ | 合 | 私は最強 | 5:04:27 | 岩手 | 半﨑美子 | 千昌夫 |
| 25歌唱 | ⑦ | 予 | 唱 | 5:09:21 | 和歌 | 三山ひろし | 岩崎宏美 |
| 25歌唱 | ⑳ | 予 | エルフ | 5:09:28 | 大分 | MayJ. | 鳥羽一郎 |
| 25歌唱 | ⑦ | 予 | 千本桜 | 5:10:05 | 千葉 | 一青窈 | 野口五郎 |
| 25歌唱 | ④ | 予 | 私は最強 | 5:10:26 | 石川 | 純烈 | 伍代夏子 |
| 25歌唱 | ⑬ | 予 | エルフ | 5:10:26 | 石川 | 純烈 | 伍代夏子 |
| 25歌唱 | ④ | 合 | 私は最強 | 5:10:26 | 石川 | 純烈 | 伍代夏子 |
| 25歌唱 | ① | 予 | 私は最強 | 5:03:16 | 熊本 | 夏川りみ | 小林幸子 |
| 25歌唱 | ① | 合 | 私は最強 | 5:03:16 | 熊本 | 夏川りみ | 小林幸子 |
| 25歌唱 | ④ | 予 | 風のゆくえ | 5:05:04 | 岐阜 | 三山ひろし | 麻倉未稀 |
| 25歌唱 | ④ | 合 | 風のゆくえ | 5:05:04 | 岐阜 | 三山ひろし | 麻倉未稀 |
| 25歌唱 | ③ | 予 | 逆光 | 5:02:23 | 三重 | 新浜レオン | 川中美幸 |
②番 /:DESIRE〜情熱〜:/ ( 中森明菜 ) [ ]
【紹介】 :介護福祉士女性。
(野口五郎) 「」
(廣瀬智美) 「」
(参 加 者) 「」
(お名前)
(筆者コメ) 「」
◇:【 中森明菜 】さんに関する情報は、こちらからご覧くださいね。↓↓
| カラオケ | カラオケ盛り上がる曲【中森明菜】の人気曲はコレ! | ||||||
| 順 | 成績 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト | |
| 23歌唱 | ② | 予通 | サザン・ウインド | 3:10:08 | 山口 | 山本譲二 | 香西かおり |
| 23歌唱 | ⑲ | 予通 | 北ウイング | 3:12:03 | 千葉 | 布施明 | 森口博子 |
| 23歌唱 | ⑲ | 合格 | 北ウイング | 3:12:03 | 千葉 | 布施明 | 森口博子 |
| 23歌唱 | ⑥ | 予通 | スローモーション | 3:11:12 | 滋賀 | 石川さゆり | 西川貴教 |
| 23歌唱 | ⑥ | 合格 | スローモーション | 3:11:12 | 滋賀 | 石川さゆり | 西川貴教 |
| 23歌唱 | ⑥ | 予通 | サザン・ウインド | 3:05:28 | 北海 | 徳永ゆうき | 由紀さおり |
| 23歌唱 | ⑬ | 予通 | DESIRE-情熱ー | 3:08:27 | 岡山 | 荻野目洋子 | STU48 |
| 23歌唱 | ⑨ | 予通 | 少女A | 4:02:11 | 島根 | 新沼謙治 | 石川ひとみ |
| 順 | 成績 | 楽曲名 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト | |
| 24歌唱 | ② | 予選 | サザン・ウインド | 4:06:30 | 新潟 | 高橋洋子 | 野口五郎 |
| 24歌唱 | ① | 予選 | DESIRE-情熱- | 4:11:03 | 島根 | 丘みどり | 堀内孝雄 |
| 24歌唱 | ⑦ | 予選 | DESIRE–情熱– | 4:05:05 | 岩手 | 山内惠介 | 稲垣潤一 |
| 24歌唱 | ⑱ | 予選 | 北ウイング | 4:07:14 | 滋賀 | NMB48 | 細川たかし |
| 24歌唱 | ⑱ | 合格 | 北ウイング | 4:07:14 | 滋賀 | NMB48 | 細川たかし |
| 24歌唱 | ⑤ | 予選 | DESIRE-情熱- | 4:09:08 | 大阪 | 純烈 | 田川寿美 |
| 24歌唱 | ⑪ | 予選 | の神話 | 4:10:20 | 茨城 | クミコ | 五木ひろし |
| 24歌唱 | ② | 予選 | スローモーション | 5:02:16 | 大分 | 長山洋子 | 前川清 |
| 24歌唱 | ⑥ | 予選 | スローモーション | 4:11:24 | 富山 | ゴールデン | 大月みやこ |
| 24歌唱 | ⑥ | 合格 | スローモーション | 4:11:24 | 富山 | ゴールデン | 大月みやこ |
| 順 | 賞 | 楽曲名 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト | |
| 25歌唱 | ③ | 予 | サザン・ウインド | 5:06:01 | 鹿児 | MAX | 由紀さおり |
| 25歌唱 | ③ | 合 | サザン・ウインド | 5:06:01 | 鹿児 | MAX | 由紀さおり |
| 25歌唱 | ⑲ | 予 | サザン・ウィンド | 5:08:31 | 山口 | 新浜レオン | 長山洋子 |
| 25歌唱 | ⑧ | 予 | 飾りじゃないのよ涙は | 5:11:02 | 東京 | こっちのけ | 小林幸子 |
| 25歌唱 | ① | 予 | DESIRE-情熱- | 5:11:16 | 山形 | 島谷ひとみ | 坂本冬美 |
| 25歌唱 | ① | 合 | DESIRE-情熱- | 5:11:16 | 山形 | 島谷ひとみ | 坂本冬美 |
| 25歌唱 | ② | 予 | スローモーション | 5:02:16 | 大分 | 長山洋子 | 前川清 |
| 25歌唱 | ⑰ | 予 | DESIRE-情熱- | 5:04:13 | 北海 | 木山裕策 | 田川寿美 |
③番 /:笑えれば:/ ( ウルフルズ ) [ ]
(野口五郎) 「」
(廣瀬智美) 「」
(参 加 者) 「」
(お名前)
(筆者コメ) 「」
◇:【 ウルフルズ 】さんに関する情報は、こちらからご覧くださいね。↓↓
| 順 | 成績 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト | |
| 23歌唱 | ② | 予通 | バンザイ〜好きでよかった〜 | 3:07:02 | 長崎 | 石川さゆり | 大江裕 |
| 23歌唱 | ⑮ | 予通 | 明日があるさ | 3:10:08 | 山口 | 山本譲二 | 香西かおり |
| 23歌唱 | ⑮ | 予通 | バンザイ~好きでよかった | 3:11:05 | 愛知 | 藤あや子 | 福田こうへ |
| 23歌唱 | ⑲ | 予通 | 笑えれば | 3:11:12 | 滋賀 | 石川さゆり | 西川貴教 |
| 23歌唱 | ⑲ | 合格 | 笑えれば | 3:11:12 | 滋賀 | 石川さゆり | 西川貴教 |
| 23歌唱 | ① | 予通 | バンザイ~好きでよかった | 3:12:17 | 沖縄 | 前川清 | 知念里奈 |
| 23歌唱 | ⑳ | 予通 | バンザイ〜好きでよかった | 4:03:10 | 山形 | 純烈 | 小林幸子 |
| 順 | 成績 | 楽曲名 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト | |
| 24歌唱 | ⑰ | 予選 | 明日があるさジョージアで行きましょう編 | 4:05:26 | 香川 | 市川由紀乃 | 美川憲一 |
| 24歌唱 | ⑱ | 予選 | サムライソウル | 4:09:08 | 大阪 | 純烈 | 田川寿美 |
| 24歌唱 | ⑬ | 予選 | バンザイ~好きでよかった | 5:03:02 | 長野 | 平原綾香 | 石丸幹二 |
| 24歌唱 | ⑬ | 特別 | バンザイ~好きでよかった | 5:03:02 | 長野 | 平原綾香 | 石丸幹二 |
| 順 | 賞 | 楽曲名 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト | |
| 25歌唱 | ⑪ | 予 | バンザイ~好きでよかった | 5:05:11 | 宮崎 | 山内惠介 | 坂本冬美 |
| 25歌唱 | ⑲ | 予 | 笑えれば | 5:06:15 | 滋賀 | 純烈 | 市川由紀乃 |
| 25歌唱 | ② | 予 | 笑えれば | 5:08:10 | 秋田 | 高橋優 | 水森かおり |
| 25歌唱 | ⑳ | 予 | バンザイ~好きでよかった | 5:09:21 | 和歌 | 三山ひろし | 岩崎宏美 |
| 25歌唱 | ⑪ | 予 | かわいいひと | 5:10:05 | 千葉 | 一青窈 | 野口五郎 |
| 25歌唱 | ⑬ | 予 | バンザイ~好きでよかった | 5:03:02 | 長野 | 平原綾香 | 石丸幹二 |
| 25歌唱 | ⑬ | 特 | バンザイ~好きでよかった | 5:03:02 | 長野 | 平原綾香 | 石丸幹二 |
④番 /:全力少年:/ ( スキマスイッチ ) [ イシバシ ]
【紹介】 :コーラス部の高校一年生男子。受験間近の先輩に贈る歌です。
4番
(野口五郎) 「」
(廣瀬智美) 「」
(参 加 者) 「(合格)…、本当ですか?めちゃくちゃ、うれしいです。受かるとは…。みんな見てくれてるので…。お母さんと弟が…。友達も、たくさん見ててくれてるので…。今、試験真っただ中です。(先輩へ)とりあえず、国公立受験目指して頑張ってください。」
(お名前)富山市 イシバシ
(筆者コメ) 「とても、人を大切にする高校生ですね。涙が出てきました。」
◇:【 スキマスイッチ 】さんに関する情報は、こちらからご覧くださいね。↓↓
| 順 | 成績 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト | |
| 23歌唱 | ② | 予通 | 奏 | 3:06:25 | 石川 | 大月みやこ | 工藤静香 |
| 23歌唱 | ② | 合格 | 奏 | 3:06:25 | 石川 | 大月みやこ | 工藤静香 |
| 順 | 賞 | 楽曲名 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト | |
| 25歌唱 | ⑤ | 予 | 奏(かなで) | 5:11:09 | 北海 | 福田こうへ | 菊池桃子 |
| 25歌唱 | ⑦ | 予 | 奏 | 5:12:07 | 奈良 | 中西保志 | 石川さゆり |
| 25歌唱 | ⑯ | 予 | 奏 | 5:04:06 | 広島 | HIPPY | 伍代夏子 |
| 25歌唱 | ③ | 予 | 奏(かなで) | 5:05:04 | 岐阜 | 三山ひろし | 麻倉未稀 |
⑤番 /:ドラえもん:/ ( 星野源 ) [ ]
【紹介】 :高岡市の合唱団トリオ。(男性1人、女性2人)。ドラえもんの歌で盛り上げます。
5番
(野口五郎) 「」
(廣瀬智美) 「」
(参 加 者) 「合唱団の指揮者の先生が、病気で…、入退院を繰り返しているので、練習を教えていただいているんですけど、頑張っている問気持ちを伝えたくて…。」
(お名前)
(筆者コメ) 「」
◇:【 星野源 】さんに関する情報は、こちらからご覧くださいね。↓↓
| profile | SONGS(NHK)にOfficial髭男dism(ヒゲダン)出演!歌!対談!星野源! | ||||||
| 順 | 成績 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト | |
| 23歌唱 | ⑯ | 予通 | FamilySong | 3:04:02 | 新潟 | リトグリ | 山内惠介 |
| 23歌唱 | ⑭ | 予通 | Family Song | 4:02:04 | 兵庫 | 島津亜矢 | 平原綾香 |
| 23歌唱 | ⑭ | 合格 | Family Song | 4:02:04 | 兵庫 | 島津亜矢 | 平原綾香 |
| 順 | 成績 | 楽曲名 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト | |
| 24歌唱 | ② | 予選 | HelloSong | 4:04:21 | 長崎 | MAX | 堀内孝雄 |
| 24歌唱 | ② | 予選 | 恋 | 4:10:27 | 静岡 | 菊池桃子 | 美川憲一 |
| 24歌唱 | ⑪ | 予選 | Pop Virus | 4:04:07 | 北海 | 半﨑美子 | 三山ひろし |
| 24歌唱 | ⑫ | 予選 | FamilySong | 4:11:17 | 群馬 | 荻野目洋子 | 瀬川瑛子 |
| 24歌唱 | ⑫ | 合格 | FamilySong | 4:11:17 | 群馬 | 荻野目洋子 | 瀬川瑛子 |
| 24歌唱 | ⑫ | 優勝 | FamilySong | 4:11:17 | 群馬 | 荻野目洋子 | 瀬川瑛子 |
| 順 | 賞 | 楽曲名 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト | |
| 25歌唱 | ⑥ | 予 | 恋 | 5:06:15 | 滋賀 | 純烈 | 市川由紀乃 |
| 25歌唱 | ⑥ | 合 | 恋 | 5:06:15 | 滋賀 | 純烈 | 市川由紀乃 |
| 25歌唱 | ⑳ | 予 | SUN | 5:11:23 | 愛知 | SKE48 | 川中美幸 |
| 25歌唱 | ⑲ | 予 | FamilySong | 5:12:14 | 徳島 | 丘みどり | 千昌夫 |
| 25歌唱 | ⑲ | 合 | FamilySong | 5:12:14 | 徳島 | 丘みどり | 千昌夫 |
⑥番 /:津軽海峡冬景色:/ ( 石川さゆり ) [ まうりだ ]
【紹介】 :インドネシア出身で、今は富山で介護士をする女性。富山の冬景色に感動しました。
(野口五郎) 「」
(廣瀬智美) 「」
(参 加 者) 「富山は、冬は寒いのにはなれないですけど、雪はとてもきれいで、慣れました。」
(お名前) 富山市 まうりだ
(筆者コメ) 「本当に、日本語をよく理解している、日本の心を理解しているような歌声でしたね。」
◇:【 石川さゆり 】さんに関する情報は、こちらからご覧くださいね。↓↓
| profile | 石川さゆりの結婚?再婚?夫は誰?娘?孫?のど自慢ゲストに再出演! | ||||||
| ゲスト | 3-0702[長崎県壱岐市]【大江裕】【石川さゆり】(キノシタタカヨシ) | ||||||
| ゲスト | 3-1112[滋賀県草津市]【石川さゆり】【T.M.Revolution】(すぎはらこのみ) | ||||||
| ゲスト | 4-07/07[北海道千歳市]【長山洋子】【石川さゆり】(タカヒラ/タクト&たかひら/ゆい) | ||||||
| ゲスト | 5-3/30[石川県七尾市]【郷ひろみ】【石川さゆり】(しみずるい) | ||||||
| ゲスト | 25(8/17)[沖縄県うるま市]【石川さゆり】【かりゆし58】(キンジョウリュウキ)] | ||||||
| ゲスト | 25(12/7)[奈良県大淀市]【石川さゆり】【中西保志】(チャンピオン)! | ||||||
| 23歌唱 | 順 | 成績 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト |
| 23歌唱 | ⑨ | 予通 | 津軽海峡・冬景色 | 3:04:30 | 埼玉 | 長山洋子 | 布施明 |
| 23歌唱 | ⑧ | 予通 | 津軽海峡・冬景色 | 3:05:21 | 福岡 | 藤あや子 | 三山ひろし |
| 23歌唱 | ⑤ | 予通 | 名うての泥棒猫 | 3:07:02 | 長崎 | 石川さゆり | 大江裕 |
| 23歌唱 | ⑩ | 予通 | 天城越え | 3:07:30 | 東京 | 伍代夏子 | 井上芳雄 |
| 23歌唱 | ④ | 予通 | 暗夜の心中立て | 3:09:10 | 和歌 | 田川寿美 | 三山ひろし |
| 23歌唱 | ④ | 合格 | 暗夜の心中立て | 3:09:10 | 和歌 | 田川寿美 | 三山ひろし |
| 23歌唱 | ④ | 優勝 | 暗夜の心中立て | 3:09:10 | 和歌 | 田川寿美 | 三山ひろし |
| 23歌唱 | ⑧ | 予通 | 天城越え | 3:11:12 | 滋賀 | 石川さゆり | 西川貴教 |
| 23歌唱 | ⑳ | 予通 | 2津軽海峡・冬景色 | 3:11:19 | 青森 | 加藤登紀 | ゴールデ |
