神奈川県相模原市[NHKのど自慢]2026(2/1)【堀内孝雄】【島津亜矢】(チャンピオン)!セットリスト!合格曲/歌手/出場者/ゲスト等をライブで紹介!見逃し・ネタバレ
今日2025(2/1)のNHKのど自慢は、神奈川県相模原市からです。のど自慢のライブ記事をお届けします。
合格曲を中心に、出場者の紹介やコメント、ゲストや司会者の愛あふれるコメント等についてもできるだけ詳しくご紹介します。
のど自慢ライブ記事のタイトルのメインを、【のど自慢の合格曲】 としました。皆さんが のど自慢で一番気になっているのが、合格曲だと思うからです。
- のど自慢24年今日【神奈川県相模原市】の予選合格曲一覧!の見方
- のど自慢2025今日(2/1)【神奈川県相模原市】の 予選合格曲の歌唱です!
- ①番 /:ダンスホール:/ ( Mrs.GREEN APPLE ) [ ]
- ②番 /:気まぐれロマンチック:/ ( いきものがかり ) [ ]
- ③番 /:ワタリドリ:/ ( Alexandros ) [ ]
- ④番 /:夏の終わりのハーモニー:/ ( 井上陽水&安全地帯 ) [ イカリ&イシカワ ]
- ⑤番 /:タマシイレボリューション:/ ( Superfly ) [ ハヤシ イチマル ]
- ⑥番 /:新時代:/ ( Ado ) [ ]
- ⑦番 /:流れて津軽:/ ( 島津亜矢 ) [ とくやま ]
- ⑧番 /:チャンピオン:/ ( アリス ) [ ]
- ⑨番 /:冬のうた:/ ( Kiroro ) [ かとう なな]
- ⑩番 /:レイニー・ブルー:/ ( 徳永英明 ) [ ]
- ⑪番 /:仮面舞踏会:/ ( 少年隊 ) [ ]
- ⑫番 /:もうどうなってもいいや:/ ( 星街すいせい ) [ ]
- ⑬番 /:メリー・アン:/ ( THE ALFEE ) [ ]
- ⑭番 /:異邦人:/ ( 久保田早紀 ) [ ]
- ⑮番 /:ロマンスの神様:/ ( 広瀬香美 ) [ ]
- ⑯番 /:OH MY LITTLE GIRL:/ ( 尾崎豊 ) [ コバヤシ シンイチロウ ]
- ⑰番 /:TIME ZONE:/ ( 男闘呼組 ) [ ]
- ⑱番 /:ダンシング・オールナイト:/ ( もんた&ブラザーズ ) [ タケウチ]
- ⑲番 /:旅立ちの日に…:/ ( 山崎あい ) [ ]
- ⑳番 /:愛を込めて花束を:/ ( Superfly ) [ こんどう かおり]
- 今日の鐘の担当は?
- ゲスト歌唱 ( 島津亜矢 ) & ( 堀内孝雄 )
- のど自慢 今日の特別賞受賞曲
- のど自慢 今日の本選合格曲の発表 (司会者)
- のど自慢 今日のチャンピオン(優勝)曲は?
- NHKのど自慢 に興味のある方!出場したい方必見!関連する記事が出ています!
のど自慢24年今日【神奈川県相模原市】の予選合格曲一覧!の見方
⓪番(歌唱順) /:曲名:/ (歌手) [ 出場者名(紹介された人のみ) ]
【紹介】 司会者(アナウンサー) の紹介コメントです。ポップコメとほぼ同じ場合は省略します。
〇番 出場者の歌唱順です。
【ポップ紹介】 テレビ画面左下に歌唱中出ている、出場者の紹介のポップコメントです。
職業や学校名がポップに出ていれば、記入していきます。
のど自慢応募〇回目! とか、親や友人のリベンジ 等もあればコメントしています。
【合 否】
( ;∀;) 鐘2つ
★★合格★★ ^^) _旦~~
【アナコメ】 廣瀬智美さんのコメントです。
合格者を中心に、出場者の【お名前】 等を載せています。地名・人名は、聞き取り不充分の為、及び、変換が不正確(地名・個人名は正しく変換されない為) な可能性があります。ご了承くださいね。
又、最近は、女性と思われる方は、ひらがな で、男性と思われる方は、カタカナ で書くようにしました。
又、出場者の【合格者名」については、基本的に合格者のみとさせていただきます。
尚、本選合格曲については、最後のチャンピオン発表の前に、ご紹介します。
のど自慢25年今日【神奈川県相模原市】の紹介

神奈川県相模原市の紹介
ディレクターの小林風輝です。
相模原市は人口 約72万人。 都会の雰囲気と 自然と両方を味わえる街です。
相模原市で自然を楽しむ といえば、 相模湖です。 相模原ダムができて そのダム湖が 相模湖です。 スワンボートや、釣り などのレジャーも楽しめます。
更にここの博物館では、JAXAの研究施設の関係で、はやぶさの模型も見られます。
また、 近年 プラネタリウム がリニューアルされました。 10億個の 星と 8 K の映像を楽しめる このプラネタリウムは、 世界的にも希少です。
小林でディクターも「 宇宙旅行をしている気分です。」 と言っています。
(堀内孝雄) 「 羨ましいですね。 実は スワンボートには 息子と一緒に乗ったことがあるんです。 小さい時にね。 実は息子が3人いるんです。 すごく思い出があるんです。」
のど自慢2025今日(2/1)【神奈川県相模原市】の 予選合格曲の歌唱です!
【廣瀬智美】 今日の主役、出場20組の皆さん。皆さん歌声に思いをのせて、思いっきり表現して下さいね。
会場は、【相模原女子大学グリーンホール】からお届けします。
今日のゲストは、【 堀内孝雄 】 さんと、【 島津亜矢 】 さんです。
【 堀内孝雄 】さんに関する情報は、こちらからご覧くださいね。↓↓
| ゲスト | 4-04/21[長崎県平戸市]のど自慢【MAX】【堀内孝雄】() |
| ゲスト | 4-11/03[島根県浜田市]のど自慢【堀内孝雄】【丘みどり】(わたなべ/るい&とよた/かな) |
| ゲスト | 25(6/22[三重県亀山市]【堀内孝雄】【香西かおり】(ナカムラ 兄弟) |
| 順 | 成績 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト | |
| 23歌唱 | ⑧ | 予通 | 今はもうだれも | 3:12:17 | 沖縄 | 前川清 | 知念里奈 |
| 23歌唱 | ⑩ | 予通 | 冬の稲妻 | 4:02:04 | 兵庫 | 島津亜矢 | 平原綾香 |
| 順 | 成績 | 楽曲名 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト | |
| 24歌唱 | ⑤ | 予選 | 夢去りし街角 | 4:04:21 | 長崎 | 堀内孝雄 | MAX |
| 24歌唱 | ⑤ | 合格 | 夢去りし街角 | 4:04:21 | 長崎 | 堀内孝雄 | MAX |
| 24歌唱 | ⑪ | 予選 | 優勝 | 4:08:18 | 福岡 | 福田こうへ | 家入レオ |
| 24歌唱 | ⑨ | 予選 | 遠くで汽笛を聞きながら | 4:11:03 | 島根 | 堀内孝雄 | 丘みどり |
| 24歌唱 | ③ | 予選 | 冬の稲妻 | 4:04:07 | 北海 | 三山ひろし | 半﨑美子 |
| 順 | 賞 | 楽曲名 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト | |
| 25歌唱 | ⑧ | 予 | 恋唄綴り | 5:06:22 | 三重 | 香西かおり | 堀内孝雄 |
【 島津亜矢 】さんに関する情報は、こちらからご覧くださいね。↓↓
| 順 | 成績 | 楽曲名 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト | |
| 24歌唱 | ⑪ | 予選 | 感謝状〜母へのメッセージ〜 | 4:07:14 | 滋賀 | NMB48 | 細川たかし |
| 24歌唱 | ⑤ | 予選 | かあちゃん | 4:08:04 | 栃木 | 竹島宏 | 島津亜矢 |
| 順 | 賞 | 楽曲名 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト | |
| 25歌唱 | ⑭ | 予 | 花として人として | 5:05:18 | 栃木 | 大江裕 | 島津亜矢 |
| 25歌唱 | ⑭ | 合 | 花として人として | 5:05:18 | 栃木 | 大江裕 | 島津亜矢 |
| 25歌唱 | ⑭ | チ | 花として人として | 5:05:18 | 栃木 | 大江裕 | 島津亜矢 |
| 25歌唱 | ⑲ | 予 | 流れて津軽 | 5:06:08 | 青森 | Ourin-王林- | 山本譲二 |
| 25歌唱 | ④ | 予 | 梅川 | 5:06:29 | 北海 | 真田ナオキ | 神野美伽 |
| 25歌唱 | ⑥ | 予 | 夏つばき | 5:05:18 | 栃木 | 大江裕 | 島津亜矢 |
| 25歌唱 | ⑥ | 合 | 夏つばき | 5:05:18 | 栃木 | 大江裕 | 島津亜矢 |
以下、放送終了後に、追記しますね。とりあえず、曲名と歌手名を取り急ぎアップする予定です。
①番 /:ダンスホール:/ ( Mrs.GREEN APPLE ) [ ]
【紹介】 : 相模原市役所の職員 男性
(堀内孝雄) 「 トップバッターに ふさわしいんだけど、 ちょっと 勢いがありすぎて。 素晴らしかったです。」
(廣瀬智美) 「」
(参 加 者) 「 前回の、のど自慢 相模原大会 で姉が出ていたんです。 トップバッターで。 それで、トップバッターを狙っていました。 Mrs GREEN APPLE になりきって いました。 2ヶ月の息子の前でステップしながら歌っています。 英才教育です。『子育てするなら、相模原(笑)』」
(お名前)
(筆者コメ) 「」
◇:【 Mrs.GREEN APPLE 】さんに関する情報は、こちらからご覧くださいね。↓↓
| 順 | 成績 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ||
| 23歌唱 | ⑬ | 予通 | ケセラセラ | 3:09:24 | 北海 | 美川憲一 | 新浜レオン |
| 23歌唱 | ⑬ | 予通 | 僕のこと | 3:10:22 | 山梨 | 中野くん | 長山洋子 |
| 23歌唱 | ⑬ | 合格 | 僕のこと | 3:10:22 | 山梨 | 中野くん | 長山洋子 |
| 23歌唱 | ⑤ | 予通 | ケセラセラ | 3:10:29 | 愛媛 | 坂本冬美 | 北山たけし |
| 23歌唱 | ⑤ | 特別 | ケセラセラ | 3:10:29 | 愛媛 | 坂本冬美 | 北山たけし |
| 23歌唱 | ⑬ | 予通 | ダンスホール | 4::03:17 | 大分 | 神野美伽 | 鳥羽一郎 |
| 23歌唱 | ④ | 予通 | ケセラセラ | 4::03:31 | 栃木 | 吉幾三 | hitomi |
| 23歌唱 | ⑪ | 予通 | ダンスホール | 3:05:07 | 富山 | 森口博子 | 千昌夫 |
| 23歌唱 | ⑳ | 予通 | soranji | 3:06:18 | 広島 | 細川たかし | 島谷ひとみ |
| 23歌唱 | ⑤ | 予通 | 私は最強 | 3:08:27 | 岡山 | 荻野目洋子 | STU48 |
| 23歌唱 | ⑤ | 特別 | 私は最強 | 3:08:27 | 岡山 | 荻野目洋子 | STU48 |
| 23歌唱 | ① | 予通 | ダンスホール | 3:09:03 | 茨城 | 野口五郎 | 岩崎宏美 |
| 23歌唱 | ⑩ | 予通 | 点描の唄feat井上苑子 | 3:09:03 | 茨城 | 野口五郎 | 岩崎宏美 |
| 23歌唱 | ① | 予通 | ケセラセラ | 4::02:11 | 島根 | 新沼謙治 | 石川ひとみ |
| 順 | 成績 | 楽曲名 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト | |
| 24歌唱 | ⑫ | 予選 | Circle | 4:10:13 | 兵庫 | 神野美伽 | 山本譲二 |
| 24歌唱 | ⑫ | 合格 | Circle | 4:10:13 | 兵庫 | 神野美伽 | 山本譲二 |
| 24歌唱 | ⑫ | 優勝 | Circle | 4:10:13 | 兵庫 | 神野美伽 | 山本譲二 |
| 24歌唱 | ⑥ | 予選 | ブルーアンビエンス | 4:10:13 | 兵庫 | 神野美伽 | 山本譲二 |
| 24歌唱 | ⑳ | 予選 | ケセラセラ | 4:04:14 | 奈良 | 新浜レオン | 天童よしみ |
| 24歌唱 | ⑳ | 合格 | ケセラセラ | 4:04:14 | 奈良 | 新浜レオン | 天童よしみ |
| 24歌唱 | ④ | 予選 | ケセラセラ | 4:06:02 | 山梨 | 藤巻亮太 | 森口博子 |
| 24歌唱 | ④ | 合格 | ケセラセラ | 4:06:02 | 山梨 | 藤巻亮太 | 森口博子 |
| 24歌唱 | ⑩ | 予選 | ケセラセラ | 4:06:16 | 岡山 | 夏川りみ | 香西かおり |
| 24歌唱 | ⑩ | 合格 | ケセラセラ | 4:06:16 | 岡山 | 夏川りみ | 香西かおり |
| 24歌唱 | ⑪ | 予選 | Soranji | 4:09:29 | 福島 | 相川七瀬 | 新沼謙治 |
| 24歌唱 | ④ | 予選 | ケセラセラ | 4:11:03 | 島根 | 丘みどり | 堀内孝雄 |
| 24歌唱 | ④ | 特別 | ケセラセラ | 4:11:03 | 島根 | 丘みどり | 堀内孝雄 |
| 24歌唱 | ⑯ | 合格 | ダンスホール | 5:02:02 | 和歌 | 島谷ひとみ | 鳥羽一郎 |
| 24歌唱 | ⑯ | 優勝 | ダンスホール | 5:02:02 | 和歌 | 島谷ひとみ | 鳥羽一郎 |
| 24歌唱 | ① | 予選 | ケセラセラ | 5:03:02 | 長野 | 平原綾香 | 石丸幹二 |
| 24歌唱 | ⑯ | 予選 | ダンスホール | 5:02:02 | 和歌 | 島谷ひとみ | 鳥羽一郎 |
| 24歌唱 | ⑮ | 予選 | 私は最強 | 4:05:05 | 岩手 | 山内惠介 | 稲垣潤一 |
②番 /:気まぐれロマンチック:/ ( いきものがかり ) [ ]
【紹介】 : 幼なじみから夫婦になった お二人です。 結婚式でも2人で歌いました。
(堀内孝雄) 「」
(廣瀬智美) 「」
(参 加 者)(妻) 「 お酒を飲んで歌っている時が一番楽しいです。」
(お名前)
(筆者コメ) 「」
◇:【 いきものがかり 】さんに関する情報は、こちらからご覧くださいね。↓↓
| カラオケ | いきものがかりのカラオケで歌いやすい人気曲6選はコレ! | ||||||
| 順 | 成績 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト | |
| 23歌唱 | ⑳ | 予通 | 歩いていこう | 3:06:25 | 石川 | 大月みやこ | 工藤静香 |
| 23歌唱 | ⑳ | 予通 | 歩いていこう | 3:07:09 | 京府 | 前川清 | 相川七瀬 |
| 23歌唱 | ⑳ | 合格 | 歩いていこう | 3:07:09 | 京府 | 前川清 | 相川七瀬 |
| 23歌唱 | ① | 予通 | 笑ってたいんだ | 3:10:01 | 福井 | 五木ひろし | 杜このみ |
| 23歌唱 | ④ | 予通 | YELL | 3:10:01 | 福井 | 五木ひろし | 杜このみ |
| 23歌唱 | ④ | 合格 | YELL | 3:10:01 | 福井 | 五木ひろし | 杜このみ |
| 23歌唱 | ⑫ | 予通 | いつだって僕らは | 3:10:08 | 山口 | 山本譲二 | 香西かおり |
| 23歌唱 | ⑭ | 予通 | 風が吹いている | 3:11:05 | 愛知 | 藤あや子 | 福田こう |
| 23歌唱 | ⑭ | 合格 | 風が吹いている | 3:11:05 | 愛知 | 藤あや子 | 福田こう |
| 23歌唱 | ⑭ | 優勝 | 風が吹いている | 3:11:05 | 愛知 | 郷ひろみ | 水森かお |
| 23歌唱 | ⑪ | 大会 | 風が吹いている | 4:02:24 | cha | 郷ひろみ | 水森かお |
| 23歌唱 | ⑯ | 予通 | ブルーバード | 4:03:24 | 岐阜 | ボイメン | 田川寿美 |
| 23歌唱 | ⑳ | 予通 | ありがとう | 4:03:31 | 栃木 | 吉幾三 | hitomi |
| 順 | 成績 | 楽曲名 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト | |
| 24歌唱 | ② | 予選 | じよいふる | 4:04:28 | 広島 | 北山たけし | 由紀さおり |
| 24歌唱 | ① | 予選 | 笑顔 | 4:05:12 | 福井 | 中村美律子 | 五木ひろし |
| 24歌唱 | ⑤ | 予選 | ブルーバード | 4:06:09 | 京都 | 真田ナオキ | 工藤静香 |
| 24歌唱 | ⑤ | 合格 | ブルーバード | 4:06:09 | 京都 | 真田ナオキ | 工藤静香 |
| 24歌唱 | ⑤ | 優勝 | ブルーバード | 4:06:09 | 京都 | 真田ナオキ | 工藤静香 |
| 24歌唱 | ⑮ | 予選 | ありがとう | 4:06:30 | 新潟 | 高橋洋子 | 野口五郎 |
| 24歌唱 | ⑩ | 予選 | 風が吹いている | 4:09:15 | 宮崎 | 徳永ゆうき | 小林幸子 |
| 24歌唱 | ⑮ | 予選 | ありがとう | 4:09:22 | 岐阜 | 辰巳ゆうと | 岩崎宏美 |
| 24歌唱 | ⑮ | 特別 | ありがとう | 4:09:22 | 岐阜 | 辰巳ゆうと | 岩崎宏美 |
| 24歌唱 | ③ | 予選 | ありがとう | 5:02:16 | 大分 | 長山洋子 | 前川清 |
| 24歌唱 | ⑨ | 予選 | じょいふる | 5:02:16 | 大分 | 長山洋子 | 前川清 |
| 24歌唱 | ⑰ | 予選 | 風が吹いている | 5:03:16 | 熊本 | 夏川りみ | 小林幸子 |
| 24歌唱 | ⑰ | 合格 | 風が吹いている | 5:03:16 | 熊本 | 夏川りみ | 小林幸子 |
| 24歌唱 | ⑩ | 予選 | ありがとう | 4:12:15 | 高知 | 三山ひろし | 原田悠里 |
| 24歌唱 | ⑨ | 特別 | じょいふる | 5:02:16 | 大分 | 長山洋子 | 前川清 |
| 順 | 賞 | 楽曲名 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト | |
| 25歌唱 | ⑬ | 予 | ありがとう | 5:05:18 | 栃木 | 大江裕 | 島津亜矢 |
| 25歌唱 | ⑲ | 予 | ブルーバード | 5:07:20 | 埼玉 | 水樹奈々 | 氷川きよし |
| 25歌唱 | ⑲ | 合 | ブルーバード | 5:07:20 | 埼玉 | 水樹奈々 | 氷川きよし |
| 25歌唱 | ⑲ | チ | ブルーバード | 5:07:20 | 埼玉 | 水樹奈々 | 氷川きよし |
| 25歌唱 | ⑧ | 予 | 笑顔 | 5:11:09 | 北海 | 福田こうへ | 菊池桃子 |
| 25歌唱 | ⑧ | 合 | 笑顔 | 5:11:09 | 北海 | 福田こうへ | 菊池桃子 |
| 25歌唱 | ⑥ | 予 | 風が吹いている | 5:11:23 | 愛知 | SKE48 | 川中美幸 |
| 25歌唱 | ⑥ | 合 | 風が吹いている | 5:11:23 | 愛知 | SKE48 | 川中美幸 |
| 25歌唱 | ⑨ | 予 | じょいふる | 5:02:16 | 大分 | 長山洋子 | 前川清 |
| 25歌唱 | 9 | 特 | じょいふる | 5:02:16 | 大分 | 長山洋子 | 前川清 |
| 25歌唱 | ⑰ | 予 | 風が吹いている | 5:03:16 | 熊本 | 夏川りみ | 小林幸子 |
| 25歌唱 | ⑰ | 合 | 風が吹いている | 5:03:16 | 熊本 | 夏川りみ | 小林幸子 |
| 25歌唱 | ⑫ | 予 | ブルーバード | 5:04:06 | 広島 | HIPPY | 伍代夏子 |
| 25歌唱 | ③ | 予 | ありがとう | 5:02:16 | 大分 | 長山洋子 | 前川清 |
| 25歌唱 | ⑬ | 合 | ダイナミック琉球 | 5:02:02 | 和歌 | 島谷ひとみ | 鳥羽一郎 |
| 25歌唱 | ⑬ | 予 | ダイナミック琉球 | 5:02:02 | 和歌 | 島谷ひとみ | 鳥羽一郎 |
③番 /:ワタリドリ:/ ( Alexandros ) [ ]
(堀内孝雄) 「」
(廣瀬智美) 「」
(参 加 者) 「 この曲は、相模原市の市民 ソングだと思っていました。 私自身の出身は、 大分県です。 大分の祖母が、島津亜矢さんの大ファンなんです。」
(お名前)
(筆者コメ) 「」
◇:【 ALEXANDROS]】さんに関する情報は、こちらからご覧くださいね。↓↓
④番 /:夏の終わりのハーモニー:/ ( 井上陽水&安全地帯 ) [ イカリ&イシカワ ]
【紹介】 : 元上司と部下のコンビです 。 男性。
4番
(堀内孝雄) 「」
(廣瀬智美) 「」
(参 加 者) 「 二人の関係は、 新入社員の時の課長です。 年の差は13歳です。 2人の絆を深めたのは、 ダーツ、ゴルフ、酒、 それから仕事もです。」
(お名前)川崎市イカリ&相模原市イシカワ
(筆者コメ) 「」
◇:【 井上陽水 】さんに関する情報は、こちらからご覧くださいね。↓↓
| 順 | 成績 | 楽曲名 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト | |
| 24歌唱 | ⑬ | 予選 | 東へ西へ | 4:12:01 | 鹿児 | 柏木由紀 | 香西かおり |
| 順 | 賞 | 楽曲名 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト | |
| 25歌唱 | ⑪ | 予 | 少年時代 | 5:07:20 | 埼玉 | 水樹奈々 | 氷川きよし |
| 25歌唱 | ⑪ | 合 | 少年時代 | 5:07:20 | 埼玉 | 水樹奈々 | 氷川きよし |
| 25歌唱 | ② | 予 | 少年時代 | 5:09:14 | 静岡 | クミコ | 郷ひろみ |
◇:【 安全地帯 】さんに関する情報は、こちらからご覧くださいね。↓↓
| 順 | 成績 | 楽曲名 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト | |
| 24歌唱 | ⑬ | 予選 | 東へ西へ | 4:12:01 | 鹿児 | 柏木由紀 | 香西かおり |
| 24歌唱 | ⑦ | 予選 | 夏の終わりのハーモニー | 4:12:08 | 秋田 | 坂本冬美 | 山川豊 |
| 順 | 賞 | 楽曲名 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト | |
| 25歌唱 | ⑪ | 予 | 悲しみにさよなら | 5:09:07 | 新潟 | 渡辺真知子 | 細川たかし |
| 25歌唱 | ⑫ | 予 | Iloveyouからはじめよう | 5:11:02 | 東京 | こっちのけ | 小林幸子 |
| 25歌唱 | ⑫ | 合 | Iloveyouからはじめよう | 5:11:02 | 東京 | こっちのけ | 小林幸子 |
⑤番 /:タマシイレボリューション:/ ( Superfly ) [ ハヤシ イチマル ]
【紹介】 :中1男子。 大学入試に臨む 兄をこの歌で応援します。
5番
(堀内孝雄) 「」
(廣瀬智美) 「」
(参 加 者) 「 『自分のできる力を出し切って 頑張れ。』お兄ちゃん。 将来の夢は社長です。」
(お名前) 相模原市 ハヤシ イチマル
(筆者コメ) 「」
◇:【 Superfly 】さんに関する情報は、こちらからご覧くださいね。↓↓
| 順 | 成績 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト | |
| 23歌唱 | ② | 予通 | 愛をこめて花束を | 3:05:28 | 北海 | 徳永ゆうき | 由紀さおり |
| 23歌唱 | ② | 合格 | 愛をこめて花束を | 3:05:28 | 北海 | 徳永ゆうき | 由紀さおり |
| 23歌唱 | ① | 予通 | フレア | 3:11:12 | 滋賀 | 石川さゆり | 西川貴教 |
| 23歌唱 | ① | 予通 | Beautiful | 3:04:09 | 香川 | 市川由紀乃 | 南こうせつ |
| 23歌唱 | ① | 合格 | Beautiful | 3:04:09 | 香川 | 市川由紀乃 | 南こうせつ |
| 23歌唱 | ① | 優勝 | Beautiful | 3:04:09 | 香川 | 市川由紀乃 | 南こうせつ |
| 23歌唱 | ④ | 予通 | マニフェスト | 4:03:10 | 山形 | 純烈 | 小林幸子 |
| 23歌唱 | ④ | 合格 | マニフェスト | 4:03:10 | 山形 | 純烈 | 小林幸子 |
| 23歌唱 | ④ | 優勝 | マニフェスト | 4:03:10 | 山形 | 純烈 | 小林幸子 |
| 順 | 成績 | 楽曲名 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト | |
| 24歌唱 | ② | 予選 | Beautiful | 4:09:22 | 岐阜 | 辰巳ゆうと | 岩崎宏美 |
| 24歌唱 | ⑰ | 予選 | MyBestofLife | 5:03:30 | 石川 | 石川さゆり | 郷ひろみ |
| 24歌唱 | ⑰ | 合格 | MyBestofLife | 5:03:30 | 石川 | 石川さゆり | 郷ひろみ |
| 24歌唱 | ⑰ | 優勝 | MyBestofLife | 5:03:30 | 石川 | 石川さゆり | 郷ひろみ |
| 24歌唱 | ⑲ | 予選 | フレア | 4:04:14 | 奈良 | 新浜レオン | 天童よしみ |
| 24歌唱 | ⑰ | 予選 | フレア | 4:05:19 | 佐賀 | 坂本冬美 | ささきいさ |
| 24歌唱 | ⑳ | 予選 | フレア | 4:07:14 | 滋賀 | NMB48 | 細川たかし |
| 24歌唱 | ⑰ | 予選 | タマシイレボリューション | 4:10:06 | 沖縄 | 木村カエラ | 千昌夫 |
| 24歌唱 | ③ | 予選 | 輝く月のように | 4:10:13 | 兵庫 | 神野美伽 | 山本譲二 |
| 24歌唱 | ③ | 合格 | 輝く月のように | 4:10:13 | 兵庫 | 神野美伽 | 山本譲二 |
| 24歌唱 | ④ | 予選 | フレア | 4:10:20 | 茨城 | クミコ | 五木ひろし |
| 24歌唱 | ⑳ | 予選 | フレア | 4:12:08 | 秋田 | 坂本冬美 | 山川豊 |
| 24歌唱 | ⑫ | 予選 | Beautiful | 5:01:26 | 埼玉 | リトグリ | 細川たかし |
| 24歌唱 | ⑪ | 予選 | 輝く月のように | 5:02:23 | 三重 | 新浜レオン | 川中美幸 |
| 24歌唱 | ⑪ | 合格 | 輝く月のように | 5:02:23 | 三重 | 新浜レオン | 川中美幸 |
| 24歌唱 | ⑳ | 予選 | Hi-Five | 5:03:09 | 宮城 | 福田こうへい | 森口博子 |
| 24歌唱 | ⑳ | 合格 | Hi-Five | 5:03:09 | 宮城 | 福田こうへい | 森口博子 |
| 24歌唱 | ⑳ | 予選 | 愛をこめて花束を | 4:12:15 | 高知 | 三山ひろし | 原田悠里 |
| 24歌唱 | ⑳ | 合格 | 愛をこめて花束を | 4:12:15 | 高知 | 三山ひろし | 原田悠里 |
| 順 | 賞 | 楽曲名 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト | |
| 25歌唱 | ⑰ | 予 | MyBestofLife | 5:03:30 | 石川 | 石川さゆり | 郷ひろみ |
| 25歌唱 | ⑰ | 合 | MyBestofLife | 5:03:30 | 石川 | 石川さゆり | 郷ひろみ |
| 25歌唱 | ⑰ | チ | MyBestofLife | 5:03:30 | 石川 | 石川さゆり | 郷ひろみ |
| 25歌唱 | ② | 予 | 愛をこめて花束を | 5:10:12 | 兵庫 | 高橋洋子 | 前川清 |
| 25歌唱 | ② | 合 | 愛をこめて花束を | 5:10:12 | 兵庫 | 高橋洋子 | 前川清 |
| 25歌唱 | ⑫ | 予 | Beautiful | 5:01:26 | 埼玉 | リトグリ | 細川たかし |
| 25歌唱 | ⑪ | 予 | 輝く月のように | 5:02:23 | 三重 | 新浜レオン | 川中美幸 |
| 25歌唱 | ⑪ | 合 | 輝く月のように | 5:02:23 | 三重 | 新浜レオン | 川中美幸 |
| 25歌唱 | ⑳ | 予 | Hi-Five | 5:03:09 | 宮城 | 福田こうへ | 森口博子 |
| 25歌唱 | ⑳ | 合 | Hi-Five | 5:03:09 | 宮城 | 福田こうへ | 森口博子 |
| 25歌唱 | ④ | 予 | フレア | 5:04:20 | 群馬 | 天童よしみ | 五木ひろし |
| 25歌唱 | ④ | 合 | フレア | 5:04:20 | 群馬 | 天童よしみ | 五木ひろし |
| 25歌唱 | ⑥ | 予 | 愛をこめて花束を | 5:04:06 | 広島 | HIPPY | 伍代夏子 |
| 25歌唱 | ⑱ | 予 | STARS | 5:09:28 | 大分 | MayJ. | 鳥羽一郎 |
⑥番 /:新時代:/ ( Ado ) [ ]
【紹介】 : 漫画家のアシスタント 女性。 夢に向かう気持ちをこの歌に込めます。
(堀内孝雄) 「」
(廣瀬智美) 「」
(参 加 者) 「 有名な漫画家のアシスタントをしています。 でも、名前は言えません。 ちなみに、 この歌が 主題歌の漫画ではありません。ONE PIECE FILM RED。 将来の夢は、連載の漫画家になりたいです。」
(お名前)
(筆者コメ) 「」
◇:【 Ado 】さんに関する情報は、こちらからご覧くださいね。↓↓
| profile | Adoの新曲「新時代」が映画の主題歌に!B’zと同時にニューアルバムをリリース | ||||||
| 順 | 成績 | 歌唱曲 | 開催日 | 会場 | ゲスト | ゲスト | |
| 23歌唱 | ① | 予通 | 新時代 | 3:06:11 | 岩手 | 真田ナオキ | 坂本冬美 |
| 23歌唱 | ① | 合格 | 新時代 | 3:06:11 | 岩手 | 真田ナオキ | 坂本冬美 |
| 23歌唱 | ① | 予通 | 私は最強 | 3:08:06 | 群馬 | 純烈 | 島津亜矢 |
| 23歌唱 | ① | 合格 | 私は最強 | 3:08:06 | 群馬 | 純烈 | 島津亜矢 |
| 23歌唱 | ⑦ | 予通 | 私は最強 | 3:10:15 | 秋田 | 郷ひろみ | 山内惠介 |
| 23歌唱 | ⑦ | 合格 | 私は最強 | 3:10:15 | 秋田 | 郷ひろみ | 山内惠介 |
| 23歌唱 | ⑩ | 予通 | 私は最強 | 3:10:29 | 愛媛 | 坂本冬美 | 北山たけ |
| 23歌唱 | ⑩ | 予通 | 向日葵 | 3:11:05 | 愛知 | 藤あや子 | 福田こう |
| 23歌唱 | ⑩ | 合格 | 向日葵 | 3:11:05 | 愛知 | 藤あや子 | 福田こう |
| 23歌唱 | ⑳ | 予通 | 私は最強 | 3:11:26 | 鳥取 | 水樹奈々 | 丘みどり |
| 23歌唱 | ③ | 予通 | 私は最強 | 4:03:03 | 大阪 | 花*花 | 千昌夫 |
